Zweitbewertungen - April 2013
Angeführt sind alle Stiere, von denen Zweitkalbsbewertungen von mindestens 20 Töchtern vorliegen. Alle Werte werden nach jeder Zuchtwertschätzung aktualisiert.
So werden die Werte interpretiert
Tö2.B Anzahl der Töchter mit Zweitbewertung, ZW Zuchtwerte für Rahmen, Bemuskelung, Fundament und Euter (basierend auf Bewertungen der Erstlingskühe), Ab.2.B: Abweichung der zweitbewerteten Töchter des jeweiligen Stieres im Vergleich zu allen zweitbewerteten Kühen (korrigiert auf Bewerter und Jahr), 1./2.B: Abweichung der zweitbewerteten Töchter des jeweiligen Stieres im Vergleich zu den Ergebnissen nach dem 1. Kalb (korrigiert auf Bewerter und Jahr)
Ab der ZWS April 2013 neu:
| Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | ||
| V: Zahner, MV: Romel (A) | 22 | ZW | 102 | 99 | 113 | 114 |
| GS ZOCKER*TA | Ab.2.B | +0,95 | +0,37 | +1,07 | -0,10 | |
| AT 875.966.109 | 1./2.B | +1,38 | -0,52 | +1,09 | -0,81 | |
| V: Rentar, MV: Renold | 21 | ZW | 89 | 86 | 112 | 110 |
| RETRAKT | Ab.2.B | -0,83 | -0,49 | -0,42 | +0,36 | |
| DE 0937025219 | 1./2.B | +0,23 | -0,51 | -1,44 | -0,04 | |
Ab der ZWS Dezember 2012 neu:
| Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | ||
| V: GS Dionis, MV: Bello | 26 | ZW | 109 | 124 | 107 | 101 |
| DONALD | Ab.2.B | +1,10 | +1,57 | -0,73 | -1,20 | |
| AT 912.830.545 | 1./2.B | +0,10 | -0,53 | -0,70 | -0,48 | |
Ab der ZWS August 2012 neu:
| Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | ||
| V: WINNIPEG, MV: HUMLANG | 36 | ZW | 112 | 102 | 118 | 113 |
| WILLE | Ab.2.B | +0,95 | +0,62 | +0,92 | +0,22 | |
| DE 0813516428 | 1./2.B | +0,57 | -0,10 | +0,64 | -0,33 | |
| V: Weinold, MV: Hodwein | 21 | ZW | 92 | 93 | 116 | 101 |
| WONDER | Ab.2.B | -0,65 | +0,72 | +1,02 | -0,79 | |
| AT 947.479.445 | 1./2.B | -0,01 | +0,49 | +0,08 | -0,40 | |
Ab der ZWS April 2012 neu :
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: Weinold, MV: Humid | 35 | ZW | 94 | 90 | 108 | 101 |
| GS WEIHUM | Ab.2.B | -1,17 | -1,14 | -0,42 | -1,29 | |
| DE 0940151256 | 1./2.B | -0,57 | -0,63 | -0,10 | -1,02 | |
| V: Weinold, MV: Streller | 26 | ZW | 113 | 103 | 127 | 109 |
| WESTERN | Ab.2.B | +0,51 | +1,09 | +1,68 | +0,72 | |
| AT 661.547.207 | 1./2.B | +0,24 | +1,48 | +1,01 | +0,52 | |
Ab der ZWS Dezember 2011 neu :
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: Romeo, MV: Ress | 32 | ZW | 109 | 100 | 115 | 123 |
| ROMARIO | Ab.2.B | +0,29 | -0,14 | +0,49 | +0,85 | |
| AT 704.199.307 | 1./2.B | +0,41 | -0,08 | +0,72 | +1,32 | |
| V: Ress, MV: Rumba | 24 | ZW | 95 | 103 | 111 | 114 |
| REIMUND | Ab.2.B | -1,10 | -0,83 | +0,14 | -0,17 | |
| AT 680.497.207 | 1./2.B | -0,47 | -0,76 | -0,52 | -0,20 | |
| V: Malefiz, MV: Hodach | 23 | ZW | 113 | 109 | 125 | 98 |
| MANDELA | Ab.2.B | +0,56 | -0,23 | +0,60 | -0,89 | |
| DE 0935684041 | 1./2.B | +0,15 | -0,82 | -0,24 | -0,90 | |
| V: Repteit, MV: GS Diskont | 25 | ZW | 119 | 77 | 110 | 120 |
| GS RICO | Ab.2.B | +1,38 | -2,01 | +0,85 | +1,24 | |
| AT 637.409.407 | 1./2.B | -0,44 | -0,75 | +0,43 | +0,17 | |
| V: Repteit, MV: GS Honda | 22 | ZW | 103 | 103 | 103 | 110 |
| GS ROSCO | Ab.2.B | +0,99 | +0,72 | -0,26 | +0,56 | |
| AT 224.474.707 | 1./2.B | +0,19 | +0,34 | -0,26 | +0,19 | |
| V: Repteit, MV: GS Wax | 23 | ZW | 103 | 93 | 94 | 104 |
| REDOUTE | Ab.2.B | -0,58 | -1,30 | -0,64 | -0,68 | |
| AT 635.419.207 | 1./2.B | -0,39 | -0,26 | -0,19 | -0,30 | |
| V: Martl-DE, MV: Rumba | 23 | ZW | 105 | 89 | 96 | 118 |
| GS MIMERA | Ab.2.B | -0,69 | +0,29 | -1,47 | +1,77 | |
| AT 078.238.309 | 1./2.B | -0,57 | -0,98 | -0,28 | +1,20 | |
| V: Romor, MV: GS Harro | 20 | ZW | 89 | 93 | 111 | 122 |
| RORRO | Ab.2.B | -0,21 | -1,24 | +0,42 | +0,66 | |
| AT 259.790.447 | 1./2.B | +0,68 | -1,72 | +0,68 | -0,23 | |
Ab der ZWS August 2011 neu :
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: GS Dionis, MV: Streller | 27 | ZW | 129 | 106 | 113 | 103 |
| DINGO | Ab.2.B | +2,20 | -0,13 | -0,50 | -1,17 | |
| AT 663.330.407 | 1./2.B | +0,53 | -0,64 | -0,57 | +0,32 | |
| V: Waterberg, MV: Horb | 35 | ZW | 92 | 111 | 112 | 123 |
| WALUS | Ab.2.B | -0,97 | +0,64 | +0,02 | +0,62 | |
| AT 677.736.507 | 1./2.B | -0,57 | -0,42 | -0,64 | -0,38 | |
| V: Hippo, MV: Rumba | 25 | ZW | 103 | 106 | 114 | 111 |
| HERNANDES Pp | Ab.2.B | -0,38 | -0,15 | +0,13 | +0,60 | |
| AT 756.612.307 | 1./2.B | -0,19 | +0,14 | -0,59 | +0,74 | |
| V: Waterberg, MV: GS Malhax | 32 | ZW | 108 | 94 | 107 | 108 |
| GS WOSSI | Ab.2.B | +0,06 | -0,15 | +0,43 | +1,08 | |
| AT 078.233.709 | 1./2.B | -0,03 | +0,41 | +1,21 | +0,51 | |
| V: Weinold, MV:Hippo | 37 | ZW | 103 | 114 | 112 | 105 |
| GS WILHELM | Ab.2.B | +0,68 | +0,95 | -0,96 | -0,51 | |
| AT 786.519.307 | 1./2.B | +0,19 | +0,06 | -0,40 | +0,16 | |
| V: Waterberg, MV: Hippo | 22 | ZW | 88 | 108 | 110 | 111 |
| WEINBERG | Ab.2.B | -1,47 | +0,32 | +0,17 | +1,45 | |
| AT 791.702.507 | 1./2.B | +0,16 | -0,36 | +0,04 | +0,87 | |
Ab der ZWS April 2011 neu :
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: GS Rehard, MV: Herich | 35 | ZW | 111 | 83 | 107 | 104 |
| REBELL | Ab.2.B | +0,50 | -1,25 | -0,09 | -0,41 | |
| AT 645.700.407 | 1./2.B | +0,12 | +0,07 | -0,27 | -0,36 | |
| V: Engadin *TA, MV: Hodach | 39 | ZW | 94 | 102 | 103 | 113 |
| GS EGON *TA | Ab.2.B | -0,90 | -1,03 | +0,07 | -0,83 | |
| AT 825.716.672 | 1./2.B | -0,32 | -0,18 | +0,63 | -0,40 | |
| V: GS Dionis, MV: Bello | 26 | ZW | 109 | 124 | 107 | 101 |
| DONALD | Ab.2.B | +1,10 | +1,57 | -0,73 | -1,20 | |
| AT 912.830.545 | 1./2.B | +0,10 | -0,53 | -0,70 | -0,48 | |
| V: ZOTT, MV: Romel (A) | 35 | ZW | 92 | 96 | 110 | 116 |
| ZOTT (A) | Ab.2.B | -1,55 | +0,42 | +0,48 | +0,45 | |
| AT 711.270.407 | 1./2.B | -0,55 | ±0,00 | +0,73 | +0,21 | |
Ab der ZWS Dezember 2010 neu:
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: GS Dionis, MV: GS Malhax | 41 | ZW | 101 | 106 | 101 | 114 |
| GS DEUTSCHBACH | Ab.2.B | -1,23 | +1,21 | +0,38 | +0,25 | |
| AT 833.506.772 | 1./2.B | -0,09 | +1,07 | +0,21 | +0,42 | |
| V: Humid, MV: GS Malf | 27 | ZW | 108 | 99 | 99 | 98 |
| GS HUBERTUS | Ab.2.B | -0,71 | -0,81 | +1,08 | -1,28 | |
| AT 215.985.707 | 1./2.B | -0,38 | +0,38 | +1,61 | -0,32 | |
| V: Mandl, MV: Winzer | 25 | ZW | 120 | 107 | 98 | 105 |
| MYTHOS | Ab.2.B | +1,66 | -0,15 | -0,07 | +0,26 | |
| DE 0938844667 | 1./2.B | +1,04 | +0,19 | -0,27 | +0,33 | |
| V: GS Dionis, MV: GS Malf | 31 | ZW | 120 | 112 | 99 | 108 |
| GS DIADORA | Ab.2.B | +1,31 | +0,18 | +0,85 | -1,02 | |
| AT 022.808.207 | 1./2.B | +0,18 | -0,18 | +0,79 | -1,16 | |
| V: Mandl, MV: Honer | 20 | ZW | 98 | 106 | 104 | 111 |
| MARINO | Ab.2.B | -0,36 | +0,80 | +0,51 | -0,59 | |
| DE 0937682259 | 1./2.B | +0,45 | +0,40 | +0,96 | -0,32 | |
Die ersten Stiere mit Zweitbewertungen:
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: Romor, MV: GS Malf | 49 | ZW | 129 | 120 | 104 | 103 |
| GS RÖMER | Ab.2.B | +1,66 | +0,94 | +0,04 | -0,23 | |
| AT 526.779.647 | 1./2.B | -0,02 | +0,08 | +0,01 | -0,49 |
| V: Ress, MV: GS Malf | 43 | ZW | 102 | 87 | 98 | 124 |
| ROTAX | Ab.2.B | -1,22 | -1,89 | +0,11 | +1,90 | |
| AT 512.989.147 | 1./2.B | -0,18 | -1,21 | +0,15 | +0,77 | |
| V: Rumba, MV: Stego | 41 | ZW | 105 | 93 | 105 | 104 |
| GS RUMGO | Ab.2.B | +0,48 | +0,41 | -0,37 | -1,03 | |
| AT 168.213.272 | 1./2.B | -0,11 | +0,70 | +0,18 | +0,24 | |
| V: Hippo, MV: Repuls | 62 | ZW | 111 | 95 | 102 | 122 |
| HADES | Ab.2.B | +0,85 | +0,62 | -0,25 | +1,50 | |
| AT 754.776.647 | 1./2.B | -0,01 | +0,76 | +0,33 | +0,04 |
| V: Raubling, MV: Bois le Vin | 69 | ZW | 112 | 95 | 102 | 101 |
| RIESLING | Ab.2.B | +0,93 | -0,54 | -0,36 | -0,64 | |
| AT 343.101.142 | 1./2.B | +0,36 | +0,42 | +0,57 | +0,55 | |
| V: Romor, MV: Ralbo | 50 | ZW | 94 | 82 | 100 | 126 |
| RECHBERG | Ab.2.B | +0,38 | +0,15 | -0,40 | +1,20 | |
| AT 415.974.747 | 1./2.B | +0,04 | +0,75 | -0,86 | -0,29 | |
| V: Regio, MV: Dirteck | 31 | ZW | 97 | 87 | 104 | 126 |
| INDER | Ab.2.B | -0,91 | -0,36 | +0,30 | +0,65 | |
| DE 09 36822851 | 1./2.B | -0,01 | -0,38 | +0,64 | +0,10 | |
| V: Regio, MV: Romen | 34 | ZW | 82 | 117 | 110 | 115 |
| IMPRO | Ab.2.B | -1,81 | +0,78 | -0,06 | -0,50 | |
| DE 09 36294685 | 1./2.B | -0,60 | -0,71 | +0,14 | +0,72 | |
| V: Hippo, MV: Salus | 30 | ZW | 103 | 116 | 105 | 112 |
| HORNER | Ab.2.B | -0,31 | +1,46 | +0,52 | -0,34 | |
| AT 496.772.572 | 1./2.B | +0,05 | +0,36 | +0,88 | -0,89 | |
| V: Humid, MV: Romen | 52 | ZW | 100 | 102 | 101 | 127 |
| HUPSOL | Ab.2.B | +0,18 | +1,05 | +0,80 | +1,63 | |
| DE 09 37793170 | 1./2.B | +0,10 | +0,52 | +0,54 | +0,47 | |
| V: Rumba, MV: GS Malf | 27 | ZW | 106 | 118 | 98 | 110 |
| GS RUM | Ab.2.B | -0,89 | -0,40 | -0,91 | +0,61 | |
| AT 617.783.345 | 1./2.B | -0,21 | -0,89 | -0,03 | +0,57 | |
| V: Ruap, MV: Hodach | 41 | ZW | 105 | 113 | 111 | 104 |
| RUDACH | Ab.2.B | -1,20 | +0,70 | +0,64 | -0,28 | |
| DE 09 36116526 | 1./2.B | -0,96 | +0,18 | +0,59 | +0,26 | |
| V: Randy, MV: Weinox | 32 | ZW | 109 | 90 | 99 | 102 |
| GS VANDOR | Ab.2.B | +0,50 | +0,19 | -0,03 | -0,97 | |
| AT 080.420.572 | 1./2.B | +0,30 | +0,85 | -0,44 | -1,70 | |
| V: Repuls, MV: Horb | 27 | ZW | 99 | 78 | 106 | 107 |
| REICHSHERR | Ab.2.B | -1,23 | -1,86 | -0,75 | +0,38 | |
| DE 09 36732744 | 1./2.B | -1,20 | -1,04 | -0,53 | -0,37 | |
| V: Poldi, MV: GS Malf | 28 | ZW | 121 | 106 | 103 | 103 |
| GS POMAT | Ab.2.B | +2,00 | +0,61 | -0,21 | -2,14 | |
| AT 252.979.772 | 1./2.B | +0,06 | -0,11 | -0,24 | -1,19 | |
| V: Malefiz, MV: Renner | 27 | ZW | 117 | 101 | 90 | 101 |
| MODER | Ab.2.B | +0,27 | +0,15 | -0,86 | -0,52 | |
| AT 457.354.672 | 1./2.B | -0,04 | -0,39 | +0,03 | -0,20 | |
| V: Regio, MV: GS Didi | 28 | ZW | 111 | 105 | 115 | 96 |
| ISAR I | Ab.2.B | +0,43 | +0,34 | +1,16 | -1,52 | |
| DE 09 36728241 | 1./2.B | +0,16 | -0,41 | +0,45 | -0,28 | |
| V: Poldi, MV: Hardi | 28 | ZW | 109 | 84 | 111 | 98 |
| GS POLARI | Ab.2.B | +0,73 | -1,21 | +1,26 | -0,35 | |
| AT 486.134.172 | 1./2.B | +0,16 | -0,39 | -0,13 | -0,05 | |
| V: Streller, MV: Heron | 85 | ZW | 89 | 89 | 114 | 98 |
| STOCKET | Ab.2.B | -1,48 | -0,82 | -0,48 | -1,41 | |
| AT 585.772.145 | 1./2.B | -0,54 | -0,59 | -0,43 | -0,76 | |
| V: Regio, MV: Heron | 39 | ZW | 122 | 110 | 111 | 111 |
| ROSTOV | Ab.2.B | +2,53 | +0,50 | +0,75 | -0,57 | |
| AT 185.330.972 | 1./2.B | +1,70 | -0,53 | +0,02 | -0,30 | |
| V: Rumba, MV: GS Diskont | 25 | ZW | 105 | 97 | 97 | 100 |
| GS RUSSO | Ab.2.B | +0,15 | +0,83 | -0,24 | -1,36 | |
| AT 388.252.547 | 1./2.B | -0,45 | +0,09 | +0,29 | -0,76 | |
| V: Randy, MV: Haxl | 30 | ZW | 108 | 113 | 112 | 108 |
| VASALL | Ab.2.B | +0,78 | +1,05 | +1,10 | +0,51 | |
| AT 768.091.545 | 1./2.B | +0,82 | +0,51 | -0,39 | +1,15 | |
| V: GS Reiner, MV: GS Wax | 29 | ZW | 96 | 84 | 107 | 103 |
| RIVALDO | Ab.2.B | -0,18 | -1,40 | -0,15 | -0,13 | |
| AT 065.400.972 | 1./2.B | -0,05 | -1,09 | -0,37 | -0,11 | |
| V: Poldi, MV: Ress | 43 | ZW | 106 | 111 | 106 | 111 |
| POSSIDO | Ab.2.B | -0,45 | +1,12 | -0,72 | -0,41 | |
| AT 490.075.772 | 1./2.B | -0,72 | +0,52 | -0,63 | -0,43 | |
| V: Randy, GS Malf | 28 | ZW | 97 | 82 | 99 | 131 |
| GS VIDOR | Ab.2.B | -0,97 | -1,59 | -2,28 | +1,84 | |
| AT 164.056.372 | 1./2.B | -0,66 | -0,98 | -1,23 | +0,79 | |
| V: Regio, MV: Randy | 34 | ZW | 101 | 92 | 120 | 103 |
| GS INDY | Ab.2.B | -0,44 | -0,27 | +0,78 | -1,23 | |
| DE 06 62199816 | 1./2.B | -0,15 | +0,92 | -0,34 | -0,86 | |
| V: Mandl, MV: Streller | 38 | ZW | 94 | 85 | 99 | 90 |
| MENDELSOHN | Ab.2.B | -0,01 | -0,22 | +0,64 | +0,31 | |
| AT 058.420.907 | 1./2.B | -0,13 | +0,03 | +0,62 | +1,30 | |
| V: Ress, MV: GS Malf | 22 | ZW | 95 | 105 | 106 | 115 |
| GS RESALF | Ab.2.B | -1,16 | +0,68 | +0,01 | +0,34 | |
| AT 168.159.672 | 1./2.B | -0,50 | -0,52 | -0,71 | +0,52 | |
| V: Poldi, MV: GS Malf | 22 | ZW | 113 | 96 | 102 | 103 |
| GS POLAF | Ab.2.B | -0,30 | -0,24 | -1,13 | -1,02 | |
| AT 168.223.472 | 1./2.B | -0,21 | -0,74 | -1,76 | -0,14 | |
| V: Hostress, MV: Trademark | 32 | ZW | 112 | 113 | 100 | 125 |
| HERZOG | Ab.2.B | +1,14 | +0,21 | +0,44 | +0,77 | |
| AT 91707472 | 1./2.B | +0,25 | -0,24 | +0,33 | ±0,00 | |
| V: Mandl, MV: Zepelin | 32 | ZW | 94 | 77 | 98 | 112 |
| MATULA | Ab.2.B | -1,14 | -1,79 | -0,67 | +0,32 | |
| AT 175.020.372 | 1./2.B | +0,00 | -0,73 | +0,48 | +0,26 | |
| V: Regio, MV: Horwart | 30 | ZW | 93 | 101 | 100 | 115 |
| GS INTERMEZZO | Ab.2.B | -0,74 | +0,87 | +0,02 | +0,98 | |
| AT 849.953.472 | 1./2.B | +0,43 | +0,43 | -0,19 | +0,63 | |
| V: Humid, MV: GS Malhax | 24 | ZW | 106 | 105 | 104 | 105 |
| GS HUMAX | Ab.2.B | -0,22 | +0,50 | -0,37 | -0,73 | |
| AT 830.892.972 | 1./2.B | +0,32 | -0,08 | -0,12 | -0,24 | |
| V: GS Rawein, MV: GS Malf | 30 | ZW | 117 | 115 | 111 | 118 |
| GS RAWALF | Ab.2.B | +1,60 | +0,25 | +1,87 | +1,31 | |
| AT 845.921.672 | 1./2.B | -0,31 | -0,76 | +0,22 | -0,50 | |
| V: GS Dionis, MV: Romen | 24 | ZW | 108 | 111 | 99 | 111 |
| DOMINGO | Ab.2.B | +0,48 | +1,38 | -0,16 | -0,13 | |
| DE 0937545531 | 1./2.B | +0,75 | +0,73 | +0,76 | +0,85 | |
| V: GS Dionis, MV: Weinox | 28 | ZW | 100 | 98 | 90 | 114 |
| DEXTRO | Ab.2.B | -0,22 | +0,97 | -0,69 | +0,97 | |
| DE 0937747659 | 1./2.B | +0,13 | -0,04 | -0,17 | +0,98 | |
| V: Poldi, MV: Stego | 25 | ZW | 102 | 94 | 100 | 105 |
| PICCO | Ab.2.B | -0,15 | -0,92 | +0,13 | ±0,00 | |
| DE 0938445744 | 1./2.B | +0,11 | +0,02 | +0,66 | -0,01 | |
| V: GS Rehard, MV: WEINOX | 25 | ZW | 104 | 93 | 104 | 106 |
| GS REOX | Ab.2.B | -1,74 | -1,28 | -0,99 | -0,77 | |
| AT 302.063.507 | 1./2.B | -0,41 | -0,46 | -0,33 | -0,23 | |
| V: Hippo, MV: Romel (A) | 46 | ZW | 94 | 97 | 118 | 119 |
| GS HERSTEIN *TA | Ab.2.B | +0,59 | +0,02 | +0,02 | +0,83 | |
| AT 945.640.872 | 1./2.B | +0,16 | +0,02 | -0,66 | +0,08 | |
