Zweitbewertungen - Dezember 2011
Angeführt sind alle Stiere, von denen Zweitkalbsbewertungen von mindestens 20 Töchtern vorliegen.
Tö2.B Anzahl der Töchter mit Zweitbewertung, ZW Zuchtwerte für Rahmen, Bemuskelung, Fundament und Euter (basierend auf Bewertungen der Erstlingskühe), Ab.2.B: Abweichung der zweitbewerteten Töchter des jeweiligen Stieres im Vergleich zu allen zweitbewerteten Kühen (korrigiert auf Bewerter und Jahr), 1./2.B: Abweichung der zweitbewerteten Töchter des jeweiligen Stieres im Vergleich zu den Ergebnissen nach dem 1. Kalb (korrigiert auf Bewerter und Jahr)
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: Romor, MV: GS Malf | 49 | ZW | 134 | 119 | 111 | 110 |
| GS RÖMER | Ab.2.B | +0,51 | +0,31 | +0,01 | -0,08 | |
| AT 526.779.647 | 1./2.B | -0,05 | +0,03 | ±0,00 | -0,16 |
| V: Ress, MV: GS Malf | 43 | ZW | 103 | 92 | 112 | 131 |
| ROTAX | Ab.2.B | -0,36 | -0,63 | +0,04 | +0,63 | |
| AT 512.989.147 | 1./2.B | -0,01 | -0,40 | +0,05 | +0,26 | |
| V: Rumba, MV: Stego | 41 | ZW | 106 | 96 | 101 | 105 |
| GS RUMGO | Ab.2.B | +0,14 | +0,14 | -0,12 | -0,34 | |
| AT 168.213.272 | 1./2.B | -0,06 | +0,23 | +0,06 | +0,08 | |
| V: Hippo, MV: Repuls | 40 | ZW | 111 | 94 | 105 | 126 |
| HADES | Ab.2.B | +0,16 | -0,07 | -0,09 | +0,64 | |
| AT 754.776.647 | 1./2.B | -0,02 | +0,23 | +0,23 | +0,23 |
| V: Raubling, MV: Bois le Vin | 34 | ZW | 110 | 94 | 103 | 103 |
| RIESLING | Ab.2.B | +0,42 | -0,09 | -0,20 | -0,39 | |
| AT 343.101.142 | 1./2.B | +0,21 | +0,11 | -0,19 | -0,20 | |
| V: Romor, MV: Ralbo | 45 | ZW | 93 | 85 | 100 | 127 |
| RECHBERG | Ab.2.B | +0,11 | +0,06 | -0,18 | +0,32 | |
| AT 415.974.747 | 1./2.B | -0,08 | +0,17 | -0,34 | -0,12 | |
| V: Regio, MV: Dirteck | 31 | ZW | 95 | 89 | 105 | 128 |
| INDER | Ab.2.B | -0,28 | -0,12 | +0,10 | +0,22 | |
| DE 09 36822851 | 1./2.B | +0,03 | -0,13 | +0,21 | +0,03 | |
| V: Regio, MV: Romen | 30 | ZW | 78 | 112 | 110 | 114 |
| IMPRO | Ab.2.B | -0,55 | +0,33 | -0,03 | -0,18 | |
| DE 09 36294685 | 1./2.B | -0,10 | -0,15 | +0,03 | +0,25 | |
| V: Hippo, MV: Salus | 30 | ZW | 100 | 114 | 109 | 116 |
| HORNER | Ab.2.B | -0,11 | +0,49 | +0,17 | -0,11 | |
| AT 496.772.572 | 1./2.B | +0,01 | +0,12 | +0,29 | -0,30 | |
| V: Humid, MV: Romen | 36 | ZW | 104 | 105 | 114 | 127 |
| HUPSOL | Ab.2.B | +0,19 | +0,30 | +0,27 | +0,60 | |
| DE 09 37793170 | 1./2.B | -0,07 | +0,06 | +0,09 | +0,08 | |
| V: Rumba, MV: GS Malf | 27 | ZW | 107 | 117 | 97 | 117 |
| GS RUM | Ab.2.B | -0,29 | -0,13 | -0,30 | +0,20 | |
| AT 617.783.345 | 1./2.B | -0,06 | -0,30 | -0,01 | +0,19 | |
| V: Ruap, MV: Hodach | 39 | ZW | 104 | 105 | 110 | 108 |
| RUDACH | Ab.2.B | -0,37 | +0,17 | +0,19 | -0,06 | |
| DE 09 36116526 | 1./2.B | -0,26 | +0,05 | +0,20 | +0,08 | |
| V: Randy, MV: Weinox | 32 | ZW | 112 | 89 | 103 | 112 |
| GS VANDOR | Ab.2.B | +0,15 | +0,06 | -0,01 | -0,32 | |
| AT 080.420.572 | 1./2.B | +0,09 | +0,32 | -0,18 | -0,59 | |
| V: Repuls, MV: Horb | 27 | ZW | 100 | 78 | 103 | 110 |
| REICHSHERR | Ab.2.B | -0,39 | -0,62 | -0,25 | +0,13 | |
| DE 09 36732744 | 1./2.B | -0,38 | -0,35 | -0,18 | -0,12 | |
| V: Poldi, MV: GS Malf | 28 | ZW | 123 | 104 | 102 | 103 |
| GS POMAT | Ab.2.B | +0,61 | +0,20 | -0,07 | -0,71 | |
| AT 252.979.772 | 1./2.B | -0,04 | -0,04 | -0,08 | -0,40 | |
| V: Malefiz, MV: Renner | 27 | ZW | 119 | 101 | 93 | 106 |
| MODER | Ab.2.B | +0,08 | +0,05 | -0,29 | -0,17 | |
| AT 457.354.672 | 1./2.B | -0,02 | -0,13 | +0,00 | -0,07 | |
| V: Regio, MV: GS Didi | 25 | ZW | 110 | 104 | 116 | 97 |
| ISAR I | Ab.2.B | +0,15 | +0,13 | +0,47 | -0,48 | |
| DE 09 36728241 | 1./2.B | +0,05 | -0,17 | +0,12 | -0,07 | |
| V: Poldi, MV: Hardi | 28 | ZW | 112 | 87 | 113 | 107 |
| GS POLARI | Ab.2.B | +0,23 | -0,40 | +0,42 | -0,12 | |
| AT 486.134.172 | 1./2.B | +0,04 | -0,13 | -0,05 | -0,02 | |
| V: Streller, MV: Heron | 40 | ZW | 87 | 90 | 112 | 100 |
| STOCKET | Ab.2.B | -0,29 | -0,24 | -0,09 | -0,56 | |
| AT 585.772.145 | 1./2.B | -0,17 | -0,11 | -0,24 | -0,31 | |
| V: Regio, MV: Heron | 39 | ZW | 122 | 108 | 111 | 112 |
| ROSTOV | Ab.2.B | +0,77 | +0,17 | +0,25 | -0,19 | |
| AT 185.330.972 | 1./2.B | +0,50 | -0,18 | +0,01 | -0,10 | |
| V: Rumba, MV: GS Diskont | 25 | ZW | 106 | 101 | 93 | 107 |
| GS RUSSO | Ab.2.B | +0,05 | +0,28 | -0,08 | -0,45 | |
| AT 388.252.547 | 1./2.B | -0,15 | +0,03 | +0,10 | -0,25 | |
| V: Randy, MV: Haxl | 28 | ZW | 109 | 110 | 114 | 113 |
| VASALL | Ab.2.B | +0,29 | +0,41 | +0,37 | +0,19 | |
| AT 768.091.545 | 1./2.B | +0,01 | +0,15 | -0,20 | -0,02 | |
| V: GS Reiner, MV: GS Wax | 26 | ZW | 98 | 85 | 107 | 108 |
| RIVALDO | Ab.2.B | -0,02 | -0,51 | +0,05 | -0,10 | |
| AT 065.400.972 | 1./2.B | ±0,00 | -0,37 | +0,06 | -0,16 | |
| V: Poldi, MV: Ress | 43 | ZW | 105 | 106 | 107 | 115 |
| POSSIDO | Ab.2.B | -0,14 | +0,37 | -0,24 | -0,14 | |
| AT 490.075.772 | 1./2.B | -0,23 | +0,17 | -0,21 | -0,14 | |
| V: Randy, GS Malf | 28 | ZW | 100 | 84 | 102 | 132 |
| GS VIDOR | Ab.2.B | -0,30 | -0,53 | -0,76 | +0,61 | |
| AT 164.056.372 | 1./2.B | -0,19 | -0,33 | -0,41 | +0,26 | |
| V: Regio, MV: Randy | 34 | ZW | 103 | 90 | 121 | 107 |
| GS INDY | Ab.2.B | -0,13 | -0,09 | +0,26 | -0,41 | |
| DE 06 62199816 | 1./2.B | -0,03 | +0,31 | -0,11 | -0,29 | |
| V: Mandl, MV: Streller | 37 | ZW | 92 | 83 | 104 | 96 |
| MENDELSOHN | Ab.2.B | ±0,00 | -0,06 | +0,29 | +0,13 | |
| AT 058.420.907 | 1./2.B | -0,04 | -0,03 | +0,19 | +0,43 | |
| V: Ress, MV: GS Malf | 22 | ZW | 94 | 109 | 111 | 117 |
| GS RESALF | Ab.2.B | -0,35 | +0,23 | ±0,00 | +0,11 | |
| AT 168.159.672 | 1./2.B | -0,13 | -0,17 | -0,24 | +0,17 | |
| V: Poldi, MV: GS Malf | 22 | ZW | 114 | 95 | 104 | 106 |
| GS POLAF | Ab.2.B | -0,09 | -0,08 | -0,38 | -0,34 | |
| AT 168.223.472 | 1./2.B | -0,06 | -0,25 | -0,59 | -0,05 | |
| V: Hostress, MV: Trademark | 32 | ZW | 111 | 112 | 102 | 125 |
| HERZOG | Ab.2.B | +0,34 | +0,07 | +0,15 | +0,26 | |
| AT 91707472 | 1./2.B | +0,04 | -0,08 | +0,11 | ±0,00 | |
| V: Mandl, MV: Zepelin | 32 | ZW | 92 | 80 | 101 | 117 |
| MATULA | Ab.2.B | -0,34 | -0,60 | -0,22 | +0,11 | |
| AT 175.020.372 | 1./2.B | +0,04 | -0,24 | +0,16 | +0,09 | |
| V: Regio, MV: Horwart | 30 | ZW | 94 | 98 | 104 | 115 |
| GS INTERMEZZO | Ab.2.B | -0,23 | +0,29 | +0,01 | +0,33 | |
| AT 849.953.472 | 1./2.B | +0,16 | +0,14 | -0,06 | +0,21 | |
| V: Humid, MV: GS Malhax | 24 | ZW | 104 | 104 | 106 | 107 |
| GS HUMAX | Ab.2.B | -0,08 | +0,17 | -0,12 | -0,24 | |
| AT 830.892.972 | 1./2.B | +0,10 | -0,03 | -0,04 | -0,08 | |
| V: GS Rawein, MV: GS Malf | 30 | ZW | 122 | 113 | 113 | 123 |
| GS RAWALF | Ab.2.B | +0,49 | +0,08 | +0,62 | +0,43 | |
| AT 845.921.672 | 1./2.B | -0,14 | -0,26 | +0,11 | -0,16 | |
| V: GS Dionis, MV: Romen | 24 | ZW | 109 | 111 | 101 | 114 |
| DOMINGO | Ab.2.B | +0,14 | +0,46 | -0,05 | -0,04 | |
| DE 0937545531 | 1./2.B | +0,23 | +0,24 | +0,25 | +0,28 | |
| V: GS Dionis, MV: Weinox | 28 | ZW | 100 | 99 | 97 | 116 |
| DEXTRO | Ab.2.B | -0,07 | +0,32 | -0,23 | +0,32 | |
| DE 0937747659 | 1./2.B | +0,05 | -0,01 | -0,06 | +0,33 | |
| V: Poldi, MV: Stego | 25 | ZW | 102 | 95 | 100 | 105 |
| PICCO | Ab.2.B | -0,02 | -0,31 | +0,04 | ±0,00 | |
| DE 0938445744 | 1./2.B | +0,06 | +0,01 | +0,22 | ±0,00 | |
| V: GS Rehard, MV: WEINOX | 25 | ZW | 103 | 93 | 103 | 108 |
| GS REOX | Ab.2.B | -0,53 | -0,43 | -0,33 | -0,26 | |
| AT 302.063.507 | 1./2.B | -0,09 | -0,15 | -0,11 | -0,08 | |
| V: Hippo, MV: Romel (A) | 44 | ZW | 93 | 95 | 121 | 124 |
| GS HERSTEIN *TA | Ab.2.B | +0,22 | -0,01 | +0,03 | +0,36 | |
| AT 945.640.872 | 1./2.B | +0,06 | -0,01 | -0,14 | +0,11 | |
Ab der ZWS Dezember 2010 neu:
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: GS Dionis, MV: GS Malhax | 39 | ZW | 98 | 103 | 103 | 116 |
| GS DEUTSCHBACH | Ab.2.B | -0,41 | +0,36 | +0,14 | +0,07 | |
| AT 833.506.772 | 1./2.B | +0,06 | +0,33 | ±0,00 | +0,19 | |
| V: Humid, MV: GS Malf | 27 | ZW | 106 | 96 | 98 | 101 |
| GS HUBERTUS | Ab.2.B | -0,21 | -0,27 | +0,36 | -0,43 | |
| AT 215.985.707 | 1./2.B | -0,10 | +0,12 | +0,54 | -0,11 | |
| V: Mandl, MV: Winzer | 25 | ZW | 123 | 103 | 101 | 109 |
| MYTHOS | Ab.2.B | +0,51 | -0,05 | -0,02 | +0,09 | |
| DE 0938844667 | 1./2.B | +0,29 | +0,09 | -0,058 | +0,08 | |
| V: GS Dionis, MV: GS Malf | 30 | ZW | 124 | 111 | 102 | 110 |
| GS DIADORA | Ab.2.B | +0,48 | +0,10 | +0,34 | -0,26 | |
| AT 022.808.207 | 1./2.B | +0,08 | +0,06 | +0,33 | -0,37 | |
| V: Mandl, MV: Honer | 20 | ZW | 95 | 103 | 106 | 112 |
| MARINO | Ab.2.B | -0,11 | +0,27 | +0,17 | -0,20 | |
| DE 0937682259 | 1./2.B | +0,16 | +0,13 | +0,32 | -0,11 | |
Ab der ZWS April 2011 neu :
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: GS Rehard, MV: Herich | 35 | ZW | 111 | 83 | 108 | 107 |
| REBELL | Ab.2.B | +0,16 | -0,40 | -0,04 | -0,14 | |
| AT 645.700.407 | 1./2.B | +0,09 | +0,11 | -0,17 | -0,01 | |
| V: Engadin *TA, MV: Hodach | 39 | ZW | 94 | 101 | 106 | 119 |
| GS EGON *TA | Ab.2.B | -0,28 | -0,33 | +0,02 | -0,27 | |
| AT 825.716.672 | 1./2.B | +0,10 | -0,01 | +0,42 | +0,16 | |
| V: GS Dionis, MV: Bello | 25 | ZW | 110 | 122 | 110 | 104 |
| DONALD | Ab.2.B | +0,32 | +0,55 | -0,23 | -0,37 | |
| AT 912.830.545 | 1./2.B | -0,01 | -0,17 | -0,36 | -0,22 | |
| V: ZOTT, MV: Romel (A) | 34 | ZW | 89 | 96 | 109 | 118 |
| ZOTT (A) | Ab.2.B | -0,45 | +0,06 | +0,19 | +0,24 | |
| AT 711.270.407 | 1./2.B | +0,23 | -0,07 | +0,09 | -0,21 | |
Ab der ZWS August 2011 neu :
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: GS Dionis, MV: Streller | 27 | ZW | 129 | 104 | 113 | 105 |
| DINGO | Ab.2.B | +0,68 | -0,02 | -0,16 | -0,37 | |
| AT 663.330.407 | 1./2.B | +0,14 | +0,27 | -0,18 | +0,16 | |
| V: Waterberg, MV: Horb | 33 | ZW | 94 | 110 | 113 | 126 |
| WALUS | Ab.2.B | -0,30 | +0,24 | +0,02 | +0,20 | |
| AT 677.736.507 | 1./2.B | +0,25 | +0,77 | +0,11 | +0,85 | |
| V: Hippo, MV: Rumba | 25 | ZW | 101 | 106 | 115 | 113 |
| HERNANDES Pp | Ab.2.B | -0,13 | -0,03 | +0,05 | +0,21 | |
| AT 756.612.307 | 1./2.B | -0,53 | -0,37 | -0,17 | +0,21 | |
| V: Waterberg, MV: GS Malhax | 31 | ZW | 108 | 94 | 107 | 113 |
| GS WOSSI | Ab.2.B | +0,01 | -0,07 | +0,12 | +0,35 | |
| AT 078.233.709 | 1./2.B | +0,01 | -0,07 | +0,12 | +0,35 | |
| V: Weinold, MV:Hippo | 29 | ZW | 102 | 114 | 112 | 108 |
| GS WILHELM | Ab.2.B | +0,13 | +0,24 | -0,24 | -0,28 | |
| AT 786.519.307 | 1./2.B | -1,13 | -0,53 | -0,28 | -0,27 | |
| V: Waterberg, MV: Hippo | 21 | ZW | 85 | 107 | 110 | 114 |
| WEINBERG | Ab.2.B | -0,39 | +0,19 | +0,08 | +0,47 | |
| AT 791.702.507 | 1./2.B | +0,46 | +0,11 | +0,48 | +0,59 | |
Ab der ZWS Dezember 2011 neu :
| Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
| V: Romeo, MV: Ress | 28 | ZW | 108 | 100 | 116 | 125 |
| ROMARIO | Ab.2.B | ±0,00 | -0,09 | +0,01 | +0,35 | |
| AT 704.199.307 | 1./2.B | ±0,00 | -0,09 | +0,01 | +0,35 | |
| V: Ress, MV: Rumba | 23 | ZW | 95 | 103 | 113 | 116 |
| REIMUND | Ab.2.B | -0,36 | -0,34 | +0,02 | -0,05 | |
| AT 680.497.207 | 1./2.B | +0,04 | -0,26 | -0,13 | +0,34 | |
| V: Malefiz, MV: Hodach | 23 | ZW | 115 | 109 | 127 | 100 |
| MANDELA | Ab.2.B | +0,16 | -0,09 | +0,18 | -0,27 | |
| DE 0935684041 | 1./2.B | +0,49 | +1,04 | +0,47 | +0,27 | |
| V: Repteit, MV: GS Diskont | 22 | ZW | 119 | 79 | 111 | 122 |
| GS RICO | Ab.2.B | +0,46 | -0,57 | +0,37 | +0,46 | |
| AT 637.409.407 | 1./2.B | +0,46 | -0,57 | +0,37 | +0,46 | |
| V: Repteit, MV: GS Honda | 21 | ZW | 104 | 102 | 106 | 113 |
| GS ROSCO | Ab.2.B | +0,4 | +0,16 | +0,03 | +0,13 | |
| AT 224.474.707 | 1./2.B | +0,12 | +0,15 | +0,01 | +0,03 | |
| V: Repteit, MV: GS Wax | 21 | ZW | 101 | 92 | 95 | 108 |
| REDOUTE | Ab.2.B | -0,15 | -0,45 | -0,17 | -0,21 | |
| AT 635.419.207 | 1./2.B | -0,09 | ±0,00 | +0,1 | +0,02 | |
| V: Martl-DE, MV: Rumba | 20 | ZW | 102 | 90 | 98 | 121 |
| GS MIMERA | Ab.2.B | -0,26 | +0,04 | -0,46 | +0,53 | |
| AT 078.238.309 | 1./2.B | -0,26 | +0,04 | -0,46 | +0,53 | |
| V: Romor, MV: GS Harro | 20 | ZW | 88 | 91 | 114 | 125 |
| RORRO | Ab.2.B | -0,16 | -0,41 | +0,14 | +0,22 | |
| AT 259.790.447 | 1./2.B | +0,2 | -0,42 | +0,24 | -0,06 | |
