Bundesfleckviehschau 2009
Hier finden Sie Ergebnisse der Gruppenbewerbe, die Siegertiere des Europachampionats und die drei Bundeschampions.
Bundeschampions
Jungkühe
Bundessiegerin: Kat. 19, ESCHE (V: Romel) von Rosa und Johann Jöbstl, St. Gertraud i. L., Kärntner RZV
Bundes-Reservesiegerin: Kat. 23, WAIXLA (V: Regio) von Bernhard Luckner, Kraubath a. d. Mur, RZ Steiermark
Stiermütter
Bundessiegerin: Kat. 92, BETTY (V: Rau) von Johann Ratzberger, St. Peter Au, NÖ Genetik
Bundes-Reservesiegerin: Kat. 49, TORETTA (V: Romel) von Christine und Simon Sigl, St. Radegund, OÖ, FIH
Dauerleistungskühe
Bundessiegerin: Kat. 131, BELLA (V: Malf) von Leopold Dichtl, Virgen, RZV Tirol
Bundes-Reservesiegerin: Kat. 115, LARISSA (V: Morror) von Heinz Eichberger, Knittelfeld, RZ Steiermark
Internationales Fleckvieh - Championat
Beste Nationengruppe
Österreich
Bestes Tier aus jeder Nationengruppe
Tschechien: Kat. 145, ANDELA (V: Celebron), Proagro Radesinska Svratka, a. s.
Schweiz: Kat. 151, UMBRA (V: Fleuron CH), Adelheid u. Daniel Graf, Bleiken
Deutschland: Kat. 155, MARIKA (V: Romel), Edgar Böhmer, Rattelsdorf, Oberfranken
Österreich: Kat. 92, BETTY (V: Rau), Johann Ratzberger, St. Peter Au
EVF - Champion
Kat. 92, BETTY (V: Rau), Johann Ratzberger, St. Peter Au
Gruppensiegerinnen
| Jungkühe - 1. Gruppe | Stiermütter, 2. Laktation - 8. Gruppe |
|---|---|
| 1. Kat. 3, BABSI (V: Levis), Karoline u. Gerhard Holzer, Pabneukirchen, OÖ, RZO | 1. Kat. 68, LINA (V: Römer), Ernst Maderbacher, Wenigzell, RZ Stmk. |
| 2. Kat. 12, EVITA (V: Herich), Marianne u. Franz Berger, Traisen, NÖ Genetik | 2. Kat. 73, LABELLA (V: Repteit), Maria Brandstetter, Artstetten, NÖ Genetik |
| 3. Kat. 6, VERENA (V:Winnipeg), Gottfried Schönbacher, Wenigzell, RZ Stmk. | 3. Kat. 72, TAMARA (V: Humid), Hannes Neuner, Schwendau, RZV Tirol |
| Jungkühe - 2. Gruppe | Stiermütter mit 3 Abkalbungen - 9. Gruppe |
| 1. Kat. 19, ESCHE (V: Romel), Rosa u. Johann Jöbstl, St.Gertraud i. L., Kärntner RZV | 1. Kat. 82, SIGI, (V: Romeo), Veronika Weinhäupl, Waldzell, OÖ, FIH |
| 2. Kat. 18, GUDY (V: Madera), Ilse Höfler, Etmissl, RZ Stmk. | 2. Kat. 81, FLINKE (V: Repteit), Franz Sommersguter, Wenigzell, RZ Stmk. |
| 3. Kat. 17, BERNINA (V: Winnipeg), Franz Eggl, Weißenkirchen, OÖ, RZV | 3. Kat. 88, LEISA (V: Hodwein), Franz Handler, Lichtenegg, NÖ Genetik |
| Jungkühe - 3. Gruppe | Stiermütter mit 3 Abkalbungen - 10. Gruppe |
| 1. Kat. 23, WAIXLA (V: Regio), Bernhard Luckner, Kraubath a. d. Mur, RZ Stmk. | 1. Kat. 92, BETTY (V: Rau), Johann Ratzberger, St. Peter Au, NÖ Genetik |
| 2. Kat. 24, LEONIE (V: Waterberg), Heinz Eichberger, Knittelfeld, RZ Stmk. | 2. Kat. 94, NATASCHA (V: Regio), Johann Brunnhofer, Gasen, RZ Stmk. |
| 3. Kat. 25, KAROLIN (V: Vanstein), Johann Ratzberger, St. Peter Au, NÖ Genetik | 3. Kat. 93, ZIERDE (V: Poldi), David Gruber, Tamsweg, RZ Salzburg |
| Jungkühe - 4. Gruppe | Stiermütter mit 4 u. mehr Abkalb. - 11. Gruppe |
| 1. Kat. 26, BELINDA (V: Herich), Johann Ratzberger, St. Peter Au, NÖ Genetik | 1. Kat. 100, ROMANZE (V: Hodwein), Eduard Stockinger, Loosdorf, NÖ Genetik |
| 2. Kat. 28, HELLA (V: Mabois), Hannes Neuner, Schwendau, RZV Tirol | 2. Kat. 104, GUNDL (V: Poldi), Karl Heindl, Rabenstein, NÖ Genetik |
| 3. Kat. 33, NELLI (V: Weinold), Bernhard Mariacher, Virgen, RZV Tirol | 3. Kat. 101,ZITA (V: Romel), Johann Schweighofer, Pöllau, RZ Stmk. |
| Jungkühe - 5. Gruppe | Dauerleistungskühe 50.000 bis 80.000 kg - 12. Gr. |
| 1. Kat. 35, LISA (V: Winnipeg), Heinz Eichberger, Knittelfeld, RZ Stmk. | 1. Kat. 115, LARISSA (V: Morror), Heinz Eichberger, Knittelfeld, RZ Stmk. |
| 2. Kat. 37, BURGI (V: Martl-DE), Martin Brandl, Berg bei Rohrbach,OÖ, RZO | 2. Kat. 122, BELLA (V: Dollar), Johann Ratzberger, St. Peter Au, NÖ Genetik |
| 3. Kat. 36, BLUME (V: Romel), Ernst Grundböck, St. Veit G, NÖ Genetik | 3. Kat. 117, KERSTIN (V: Wax), Johann Ratzberger, St. Peter Au, NÖ Genetik |
| Stiermütter, 2. Laktation - 6. Gruppe | Dauerleistungskühe 80.000 kg u. mehr - 13. Gr. |
| 1. Kat. 49, TORETTA (V: Romel), Christine und Simon Sigl, St. Radegund, OÖ, FIH | 1. Kat. 131, BELLA (V: Malf), Leopold Dichtl, Virgen, RZV Tirol |
| 2. Kat. 48, LOLA (V: Romel), Brigitte u. Johann Neuhold, Semriach, RZ Stmk. | 2. Kat. 137, LORETTA (V: Morwel), Peter Steiner, Matrei i. O., RZV Tirol |
| 3. KAT. 47, TARA (V: Samut), Maria u. August Hackl, Bad Zell, OÖ, RZO | 3. Kat. 139, LINDA (V: Star), Markus Schwaighofer, Erl, RZV Tirol |
| Stiermütter, 2. Laktation - 7. Gruppe | |
| 1. Kat. 66, SISSI, (V: Regio), Josef u. Franz Weber, Gföhl, NÖ Genetik | |
| 2. Kat. 62, ANNE (V: Romel), Heidemarie Günzinger, St. Georgen/Obernberg, OÖ, FIH | |
| 3. Kat. 65, GALA (V: Repteit), Leopold Danzler, Lichtenegg, NÖ Genetik |
