Fleckvieh-Fleisch Genetik
Auf dieser Seite werden Informationen zu aktuellen Besamungsstieren, die von der Arbeitsgruppe Fleckvieh-Fleisch Österreich empfohlen werden, veröffentlicht.
Aktuelle Besamungsstiere
| Name | Nummer | Vater | Muttervater |
| GS ATOS PP | DK 1770100844 | UNESCO P | IMPULS |
| In Dänemark gezüchteter Stier, der dort bereits vielversprechende Nachkommen hat. Seine Stärken sind Rahmen und Fundament. Er ist nicht für Kalbinnen geeignet. Verbesserte sich in allen Produktionsmerkmalen: +1 bei NTZ, +4 bei AUS, +9 bei HKL und +6 beim FW, allerdings bei noch geringer Sicherheit. | |||
| BRUNO Pp | DK 6791900128 | JACOB | PALME P |
| Erster hornloser DIRNANEAN JACOB-Sohn, in Dänemark gezüchtet, in Deutschland im Einsatz. BRUNOs Nachkommen sind sehr gut bemuskelt und ausgeglichen. Nicht für Kalbinnen empfohlen. Er konnte seine Zuchtwerte für NTZ, AUS und FW um jeweils 1 Punkt verbessern. Die Werte sind aber noch wenig abgesichert. | |||
| CAMPARI PP | DK 2790700717 | SIRIUS P | ROLLS ROYCE |
| Dänischer Stier, dessen Nachkommen sowohl im Zuwachs als auch im Exterieur überzeugen. Nicht für Kalbinnen. | |||
| GS HERKUS P | AT 239.395.609 | HERKULES | PIKANT PP |
| Mittelrahmiger, gut bemuskelter Stier. Konnte sich im Merkmal NTZ (+ 6 Pkt.) u. im FW (+ 2 Pkt.) steigern, aber -4 Punkte in der HKL und -1 im Merkmal AUS. | |||
| HOENESS PP | DE 12 60105246 | UNITED P | HILLMANN Pp |
| Muss sich in der deutschen Zuchtwertschätzung mit einem RZF von 132 nur seinem Vater UNITED geschlagen geben und hat sehr gute Tageszunahmen erzielt. Nicht für Kalbinnen. Er steigerte sich um jeweils 1 Punkt bei NTZ und HKL, verlor aber 3 Punkte bei AUS und 1 Punkt beim Fleischwert. | |||
| GORMO PP | AT 485.119.972 | GORM PP | HORN PP |
| GORMO bringt mittelrahmige Tiere mit sehr guter Bemuskelung. Er stammt aus einer sehr fruchtbaren Kuh und hat einen gut abgesicherten Fleischwert. GORMO ist für Kalbinnen geeignet. Auch bei dieser Zuchtwertschätzung konnte er sich in allen Produktionsmerkmalen (NTZ +1, AUS +1, HKL +1, FW +1) steigern. | |||
| HIRO pp | AT 547.282.172 | HUMID | DIRKO |
| HIRO bringt gut mittelrahmige Töchter mit guten Fundamenten und guten Eutern. Er ist ein fitnessstarker Stier aus der Doppelnutzung mit sehr gutem FW. Sein Zuchtwert für HKL ist um 1 Punkt gestiegen, minus 1 Punk bei NTZ und im FW, minus 2 Punkte bei AUS. | |||
| LEON PP | DE 15 02639419 | LEO | HANSI |
| LEON bringt Tiere mit sehr guter Bemuskelung. Er hat eine sehr interessante Blutlinienführung und einen gut abgesicherten Fleischwert. Mittelrahmige Tiere. Nicht auf Kalbinnen einsetzen. Seine Zuchtwerte sind in fast allen Merkmalen (NTZ und FW je -1 Pkt, AUS -2 Pkte.) geringfügig zurückgegangen, HKL bei 129 konstant. | |||
| GS RAMBOLD P | AT 855.089.209 | ROCKY PP | HORN PP |
| Der Bundessieger von 2010 weist einen normalen Kalbeverlauf auf. Er konnte den ZW von 118 im Merkmal AUS halten, steigerte sich in der HKL um 1 Punkt, verlor aber 3 Punkte bei NTZ und 1 Punkt im Fleischwert. | |||
| ROSENHERZ PP | DE 09 37825339 | ROSENBERGER Pp | EISENHERZ PP |
| Bewährte Kombination von FV-Fleisch mit Fleckvieh-Doppelnutzung. Er bringt rahmige, sehr gut bemuskelte Nachkommen. Nicht für Kalbinnen. Die Dezember-ZWS brachte für ROSENHERZ auf hohem Zuchtwertniveau eine leichte Punktekorrektur nach unten: NTZ (-1), HKL (-1), FW (-2). Minus 4 Punkte im Merkmal AUS. | |||
| STEINADLER PP | DE 09 37631910 | STACHUS | EMU PP |
| STEINADLER bringt Tiere mit ausreichend Wuchs, korrekten Fundamenten und einer guten Fleischfülle. Für Kalbinnen bestens geeignet. Verlor im Zuchtwert für NTZ und im Fleischwert je 1 Punkt, die Zuchtwerte für HKL und AUS blieben stabil. | |||
| GS WEIZ | DE 09 41023944 | WINNIPEG | MORROR |
| GS WEIZ ist neu in der Liste. Er ist ein Stier aus der Doppelnutzung, der mit hohen Zuchtwerten in allen Produktionsmerkmalen überzeugt, die bereits sehr gut abgesichert sind. Er bringt Milch und gute Euter, eignet sich aber nicht für Kalbinnen. | |||
| GS DIADORA | AT 022.808.207 | GS DIONIS | GS MALF |
| Ein Stier aus der Doppelnutzung mit sehr gutem Rahmen und viel Kapazität. Seine Zuchtwerte in den Merkmalen AUS und HKL konnte er um je 1 Punkt verbessern. Auf hohem Niveau verlor er 2 Punkte im Merkmal NTZ und 1 Punkt beim Fleischwert. | |||
Bestellungen richten Sie bitte an Ihre zuständige Landesorganisation bzw. an die Besamungsstation.
