Milchleistungsergebnisse
Entwicklung der Milchleistung - alle FV-Herdebuchkühe
| Jahr | Zuchtherden | Vollabschlüsse | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | |
| 2001 | 18.833 | 216.196 | 5.975 | 4,15 | 248 | 3,43 | 205 | 453 | |
| | | | | | | | | |
| 2002 | 18.232 | 215.405 | 6.074 | 4,18 | 254 | 3,44 | 209 | 463 | |
| | | | | | | | | |
| 2003 | 18.070 | 212.525 | 6.202 | 4,19 | 260 | 3,45 | 214 | 474 | |
| | | | | | | | | |
| 2004 | 17.597 | 212.563 | 6.357 | 4,21 | 268 | 3,44 | 219 | 487 | |
| | | | | | | | | |
| 2005 | 17.573 | 214.869 | 6.363 | 4,20 | 267 | 3,44 | 219 | 486 | |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 17.343 | 219.320 | 6.483 | 4,18 | 271 | 3,43 | 222 | 493 | |
| | | | | | | | | |
| 2007 | 17.091 | 219.995 | 6.666 | 4,16 | 277 | 3,40 | 227 | 504 | |
| | | | | | | | | |
| 2008 | 16.851 | 223.113 | 6.722 | 4,17 | 280 | 3,43 | 230 | 510 | |
| | | | | | | | | |
| 2009 | 16.719 | 227.196 | 6.710 | 4,14 | 278 | 3,41 | 229 | 507 | |
| | | | | | | | | |
| 2010 | 16.413 | 229.011 | 6.736 | 4,13 | 279 | 3,40 | 229 | 508 | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 16.195 | 235.059 | 6.840 | 4,15 | 284 | 3,41 | 233 | 517 | |
| | | | | | | | | |
| 2012 | 16.056 | 239.729 | 7.073 | 4,15 | 293 | 3,43 | 242 | 535 | |
| | | | | | | | | |
| Diff. 11/12 | - 139 | + 4.670 | + 233 | 0 | + 9 | + 0,02 | +9 | + 18 | |
| | | | | | | | | |
Entwicklung der Milchleistung - FV-Herdebuchkühe 1. Laktation
| Jahr | Zuchtherden | Vollabschlüsse | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | |
| 2001 | 18.833 | 61.193 | 5.417 | 4,15 | 225 | 3,42 | 185 | 410 | |
| | | | | | | | | |
| 2002 | 18.232 | 215.405 | 5.497 | 4,19 | 230 | 3,43 | 189 | 419 | |
| | | | | | | | | |
| 2003 | 18.070 | 212.525 | 5.623 | 4,20 | 236 | 3,44 | 193 | 429 | |
| | | | | | | | | |
| 2004 | 17.597 | 61.350 | 5.776 | 4,23 | 244 | 3,44 | 199 | 443 | |
| | | | | | | | | |
| 2005 | 17.573 | 61.556 | 5.796 | 4,21 | 244 | 3,44 | 199 | 443 | |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 17.343 | 62.721 | 5.887 | 4,21 | 248 | 3,42 | 201 | 449 | |
| | | | | | | | | |
| 2007 | 17.091 | 62.490 | 6.087 | 4,17 | 253 | 3,38 | 206 | 459 | |
| | | | | | | | | |
| 2008 | 16.851 | 63.408 | 6.117 | 4,16 | 255 | 3,41 | 208 | 463 | |
| | | | | | | | | |
| 2009 | 16.719 | 65.655 | 6.119 | 4,13 | 253 | 3,38 | 207 | 460 | |
| | | | | | | | | |
| 2010 | 16.413 | 66.297 | 6.118 | 4,13 | 253 | 3,38 | 207 | 459 | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 16.195 | 68.933 | 6.215 | 4,15 | 258 | 3,39 | 211 | 469 | |
| | | | | | | | | |
| 2012 | 16.056 | 65.201 | 6.419 | 4,13 | 265 | 3,40 | 218 | 483 | |
| | | | | | | | | |
| Diff. 11/12 | - 139 | - 3.732 | +204 | - 0,02 | +7 | + 0,01 | + 7 | +14 | |
| | | | | | | | | |
Ergebnisse der Mitgliedsverbände - alle Herdebuchkühe, 2010/11/12
| Verband | Jahr | Voll- | Abkalbe- | Milch | Fett | Fett | Eiweiß | Eiweiß | F+E | Diff. zu |
| | abschlüsse | alter | kg | % | kg | % | kg | kg | Vorjahr |
| Burgenländischer | 2012 | 2.202 | 4,2 | 7.569 | 4,51 | 341 | 3,47 | 263 | 604 | +14 |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 2.246 | 4,1 | 7.392 | 4,50 | 333 | 3,48 | 257 | 590 | ±0 |
| | 2010 | 2.251 | 4,2 | 7.320 | 4,58 | 336 | 3,47 | 254 | 590 | +8* |
| | | | | | | | | | |
| NÖ.Genetik | 2012 | 62.690 | 4,5 | 7.191 | 4,14 | 298 | 3,41 | 245 | 543 | +19 |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 61.909 | 4,4 | 6.925 | 4,16 | 288 | 3,40 | 236 | 524 | +3 |
| 2010 | 60.906 | 4,4 | 6.901 | 4,15 | 287 | 3,40 | 235 | 521 | -1* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzucht | 2012 | 35.827 | 4,6 | 7.267 | 4,21 | 306 | 3,49 | 254 | 560 | +18 |
| Steiermark | 2011 | 35.281 | 4,5 | 7.061 | 4,21 | 297 | 3,47 | 245 | 542 | +15 | |
| 2010 | 34.336 | 4,6 | 6.917 | 4,17 | 288 | 3,44 | 238 | 527 | +3* |
| | | | | | | | | | |
| Kärntner | 2012 | 11.860 | 4,7 | 7.205 | 4,18 | 301 | 3,46 | 249 | 550 | +8 |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 11.580 | 4,7 | 7.102 | 4,19 | 297 | 3,45 | 245 | 542 | +19 |
| | 2010 | 11.453 | 4,7 | 6.895 | 4,16 | 287 | 3,43 | 237 | 523 | +11* |
| | | | | | | | | | |
| FV-Zuchtverband | 2012 | 34.016 | 4,6 | 7.197 | 4,16 | 299 | 3,47 | 250 | 549 | +22 |
| Inn- und Hausr., FIH | 2011 | 33.181 | 4,5 | 6.920 | 4,16 | 288 | 3,45 | 239 | 527 | +12 |
| 2010 | 32.180 | 4,6 | 6.785 | 4,15 | 281 | 3,45 | 234 | 515 | +3* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 40.053 | 4,5 | 7.002 | 4,18 | 292 | 3,44 | 241 | 533 | +21 |
| Oberösterreich, RZO | 2011 | 39.117 | 4,4 | 6.741 | 4,17 | 281 | 3,43 | 231 | 512 | +9 |
| 2010 | 37.371 | 4,4 | 6.625 | 4,17 | 276 | 3,43 | 227 | 503 | +0* |
| | | | | | | | | | |
| Verein d. Fleckvieh- | 2012 | 4.268 | 4,7 | 6.863 | 4,04 | 277 | 3,43 | 235 | 512 | +25 |
| Züchter Salzburgs | 2011 | 3.936 | 4,7 | 6.560 | 4,03 | 264 | 3,40 | 223 | 487 | +10 |
| 2010 | 3.728 | 4,8 | 6.392 | 4,07 | 260 | 3,38 | 216 | 477 | -4* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 9.756 | 4,6 | 7.035 | 4,06 | 285 | 3,42 | 241 | 526 | +22 |
| Vöcklabruck, RZV | 2011 | 9.230 | 4,6 | 6.743 | 4,08 | 275 | 3,39 | 229 | 504 | +15 |
| 2010 | 8.863 | 4,6 | 6.572 | 4,04 | 266 | 3,39 | 223 | 489 | +2* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 24.755 | 4,7 | 6.627 | 4,07 | 270 | 3,32 | 220 | 490 | +16 |
| Tirol | 2011 | 24.459 | 4,6 | 6.488 | 4,03 | 261 | 3,30 | 213 | 474 | +10 |
| 2010 | 24.195 | 4,7 | 6.358 | 4,02 | 255 | 3,28 | 209 | 464 | -4* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 13.648 | 4,7 | 6.665 | 4,03 | 268 | 3,30 | 220 | 488 | +15 |
| Salzburg, RZS | 2011 | 13.416 | 4,7 | 6.493 | 4,00 | 260 | 3,28 | 213 | 473 | +8 |
| 2010 | 13.121 | 4,8 | 6.385 | 4,02 | 257 | 3,25 | 208 | 465 | -3* |
| | | | | | | | | | |
| Verein d. Vorarlb. | 2012 | 654 | 4,7 | 6.200 | 4,00 | 248 | 3,36 | 208 | 456 | +3 |
| Fleckviehzüchter | 2011 | 704 | 4,4 | 6.172 | 3,96 | 245 | 3,37 | 208 | 453 | +5 |
| 2010 | 607 | 4,5 | 6.119 | 3,95 | 242 | 3,37 | 206 | 448 | +7* |
* verglichen mit 2009
Ergebnisse der Mitgliedsverbände - Herdebuchkühe 1. Laktation, 2010/11/12
| Verband | Jahr | Voll- | Abkalbe- | Milch | Fett | Fett | Eiweiß | Eiweiß | F+E | Diff. zu |
| | abschlüsse | alter | kg | % | kg | % | kg | kg | Vorjahr |
| Burgenländischer | 2012 | 676 | 2,3 | 6.940 | 4,47 | 311 | 3,46 | 240 | 551 | +5 |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 733 | 2,3 | 6.833 | 4,50 | 308 | 3,49 | 238 | 546 | +1 |
| | 2010 | 655 | 2,3 | 6.778 | 4,57 | 310 | 3,47 | 235 | 545 | +7* |
| | | | | | | | | | |
| NÖ. Genetik | 2012 | 17.095 | 2,4 | 6.556 | 4,10 | 269 | 3,37 | 221 | 490 | +14 |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 18.054 | 2,4 | 6.344 | 4,13 | 262 | 3,37 | 214 | 476 | +4 |
| | 2010 | 18.108 | 2,4 | 6.295 | 4,12 | 259 | 3,37 | 212 | 472 | -1* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzucht | 2012 | 9.784 | 2,6 | 6.577 | 4,18 | 275 | 3,48 | 229 | 504 | +13 |
| Steiermark | 2011 | 10.442 | 2,6 | 6.381 | 4,21 | 269 | 3,47 | 222 | 491 | +15 |
| 2010 | 10.154 | 2,6 | 6.265 | 4,17 | 262 | 3,42 | 215 | 476 | +0 |
| | | | | | | | | | |
| Kärntner | 2012 | 3.378 | 2,7 | 6.527 | 4,18 | 273 | 3,47 | 227 | 500 | +7 |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 3.431 | 2,7 | 6.429 | 4,19 | 270 | 3,48 | 223 | 493 | +16 |
| 2010 | 3.258 | 2,7 | 6.284 | 4,16 | 261 | 3,44 | 216 | 477 | +10 |
| | | | | | | | | | |
| Fleckviehzuchtverband | 2012 | 8.546 | 2,4 | 6.539 | 4,16 | 272 | 3,43 | 224 | 496 | +16 |
| Inn- und Hausr., FIH | 2011 | 9.439 | 2,4 | 6.296 | 4,19 | 264 | 3,43 | 216 | 480 | +10 |
| 2010 | 8.654 | 2,4 | 6.179 | 4,18 | 258 | 3,43 | 212 | 470 | +2* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 10.436 | 2,4 | 6.366 | 4,16 | 265 | 3,39 | 216 | 481 | +21 |
| Oberösterreich, RZO | 2011 | 11.264 | 2,4 | 6.091 | 4,17 | 254 | 3,39 | 206 | 460 | +8 |
| 2010 | 10.545 | 2,4 | 5.971 | 4,18 | 249 | 3,39 | 203 | 452 | -3* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 7.277 | 2,7 | 6.048 | 4,09 | 247 | 3,32 | 201 | 448 | +14 |
| Tirol | 2011 | 7.439 | 2,6 | 5.890 | 4,06 | 239 | 3,32 | 195 | 434 | +11 |
| 2010 | 7.287 | 2,6 | 5.788 | 4,03 | 233 | 3,29 | 190 | 423 | -5* |
| | | | | | | | | | |
| Verein der FV-Züchter | 2012 | 1.083 | 2,5 | 6.165 | 4,04 | 249 | 3,41 | 210 | 459 | +25 |
| Salzburgs, VFS | 2011 | 1.082 | 2,5 | 5.872 | 4,02 | 236 | 3,38 | 198 | 434 | +13 |
| 2010 | 934 | 2,5 | 5.665 | 4,08 | 231 | 3,35 | 190 | 421 | -7* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 2.485 | 2,4 | 6.360 | 4,05 | 257 | 3,39 | 216 | 473 | +18 |
| Vöcklabruck, RZV | 2011 | 2.565 | 2,4 | 6.117 | 4,09 | 250 | 3,36 | 205 | 455 | +14 |
| 2010 | 2.407 | 2,4 | 5.963 | 4,05 | 241 | 3,35 | 200 | 441 | +2* |
| | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2012 | 4.259 | 2,7 | 5.998 | 4,03 | 241 | 3,30 | 198 | 439 | +13 |
| Salzburg, RZS | 2011 | 4.260 | 2,7 | 5.871 | 3,98 | 234 | 3,27 | 192 | 426 | +9 |
| 2010 | 4.103 | 2,7 | 5.795 | 3,98 | 230 | 3,22 | 187 | 417 | -2* |
| | | | | | | | | | |
| Verein der Vorarlb. | 2012 | 182 | 2,7 | 5.486 | 4,00 | 219 | 3,37 | 185 | 404 | -9 |
| Fleckviehzüchter | 2011 | 224 | 2,6 | 5.607 | 4,00 | 224 | 3,37 | 189 | 413 | +11 |
| 2010 | 192 | 2,6 | 5.567 | 3,91 | 218 | 3,31 | 184 | 402 | +0* |
* verglichen mit 2009
Auf Facebook teilen