Milchleistungsergebnisse
Entwicklung der Milchleistung - alle FV-Herdebuchkühe
| Jahr | Zuchtherden | Vollabschlüsse | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | |
| 2001 | 18.833 | 216.196 | 5.975 | 4,15 | 248 | 3,43 | 205 | 453 | |
| | | | | | | | | |
| 2002 | 18.232 | 215.405 | 6.074 | 4,18 | 254 | 3,44 | 209 | 463 | |
| | | | | | | | | |
| 2003 | 18.070 | 212.525 | 6.202 | 4,19 | 260 | 3,45 | 214 | 474 | |
| | | | | | | | | |
| 2004 | 17.597 | 212.563 | 6.357 | 4,21 | 268 | 3,44 | 219 | 487 | |
| | | | | | | | | |
| 2005 | 17.573 | 214.869 | 6.363 | 4,20 | 267 | 3,44 | 219 | 486 | |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 17.343 | 219.320 | 6.483 | 4,18 | 271 | 3,43 | 222 | 493 | |
| | | | | | | | | |
| 2007 | 17.091 | 219.995 | 6.666 | 4,16 | 277 | 3,40 | 227 | 504 | |
| | | | | | | | | |
| 2008 | 16.851 | 223.113 | 6.722 | 4,17 | 280 | 3,43 | 230 | 510 | |
| | | | | | | | | |
| 2009 | 16.719 | 227.196 | 6.710 | 4,14 | 278 | 3,41 | 229 | 507 | |
| | | | | | | | | |
| 2010 | 16.413 | 229.011 | 6.736 | 4,13 | 279 | 3,40 | 229 | 508 | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 16.195 | 235.059 | 6.840 | 4,15 | 284 | 3,41 | 233 | 517 | |
| | | | | | | | | |
| Diff. 10/11 | - 218 | + 6.048 | + 104 | + 0,02 | + 5 | + 0,01 | +4 | + 9 | |
| | | | | | | | | |
Entwicklung der Milchleistung - FV-Herdebuchkühe 1. Laktation
| Jahr | Zuchtherden | Vollabschlüsse | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | |
| 2001 | 18.833 | 61.193 | 5.417 | 4,15 | 225 | 3,42 | 185 | 410 | |
| | | | | | | | | |
| 2002 | 18.232 | 215.405 | 5.497 | 4,19 | 230 | 3,43 | 189 | 419 | |
| | | | | | | | | |
| 2003 | 18.070 | 212.525 | 5.623 | 4,20 | 236 | 3,44 | 193 | 429 | |
| | | | | | | | | |
| 2004 | 17.597 | 61.350 | 5.776 | 4,23 | 244 | 3,44 | 199 | 443 | |
| | | | | | | | | |
| 2005 | 17.573 | 61.556 | 5.796 | 4,21 | 244 | 3,44 | 199 | 443 | |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 17.343 | 62.721 | 5.887 | 4,21 | 248 | 3,42 | 201 | 449 | |
| | | | | | | | | |
| 2007 | 17.091 | 62.490 | 6.087 | 4,17 | 253 | 3,38 | 206 | 459 | |
| | | | | | | | | |
| 2008 | 16.851 | 63.408 | 6.117 | 4,16 | 255 | 3,41 | 208 | 463 | |
| | | | | | | | | |
| 2009 | 16.719 | 65.655 | 6.119 | 4,13 | 253 | 3,38 | 207 | 460 | |
| | | | | | | | | |
| 2010 | 16.413 | 66.297 | 6.118 | 4,13 | 253 | 3,38 | 207 | 459 | |
| | | | | | | | | |
| 2011 | 16.195 | 68.933 | 6.215 | 4,15 | 258 | 3,39 | 211 | 469 | |
| | | | | | | | | |
| Diff. 10/11 | - 218 | + 2.636 | +97 | + 0,02 | +5 | + 0,01 | ± 4 | +10 | |
| | | | | | | | | |
Ergebnisse der Mitgliedsverbände - alle Herdebuchkühe, 2010/11
| Verband | Jahr | Vollabschl. | Abk.alter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | Diff. | |
| Burgenländischer | 2011 | 2.246 | 4,1 | 7.392 | 4,50 | 333 | 3,48 | 257 | 590 | ±0 | |
| Rinderzuchtverband | 2010 | 2.251 | 4,2 | 7.320 | 4,58 | 336 | 3,47 | 254 | 590 | | |
| | | | | | | | | | | |
| NÖ.Genetik | 2011 | 61.909 | 4,4 | 6.925 | 4,16 | 288 | 3,40 | 236 | 524 | +3 | |
| Rinderzuchtverband | 2010 | 60.906 | 4,4 | 6.901 | 4,15 | 287 | 3,40 | 235 | 521 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzucht | 2011 | 35.281 | 4,5 | 7.061 | 4,21 | 297 | 3,47 | 245 | 542 | +15 | |
| Steiermark | 2010 | 34.336 | 4,6 | 6.917 | 4,17 | 288 | 3,44 | 238 | 527 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kärntner | 2011 | 11.580 | 4,7 | 7.102 | 4,19 | 297 | 3,45 | 245 | 542 | +19 | |
| Rinderzuchtverband | 2010 | 11.453 | 4,7 | 6.895 | 4,16 | 287 | 3,43 | 237 | 523 | | |
| | | | | | | | | | | |
| FV-Zuchtverband | 2011 | 33.181 | 4,5 | 6.920 | 4,16 | 288 | 3,45 | 239 | 527 | +12 | |
| Inn- und Hausr.,FIH | 2010 | 32.180 | 4,6 | 6.785 | 4,15 | 281 | 3,45 | 234 | 515 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 39.117 | 4,4 | 6.741 | 4,17 | 281 | 3,43 | 231 | 512 | +9 | |
| Oberösterr., RZO | 2010 | 37.371 | 4,4 | 6.625 | 4,17 | 276 | 3,43 | 227 | 503 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein d. Fleckvieh- | 2011 | 3.936 | 4,7 | 6.560 | 4,03 | 264 | 3,40 | 223 | 487 | +10 | |
| Züchter Salzburgs | 2010 | 3.728 | 4,8 | 6.392 | 4,07 | 260 | 3,38 | 216 | 477 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 9.230 | 4,6 | 6.743 | 4,08 | 275 | 3,39 | 229 | 504 | +15 | |
| Vöcklabruck, RZV | 2010 | 8.863 | 4,6 | 6.572 | 4,04 | 266 | 3,39 | 223 | 489 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 24.459 | 4,6 | 6.488 | 4,03 | 261 | 3,30 | 213 | 474 | +10 | |
| Tirol | 2010 | 24.195 | 4,7 | 6.358 | 4,02 | 255 | 3,28 | 209 | 464 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 13.416 | 4,7 | 6.493 | 4,00 | 260 | 3,28 | 213 | 473 | +8 | |
| Salzburg, RZS | 2010 | 13.121 | 4,8 | 6.385 | 4,02 | 257 | 3,25 | 208 | 465 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein d. Vorarlb. | 2011 | 704 | 4,4 | 6.172 | 3,96 | 245 | 3,37 | 208 | 453 | +5 | |
| Fleckviehzüchter | 2010 | 607 | 4,5 | 6.119 | 3,95 | 242 | 3,37 | 206 | 448 | | |
Ergebnisse der Mitgliedsverbände - Herdebuchkühe 1. Laktation, 2010/11
| Verband | Jahr | Vollabschl. | Abk.alter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | Diff. | |
| Burgenländischer | 2011 | 733 | 2,3 | 6.833 | 4,50 | 308 | 3,49 | 238 | 546 | +1 | |
| Rinderzuchtverband | 2010 | 655 | 2,3 | 6.778 | 4,57 | 310 | 3,47 | 235 | 545 | | |
| | | | | | | | | | | |
| NÖ. Genetik | 2011 | 18.054 | 2,4 | 6.344 | 4,13 | 262 | 3,37 | 214 | 476 | +4 | |
| Rinderzuchtverband | 2010 | 18.108 | 2,4 | 6.295 | 4,12 | 259 | 3,37 | 212 | 472 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzucht | 2011 | 10.442 | 2,6 | 6.381 | 4,21 | 269 | 3,47 | 222 | 491 | +15 | |
| Steiermark | 2010 | 10.154 | 2,6 | 6.265 | 4,17 | 262 | 3,42 | 215 | 476 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kärntner | 2011 | 3.431 | 2,7 | 6.429 | 4,19 | 270 | 3,48 | 223 | 493 | +16 | |
| Rinderzuchtverband | 2010 | 3.258 | 2,7 | 6.284 | 4,16 | 261 | 3,44 | 216 | 477 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fleckviehzuchtverband | 2011 | 9.439 | 2,4 | 6.296 | 4,19 | 264 | 3,43 | 216 | 480 | +10 | |
| Inn- und Hausr., FIH | 2010 | 8.654 | 2,4 | 6.179 | 4,18 | 258 | 3,43 | 212 | 470 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 11.264 | 2,4 | 6.091 | 4,17 | 254 | 3,39 | 206 | 460 | +8 | |
| Oberösterreich, RZO | 2010 | 10.545 | 2,4 | 5.971 | 4,18 | 249 | 3,39 | 203 | 452 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 7.439 | 2,6 | 5.890 | 4,06 | 239 | 3,32 | 195 | 434 | +11 | |
| Tirol | 2010 | 7.287 | 2,6 | 5.788 | 4,03 | 233 | 3,29 | 190 | 423 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein der FV-Züchter | 2011 | 1.082 | 2,5 | 5.872 | 4,02 | 236 | 3,38 | 198 | 434 | +13 | |
| Salzburgs, VFS | 2010 | 934 | 2,5 | 5.665 | 4,08 | 231 | 3,35 | 190 | 421 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 2.565 | 2,4 | 6.117 | 4,09 | 250 | 3,36 | 205 | 455 | +14 | |
| Vöcklabruck, RZV | 2010 | 2.407 | 2,4 | 5.963 | 4,05 | 241 | 3,35 | 200 | 441 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2011 | 4.260 | 2,7 | 5.871 | 3,98 | 234 | 3,27 | 192 | 426 | +9 | |
| Salzburg, RZS | 2010 | 4.103 | 2,7 | 5.795 | 3,98 | 230 | 3,22 | 187 | 417 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein der Vorarlb. | 2011 | 224 | 2,6 | 5.607 | 4,00 | 224 | 3,37 | 189 | 413 | +11 | |
| Fleckviehzüchter | 2010 | 192 | 2,6 | 5.567 | 3,91 | 218 | 3,31 | 184 | 402 | | |
Auf Facebook teilen