Milchleistungsergebnisse
Entwicklung der Milchleistung - alle FV-Herdebuchkühe
| Jahr | Zuchtherden | Vollabschlüsse | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | |
| 2001 | 18.833 | 216.196 | 5.975 | 4,15 | 248 | 3,43 | 205 | 453 | |
| | | | | | | | | |
| 2002 | 18.232 | 215.405 | 6.074 | 4,18 | 254 | 3,44 | 209 | 463 | |
| | | | | | | | | |
| 2003 | 18.070 | 212.525 | 6.202 | 4,19 | 260 | 3,45 | 214 | 474 | |
| | | | | | | | | |
| 2004 | 17.597 | 212.563 | 6.357 | 4,21 | 268 | 3,44 | 219 | 487 | |
| | | | | | | | | |
| 2005 | 17.573 | 214.869 | 6.363 | 4,20 | 267 | 3,44 | 219 | 486 | |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 17.343 | 219.320 | 6.483 | 4,18 | 271 | 3,43 | 222 | 493 | |
| | | | | | | | | |
| 2007 | 17.091 | 219.995 | 6.666 | 4,16 | 277 | 3,40 | 227 | 504 | |
| | | | | | | | | |
| 2008 | 16.851 | 223.113 | 6.722 | 4,17 | 280 | 3,43 | 230 | 510 | |
| | | | | | | | | |
| 2009 | 16.719 | 227.196 | 6.710 | 4,14 | 278 | 3,41 | 229 | 507 | |
| | | | | | | | | |
| Diff. 08/09 | - 132 | + 4.083 | - 12 | - 0,03 | - 2 | - 0,02 | - 1 | - 3 | |
| | | | | | | | | |
Entwicklung der Milchleistung - FV-Herdebuchkühe 1. Laktation
| Jahr | Zuchtherden | Vollabschlüsse | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | |
| 2001 | 18.833 | 61.193 | 5.417 | 4,15 | 225 | 3,42 | 185 | 410 | |
| | | | | | | | | |
| 2002 | 18.232 | 215.405 | 5.497 | 4,19 | 230 | 3,43 | 189 | 419 | |
| | | | | | | | | |
| 2003 | 18.070 | 212.525 | 5.623 | 4,20 | 236 | 3,44 | 193 | 429 | |
| | | | | | | | | |
| 2004 | 17.597 | 61.350 | 5.776 | 4,23 | 244 | 3,44 | 199 | 443 | |
| | | | | | | | | |
| 2005 | 17.573 | 61.556 | 5.796 | 4,21 | 244 | 3,44 | 199 | 443 | |
| | | | | | | | | |
| 2006 | 17.343 | 62.721 | 5.887 | 4,21 | 248 | 3,42 | 201 | 449 | |
| | | | | | | | | |
| 2007 | 17.091 | 62.490 | 6.087 | 4,17 | 253 | 3,38 | 206 | 459 | |
| | | | | | | | | |
| 2008 | 16.851 | 63.408 | 6.117 | 4,16 | 255 | 3,41 | 208 | 463 | |
| | | | | | | | | |
| 2009 | 16.719 | 65.655 | 6.119 | 4,13 | 253 | 3,38 | 207 | 460 | |
| | | | | | | | | |
| Diff. 08/09 | - 132 | + 2247 | + 2 | - 0,03 | - 2 | - 0,03 | - 1 | - 3 | |
| | | | | | | | | |
Ergebnisse der Mitgliedsverbände - alle Herdebuchkühe
| Verband | Jahr | Vollabschl. | Abk.alter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | Diff. | |
| Burgenländischer | 2009 | 2.363 | 4,2 | 7.204 | 4,63 | 334 | 3,45 | 248 | 582 | -22 | |
| Rinderzuchtverband | 2008 | 2.416 | 4,2 | 7.349 | 4,76 | 349 | 3,46 | 255 | 604 | | |
| | | | | | | | | | | |
| NÖ.Genetik | 2009 | 59.515 | 4,5 | 6.871 | 4,18 | 287 | 3,42 | 235 | 522 | -8 | |
| Rinderzuchtverband | 2008 | 58.570 | 4,5 | 6.931 | 4,20 | 291 | 3,44 | 239 | 530 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzucht | 2009 | 33.927 | 4,6 | 6.902 | 4,14 | 286 | 3,45 | 238 | 524 | +2 | |
| Steiermark | 2008 | 33.234 | 4,6 | 6.848 | 4,17 | 285 | 3,46 | 237 | 522 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kärntner | 2009 | 11.659 | 4,8 | 6.768 | 4,14 | 280 | 3,43 | 232 | 512 | -5 | |
| Rinderzuchtverband | 2008 | 11.378 | 4,8 | 6.786 | 4,18 | 284 | 3,45 | 234 | 517 | | |
| | | | | | | | | | | |
| FV-Zuchtverband | 2009 | 32.462 | 4,6 | 6.714 | 4,17 | 280 | 3,46 | 232 | 512 | -3 | |
| Inn- und Hausr.,FIH | 2008 | 32.167 | 4,7 | 6.744 | 4,17 | 281 | 3,47 | 234 | 515 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 36.578 | 4,4 | 6.604 | 4,18 | 276 | 3,43 | 227 | 503 | -8 | |
| Oberösterreich | 2008 | 35.765 | 4,5 | 6.687 | 4,20 | 281 | 3,45 | 231 | 511 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein der FV | 2009 | 3.654 | 4,8 | 6.418 | 4,10 | 263 | 3,40 | 218 | 481 | +7 | |
| Züchter Salzburg | 2008 | 3.511 | 4,8 | 6.288 | 4,15 | 261 | 3,40 | 214 | 474 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 8.491 | 4,6 | 6.522 | 4,07 | 265 | 3,41 | 222 | 487 | -5 | |
| Vöcklabruck, RZV | 2008 | 8.181 | 4,6 | 6.533 | 4,11 | 268 | 3,42 | 224 | 492 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 24.651 | 4,7 | 6.416 | 4,00 | 257 | 3,29 | 211 | 468 | +2 | |
| Tirol | 2008 | 24.452 | 4,7 | 6.344 | 4,04 | 256 | 3,31 | 210 | 466 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 13.396 | 4,8 | 6.422 | 4,03 | 259 | 3,26 | 210 | 468 | +4 | |
| Salzburg, RZS | 2008 | 12.993 | 4,8 | 6.309 | 4,08 | 257 | 3,28 | 207 | 464 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein der Vorarlb. | 2009 | 500 | 4,7 | 5.966 | 4,00 | 238 | 3,40 | 203 | 441 | +12 | |
| Fleckviehzüchter | 2008 | 446 | 4,5 | 5.777 | 4,05 | 234 | 3,38 | 195 | 429 | | |
Ergebnisse der Mitgliedsverbände - Herdebuchkühe 1. Laktation
| Verband | Jahr | Vollabschl. | Abk.alter | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | Diff. | |
| Burgenländischer | 2009 | 730 | 2,3 | 6.691 | 4,62 | 309 | 3,43 | 229 | 538 | -14 | |
| Rinderzuchtverband | 2008 | 760 | 2,3 | 6.782 | 4,67 | 317 | 3,46 | 235 | 552 | | |
| | | | | | | | | | | |
| NÖ. Genetik | 2009 | 17.139 | 2,4 | 6.284 | 4,15 | 261 | 3,38 | 213 | 473 | -7 | |
| Rinderzuchtverband | 2008 | 16.812 | 2,4 | 6.331 | 4,17 | 264 | 3,42 | 216 | 480 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzucht | 2009 | 9.842 | 2,6 | 6.291 | 4,14 | 261 | 3,43 | 216 | 476 | -1 | |
| Steiermark | 2008 | 9.724 | 2,6 | 6.255 | 4,17 | 261 | 3,45 | 216 | 477 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Kärntner | 2009 | 3.351 | 2,7 | 6.166 | 4,16 | 256 | 3,42 | 211 | 467 | -6 | |
| Rinderzuchtverband | 2008 | 3.213 | 2,7 | 6.203 | 4,17 | 259 | 3,45 | 214 | 473 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Fleckviehzuchtverband | 2009 | 9.054 | 2,4 | 6.151 | 4,18 | 257 | 3,43 | 211 | 468 | -2 | |
| Inn- und Hausr., FIH | 2008 | 8.180 | 2,4 | 6.142 | 4,21 | 258 | 3,45 | 212 | 470 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 10.506 | 2,4 | 6.000 | 4,18 | 251 | 3,40 | 204 | 455 | -8 | |
| Oberösterreich, RZO | 2008 | 10.141 | 2,4 | 6.076 | 4,20 | 255 | 3,42 | 208 | 463 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 7.445 | 2,6 | 5.872 | 4,01 | 235 | 3,29 | 193 | 428 | +5 | |
| Tirol | 2008 | 7.302 | 2,6 | 5.751 | 4,04 | 233 | 3,31 | 190 | 423 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein der FV-Züchter | 2009 | 900 | 2,5 | 5.744 | 4,10 | 236 | 3,35 | 193 | 428 | +11 | |
| Salzburg, VFS | 2008 | 928 | 2,5 | 5.583 | 4,11 | 230 | 3,36 | 188 | 417 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 2.376 | 2,4 | 5.915 | 4,06 | 240 | 3,36 | 199 | 439 | -5 | |
| Vöcklabruck, RZV | 2008 | 2.118 | 2,4 | 5.888 | 4,14 | 244 | 3,41 | 201 | 444 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Rinderzuchtverband | 2009 | 4.177 | 2,7 | 5.792 | 3,99 | 231 | 3,24 | 188 | 419 | +3 | |
| Salzburg, RZS | 2008 | 4.097 | 2,7 | 5.691 | 4,05 | 230 | 3,27 | 186 | 416 | | |
| | | | | | | | | | | |
| Verein der Vorarlb. | 2009 | 135 | 2,6 | 5.448 | 3,98 | 217 | 3,40 | 185 | 402 | +9 | |
| Fleckviehzüchter | 2008 | 133 | 2,7 | 5.327 | 4,05 | 216 | 3,34 | 178 | 393 | | |