Die besten Dauerleistungskühe
Die besten Dauerleistungskühe 2011/12
maximal 50 % RH-Anteil, gereiht nach Milchmenge
| Rang | Name | Vater | Milch | Fett | Eiweiß | Besitzer | Verband |
| OM-Nummer | kg | kg | kg | Anschrift | |||
| 1 | MERI | BOIS LE VIN | 178.233 | 6.179 | 5.794 | Martina u. Christian Schöggl | RZ Stmk |
| AT 329.380.461 | Langenwang, Stmk. | ||||||
| 2 | SPEIKE | GS HAXILAN | 150.121 | 6.808 | 5.174 | Gerhard Steiner | RZV T |
| AT 582.782.871 | Matrei in Osttirol | ||||||
| 3 | SISI | GS MALF | 146.165 | 6.307 | 5.197 | Franz und Josef Weber | NÖ-Gen. |
| AT 304.029.715 | Gföhl, NÖ | ||||||
| 4 | PRINZESSIN | HORB | 144.889 | 6.507 | 4.852 | Gerhard Steiner | RZV T |
| AT 624.315.271 | Matrei in Osttirol | ||||||
| 5 | LNDA | STAR | 142.601 | 5.919 | 5.055 | Markus Schwaighofer | RZV T |
| AT 468.788.471 | Erl, Tirol | ||||||
| 6 | RIDI | GS SAMBUS | 140.233 | 5.842 | 4.527 | Maria und Karl Heindl | NÖ-Gen. |
| AT 414.409.333 | Rabenstein a. d. Pielch, NÖ | ||||||
| 7 | LADINA | RALBO | 138.742 | 5.473 | 4.547 | Erika und Rudolf Prosini | NÖ-Gen. |
| AT 376.551.533 | Göstling a. d. Ybby, NÖ | ||||||
| 8 | ZARINA | HARY | 138.731 | 6.793 | 5.060 | Monika und Christian Radler | RZO |
| AT 667.282.346 | Gramastetten, OÖ | ||||||
| 9 | BELLA | GS MALF | 137.297 | 5.740 | 4.697 | Leopold Dichtl | RZV T |
| AT 627.895.271 | Virgen in Osttirol | ||||||
| 10 | TEXAS-ET | PASCAL | 136.123 | 5.571 | 5.007 | Christine und Simon Sigl | FIH |
| AT 646.198.444 | St. Radegund, OÖ | ||||||
| 11 | ARENA | ZEUKAR | 134.231 | 6.198 | 4.633 | Sandra und Markus Brandtner | RZ Stmk |
| AT 358.035.762 | Krottendorf bei Weiz, Stmk. | ||||||
| 12 | FINESSA | MARTINI | 134.080 | 5.754 | 4.778 | Herbert Sieghartsleitner | RZO |
| AT 484.039.341 | Molln, OÖ | ||||||
| 13 | ASTRID | LUCKS | 131.621 | 4.870 | 4.410 | Josef Schindelbacher | RZ Stmk |
| AT 518.215.966 | Flatschach, Stmk. | ||||||
| 14 | IRENE | HORWEIN | 130.445 | 5.095 | 4.153 | Johann Ratzberger | NÖ-Gen. |
| At 550.560.811 | St. Peter i. d. Au, NÖ | ||||||
| 15 | ROSALI | HAXA | 128.050 | 5.724 | 4.512 | Edeltraud Gossenreiter | RZO |
| AT 691.265.246 | Schenkenfelden, OÖ | ||||||
| 16 | STAMPERL | GS PEPPO | 126.579 | 4.912 | 4.401 | Herbert Jagersberger | NÖ-Gen. |
| AT 352.471.733 | Purgstall a. d. Erlauf, NÖ | ||||||
| 17 | DONNA | RUDI RED | 125.889 | 4.819 | 3.962 | Josef Kendler | NÖ-Gen. |
| AT 813.059.734 | Grünau, NÖ | ||||||
| 18 | ANEMONE | GARDIAN | 125.494 | 5.045 | 4.202 | Franziska Aigner | RZ Stmk |
| AT 515.817.634 | Turnau, Stmk. | ||||||
| 19 | ZARIN | RENGER | 124.267 | 5.227 | 4.639 | Franz Strasser | RZ Stmk |
| AT 576.831.866 | Eppenstein, Stmk. | ||||||
| 20 | BELLA | GS HOLLEN- | 124.089 | 4.747 | 4.300 | Rosina u. Ernst Grundböck | NÖ-Gen. |
| AT 609.878.911 | THON | St. Veit a. d. Gölsen, NÖ | |||||
| 21 | SAUSL | HERON | 123.867 | 5.330 | 4.273 | Gerlinde u. Johann Mittermüllner | RZO |
| AT 622.198.546 | Bad Leonfelden, OÖ | ||||||
| 22 | LAURA | HAU RED | 123.461 | 5.081 | 3.886 | Andreas Naschberger | RZV |
| AT 535.187.241 | Gampern, OÖ | ||||||
| 23 | LAMETTA | PANO-ET | 123.263 | 5.223 | 4.707 | Christine und Simon Sigl | FIH |
| AT 755.405.334 | St. Radegund, OÖ | ||||||
| 24 | FERGIE | FELS | 123.098 | 5.200 | 3.811 | Ulrich Schafferer | RZV T |
| AT 632.169.271 | Rinn, Tirol | ||||||
| 25 | KAISERIN | HALLING | 122.616 | 6.020 | 5.156 | Wilhelm Hecher | RZ Stmk |
| AT 322.787.161 | Proleb bei Leoben, Stmk. |
Die besten Dauerleistungskühe 10/11
maximal 50 % RH-Anteil, gereiht nach Milchmenge
| Rang | Name | Lebensnummer | Vater | M-kg | F-kg | E-kg | Besitzer | Verband | |
| 1 | MERI | AT 329.380.461 | BOIS LE VIN | 171.490 | 5.921 | 5.578 | Schöggl M. u. Chr., Langenwang/Stmk. | RZStmk | |
| 2 | WUTZI | AT 519.083.366 | RALBO | 157.058 | 6.336 | 5.365 | Moitzi Johann, Obdach/Stmk. | RZStmk | |
| 3 | LINDA | AT 468.788.471 | STAR | 141.458 | 5.865 | 5.008 | Schwaighofer Markus, Erl/Tirol | RZV Tirol | |
| 4 | RIDI | AT 414.409.333 | GS SAMBUS | 140.065 | 5.835 | 4.522 | Heindl Maria, Rabenstein/NÖ | NÖ Gen. | |
| 5 | SPEIKE | AT 582.782.871 | GS HAXILAN | 138.226 | 6.326 | 4.791 | Steiner Gerhard, Matrei/Osttirol | RZV Tirol | |
| 6 | ZARINA | AT 667.282.346 | HARY | 137.228 | 6.710 | 4.982 | Radler M. u. Chr., Gramastetten/ OÖ | RZO | |
| 7 | LORETA | AT 536.910.671 | ZEUKAR | 136.972 | 4.843 | 4.861 | Pfister R. u. F., Ebbs/Tirol | RZV Tirol | |
| 8 | SISI | AT 304.029.715 | GS MALF | 135.873 | 5.923 | 4.870 | Weber F. u. J., Gföhl/Niederösterreich | NÖ.Gen. | |
| 9 | PRINZESSIN | AT 624.315.271 | HORB | 133.950 | 6.091 | 4.496 | Steiner Gerhard, Matrei/Osttirol | RZV Tirol | |
| 10 | FINESSA | AT 484.039.341 | MARTINI | 131.056 | 5.606 | 4.670 | Sieghartsleitner Herbert, Molln/OÖ | RZO | |
| 11 | LADINA | AT 376.551.533 | RALBO | 128.854 | 5.081 | 4.213 | Prosini E. u. R., Göstling/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 12 | BELLA | AT 627.895.271 | GS MALF | 128.848 | 5.388 | 4.399 | Dichtl Leopold, Virgen/Osttirol | RZV Tirol | |
| 13 | ARENA | AT 358.035.762 | ZEUKAR | 128.654 | 5.905 | 4.402 | Brandtner S. u. M., Krottendorf/Stmk. | RZStmk | |
| 14 | ERLA | AT 297.210.433 | HAU RED | 128.469 | 5.269 | 4.233 | Buchinger Franz, Seitenstetten/NÖ. | NÖ.Gen. | |
| 15 | ASTRID | AT 518.215.966 | LUCKS | 127.405 | 4.708 | 4.258 | Schindelbacher Josef, Flatschach/Stmk. | RZStmk | |
| 16 | ZOTTI | AT 520.775.233 | GS PRAEFEKT | 126.998 | 5.441 | 4.319 | Ehrenbock S. u. J., Seebenstein/NÖ | NÖ Gen. | |
| 17 | TEXAS-ET | AT 646.198.444 | PASCAL | 126.104 | 5.103 | 4.658 | Sigl S. u. Chr., St.Radegund/OÖ | FIH | |
| 18 | SALZBURG | AT 722.956.857 | OLLY RED | 124.861 | 4.585 | 3.936 | Holleis Othmar, Krimml/Salzburg | RZS | |
| 19 | BELLA | AT 609.878.911 | GS HOLLENTHON | 123.057 | 4.706 | 4.255 | Grundböck R. u. E., St.Veit a.d. Gölsen/NÖ | NÖ. Gen. | |
| 20 | EFEU | AT 335.573.533 | GS MALF | 122.028 | 5.662 | 4.083 | Schneeberger Hermine, Waidhofen a.d. Ybbs/NÖ | NÖ Gen. |



