Die besten Dauerleistungskühe 10/11
maximal 50 % RH-Anteil, gereiht nach Milchmenge
| Rang | Name | Lebensnummer | Vater | M-kg | F-kg | E-kg | Besitzer | Verband | |
| 1 | MERI | AT 329.380.461 | BOIS LE VIN | 171.490 | 5.921 | 5.578 | Schöggl M. u. Chr., Langenwang/Stmk. | RZStmk | |
| 2 | WUTZI | AT 519.083.366 | RALBO | 157.058 | 6.336 | 5.365 | Moitzi Johann, Obdach/Stmk. | RZStmk | |
| 3 | LINDA | AT 468.788.471 | STAR | 141.458 | 5.865 | 5.008 | Schwaighofer Markus, Erl/Tirol | RZV Tirol | |
| 4 | RIDI | AT 414.409.333 | GS SAMBUS | 140.065 | 5.835 | 4.522 | Heindl Maria, Rabenstein/NÖ | NÖ Gen. | |
| 5 | SPEIKE | AT 582.782.871 | GS HAXILAN | 138.226 | 6.326 | 4.791 | Steiner Gerhard, Matrei/Osttirol | RZV Tirol | |
| 6 | ZARINA | AT 667.282.346 | HARY | 137.228 | 6.710 | 4.982 | Radler M. u. Chr., Gramastetten/ OÖ | RZO | |
| 7 | LORETA | AT 536.910.671 | ZEUKAR | 136.972 | 4.843 | 4.861 | Pfister R. u. F., Ebbs/Tirol | RZV Tirol | |
| 8 | SISI | AT 304.029.715 | GS MALF | 135.873 | 5.923 | 4.870 | Weber F. u. J., Gföhl/Niederösterreich | NÖ.Gen. | |
| 9 | PRINZESSIN | AT 624.315.271 | HORB | 133.950 | 6.091 | 4.496 | Steiner Gerhard, Matrei/Osttirol | RZV Tirol | |
| 10 | FINESSA | AT 484.039.341 | MARTINI | 131.056 | 5.606 | 4.670 | Sieghartsleitner Herbert, Molln/OÖ | RZO | |
| 11 | LADINA | AT 376.551.533 | RALBO | 128.854 | 5.081 | 4.213 | Prosini E. u. R., Göstling/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 12 | BELLA | AT 627.895.271 | GS MALF | 128.848 | 5.388 | 4.399 | Dichtl Leopold, Virgen/Osttirol | RZV Tirol | |
| 13 | ARENA | AT 358.035.762 | ZEUKAR | 128.654 | 5.905 | 4.402 | Brandtner S. u. M., Krottendorf/Stmk. | RZStmk | |
| 14 | ERLA | AT 297.210.433 | HAU RED | 128.469 | 5.269 | 4.233 | Buchinger Franz, Seitenstetten/NÖ. | NÖ.Gen. | |
| 15 | ASTRID | AT 518.215.966 | LUCKS | 127.405 | 4.708 | 4.258 | Schindelbacher Josef, Flatschach/Stmk. | RZStmk | |
| 16 | ZOTTI | AT 520.775.233 | GS PRAEFEKT | 126.998 | 5.441 | 4.319 | Ehrenbock S. u. J., Seebenstein/NÖ | NÖ Gen. | |
| 17 | TEXAS-ET | AT 646.198.444 | PASCAL | 126.104 | 5.103 | 4.658 | Sigl S. u. Chr., St.Radegund/OÖ | FIH | |
| 18 | SALZBURG | AT 722.956.857 | OLLY RED | 124.861 | 4.585 | 3.936 | Holleis Othmar, Krimml/Salzburg | RZS | |
| 19 | BELLA | AT 609.878.911 | GS HOLLENTHON | 123.057 | 4.706 | 4.255 | Grundböck R. u. E., St.Veit a.d. Gölsen/NÖ | NÖ. Gen. | |
| 20 | EFEU | AT 335.573.533 | GS MALF | 122.028 | 5.662 | 4.083 | Schneeberger Hermine, Waidhofen a.d. Ybbs/NÖ | NÖ Gen. |
