Die besten Erstlingskühe 2010/11
gereiht nach Fett + Eiweißkilo, maximal 30 % RH - Anteil
| Rang | Name | Lebensnummer | Vater | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg | Besitzer | Verband | |
| 1 | TAMARIS | AT 872.984.814 | GS RAU | 12.095 | 5,04 | 3,55 | 1.039 | Brunnhofer Johann, Gasen/Stmk. | RZStmk | |
| 2 | DIANA | AT 511.781.714 | WINNIPEG | 13.596 | 4,30 | 3,19 | 1.019 | Moser Johann, Pögstall/Niederösterreich | NÖ.Genetik | |
| 3 | TULPE | AT 872.989.414 | GS RAU | 11.041 | 5,63 | 3,45 | 1.003 | Brunnhofer Johann, Gasen/Stmk. | RZStmk | |
| 4 | MONDL | AT 002.696.616 | WAL | 12.962 | 4,09 | 3,56 | 991 | Schrammel Josef, Lichtenegg/NÖ | NÖ.Genetik | |
| 5 | SAFE | AT 681.504.114 | MANITOBA | 11.068 | 5,07 | 3,63 | 963 | Schlagbauer Peter, Weiz/Stmk. | RZStmk | |
| 6 | BIBI | AT 174.204.416 | WEINROT | 12.305 | 4,13 | 3,66 | 958 | Lichtenegger K. u. M. St.Margar.i.Lav./Ktn. | KRZV | |
| 7 | JANE | AT 317.298.316 | GARDIAN | 10.647 | 5,29 | 3,63 | 950 | Dohr Sieglinde, Preitenegg/Ktn. | KRZV | |
| 8 | PAULA | AT 335.421.714 | VAN DYCK | 11.542 | 4,48 | 3,67 | 941 | Ruhsam Walter, Kainisch/Stmk. | RZStmk | |
| 9 | MAGDA | AT 973.783.914 | HUTMANN | 11.246 | 4,54 | 3,69 | 925 | Winter Adelheid, Fladnitz/Stmk. | RZStmk | |
| 10 | VEILCHEN | AT 688.213.414 | HUTMANN | 10.993 | 5,01 | 3,38 | 923 | Brunnhofer Johann, Gasen/Stmk. | RZStmk | |
| 11 | KLEOPATRA | AT 688.209.814 | HUTMANN | 10.464 | 5,13 | 3,65 | 918 | Brunnhofer Johann, Gasen/Stmk. | RZStmk | |
| 12 | ZITTA | AT 726.068.914 | ZAHNER | 11.269 | 4,53 | 3,59 | 915 | Feldbaumer Andrea und Peter, Seckau/Stmk. | RZStmk | |
| 13 | ELIESE | AT 353.883.716 | ZAHNER | 11.086 | 4,65 | 3,60 | 915 | Schönbacher Gottfried, Wenigzell/Stmk. | RZStmk | |
| 14 | LIA | AT 682.187.914 | WEINOLD | 11.040 | 4,42 | 3,83 | 911 | Lichtenegger K. u. M., St.Margar.i.Lav./Ktn. | KRZV | |
| 15 | BERNINA | AT 567.016.814 | RAINER ET | 12.709 | 3,72 | 3,45 | 911 | Binder Raimund, St.Lorenzen/Stmk. | RZStmk | |
| 16 | STEIGERL | AT 150.805.116 | MICMAC | 10.545 | 4,99 | 3,61 | 907 | Lichtenegger G. und K., Stainz/Stmk. | RZStmk | |
| 17 | REMY | AT 971.196.414 | RAINER | 11.106 | 4,92 | 3,23 | 905 | Hofer Anton, Ritzing/Burgenland | BRZV | |
| 18 | LINDA | AT 936.041.314 | REMUS | 11.434 | 4,08 | 3,78 | 899 | Bachmair C. u. M., Schardenberg/OÖ | FIH | |
| 19 | ZITA | AT 286.577.214 | ZAHNER | 12.567 | 3,58 | 3,51 | 891 | Sitka Engelbert, Miesenbach/Stmk. | RZStmk | |
| 20 | BIANKA | AT 473.583.614 | HERICH | 10.680 | 4,65 | 3,64 | 885 | Mayer Siegfried, Möderbrugg/Stmk. | RZStmk |
