Die besten Fleckvieh-Herden 2008/09
Herdengröße › 5 Kühe, gereiht nach Fett- und Eiweißkilo
| Rang | Betrieb | Verband | Kuhzahl | M-kg | F-% | F-kg | E-% | E-kg | F+E-kg | |
| 1 | Lichtenegger K. u. M., St.Margarethen/Lav. | KRZV | 18,6 | 12.498 | 4,00 | 500 | 3,58 | 447 | 947 | |
| 2 | Weber Johannes, St.Michael/Lav. | KRZV | 38,3 | 11.638 | 4,47 | 520 | 3,59 | 417 | 937 | |
| 3 | Friedl Monika und Josef, Unterlamm | RZStmk | 28,3 | 11.587 | 4,45 | 515 | 3,57 | 414 | 929 | |
| 4 | Schlagbauer Peter, Haselbach/ Weiz | RZStmk | 16,1 | 11.667 | 4,38 | 511 | 3,53 | 412 | 923 | |
| 5 | Mayer Siegfried, Möderbrugg | RZStmk | 31,6 | 11.969 | 4,17 | 499 | 3,50 | 419 | 918 | |
| 6 | Radler Monika u. Christian, Gramastetten | RZO | 25,2 | 11.143 | 4,71 | 525 | 3,46 | 386 | 911 | |
| 7 | Resinger Franz, Matrei in Osttirol | TRZV | 9,9 | 12.056 | 4,13 | 498 | 3,29 | 396 | 894 | |
| 8 | Wetzelhütter Helmut, Fischbach | RZStmk | 25,2 | 11.707 | 4,18 | 490 | 3,44 | 403 | 893 | |
| 9 | Schaffer Franz, Fladnitz an der Teichalm | RZStmk | 16,2 | 11.003 | 4,31 | 474 | 3,62 | 398 | 872 | |
| 10 | Pertiller Ingrid, Lanzingweg/ Salzburg | VFS | 9,6 | 10.044 | 5,39 | 541 | 3,29 | 330 | 871 |
