Die besten Kühe 2010/11
gereiht nach Fett+Eiweißkilo, maximal 30 % RH-Anteil
| Rang | Name | Lebensnummer | Vater | Lakt. | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg | Besitzer | Verband | |
| 1 | BIANKA | AT 906.886.472 | NIKOS | 3. | 17.625 | 4,86 | 3,19 | 1.419 | Weber Johannes, St. Michael i. Lav./Ktn. | KRZV | |
| 2 | GAZELLE | AT 109.807.809 | HUPSOL | 4. | 19.236 | 3,51 | 3,56 | 1.360 | Geisler Josef, Vöcklamarkt/OÖ | FIH | |
| 3 | STEIERMARK | AT 571.294.709 | WATERBERG | 3. | 14.893 | 5,17 | 3,62 | 1.309 | Grabenbauer Josef, Ratten/Stmk. | RZStmk | |
| 4 | AMALIA | AT 251.985.307 | ENRICO | 4. | 13.987 | 5,27 | 3,73 | 1.259 | Kofler Robert, Gampern/OÖ | RZO | |
| 5 | TULPE | AT 441.609.209 | RULON | 3. | 17.840 | 3,80 | 3,24 | 1.256 | Perschlingtal Milch Gesnbr, Pyhra/NÖ | NÖ.Genetik | |
| 6 | BABSI | AT 982.552.907 | WEIPORT | 4. | 14.123 | 5,16 | 3,73 | 1.255 | Veigl Christa, Neuhofen a.d.Ybbs(NÖ | NÖ.Genetik | |
| 7 | ADELHEIT | AT 411.951.409 | REGIO | 3. | 16.514 | 4,05 | 3,43 | 1.235 | Spath J. und E., Hitzendorf/Stmk. | RZStmk | |
| 8 | VANESSA | AT 181.463.272 | STRELLER | 5. | 15.048 | 4,71 | 3,34 | 1.211 | Sterrer Hubert und Maria, Gaspoltshofen/OÖ | FIH | |
| 9 | NATASCHA | AT 459.824.972 | REGIO | 4. | 14.251 | 4,83 | 3,63 | 1.206 | Brunnhofer Johann, Gasen/Stmk. | RZStmk | |
| 10 | TRIXI | AT 786.518.207 | WEINOLD | 3. | 14.686 | 4,72 | 3,43 | 1.196 | Brunnhofer Johann, Gasen/Stmk. | RZStmk | |
| 11 | VERENA | AT 163.650.914 | WINNIPEG | 2. | 15.216 | 4,48 | 3,34 | 1.190 | Schönbacher Gottfried, Wenigzell/Stmk. | RZStmk | |
| 12 | ERLE | AT 699.547.372 | MORROR | 5. | 16.332 | 3,99 | 3,18 | 1.171 | Schirnhofer M. und B., Stambach/Stmk. | RZStmk | |
| 13 | REBEKA | AT 526.324.809 | WEINOLD | 3. | 13.399 | 5,22 | 3,51 | 1.169 | Weber Johannes, St.Michael i. Lav./Ktn. | KRZV | |
| 14 | KAROLINE | AT 369.543.109 | ROMEL | 3. | 13.936 | 5,10 | 3,26 | 1.166 | Schwarzlmüller Franz, Steinbach a.d. Steyr/OÖ | RZO | |
| 15 | ROSEMARIE | AT 840.831.809 | MARACANA | 2. | 12.788 | 5,35 | 3,76 | 1.164 | Janker Johann, Hofstetten/NÖ | NÖ.Genetik | |
| 16 | LICORA | AT 825.530.947 | GS HESS | 6. | 14.385 | 4,45 | 3,63 | 1.163 | Nadlinger Christian, Euratsfeld/NÖ | NÖ.Genetik | |
| 17 | AFRA | AT 197.179.207 | MALEFIZ | 4. | 14.404 | 4,36 | 3,69 | 1.159 | Spiegl Franz, Oberwölz/Stmk. | RZStmk | |
| 18 | FALKE | AT 817.899.172 | JOBLANDIN | 4. | 14.670 | 4,25 | 3,63 | 1.157 | Ruhsam Walter, Kainisch/Stmk. | RZStmk | |
| 19 | DORLI | AT 376.873.509 | EMIR | 4. | 15.560 | 3,99 | 3,43 | 1.155 | Geisler Josef, Vöcklamarkt/OÖ | FIH | |
| 20 | ANEMONE | AT 233.739.672 | REPULS | 6. | 15.156 | 4,10 | 3,51 | 1.152 | Obersamer Johann, Rauris/Salzburg | RZV Salzburg |
