Die besten weibl. Tiere nach GZW 10/11
gereiht nach GZW, maximal 30 % RH-Anteil; "g" vor dem GZW-Wert bedeutet, dass das Tier genotypisiert wurde und die genomischen Zuchtwerte angeführt sind.
| Rg. | Name | Vater | FG % | Lak. | GZW | MW | ZW Mkg | ZW Fkg | ZW Ekg | Besitzer | Verband | |
| 1 | AMANDA AT481.058.917 | GS MG | 7 | 0 | (g) 144 | 134 | +1.408 | +41 | +40 | Haberl A. u. J., Koglhof/Stmk. | RZStmk | |
| 2 | BRITTNY AT982.681.514 | MANITOBA | 25 | 2 | 141 | 134 | +1.272 | +55 | +46 | Strasser Franz, Eppenstein/Stmk. | RZStmk | |
| 3 | ANUSCHKA AT236.000.117 | WINNIPEG | 16,5 | 1 | 141 | 127 | +1.013 | +21 | +36 | Ratzberger Johann, St. Peter a.d. Au/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 4 | ROWENTA AT627.656.416 | VANDER | 9,7 | 1 | 140 | 138 | +1.776 | +40 | +44 | Knedelstorfer S.u.E., Dunkel-steinerwald/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 5 | VERENA AT163.650.914 | WINNIPEG | 15,6 | 3 | 140 | 135 | +1.593 | +35 | +45 | Schönbacher M. u. G., Wenigzell/Stmk. | RZStmk | |
| 6 | INES AT364.007.614 | VANSTEIN | 0 | 3 | 140 | 134 | +1.182 | +41 | +41 | Söllwagner Aloisia, Freinberg/OÖ | FIH | |
| 7 | LUSSI AT254.066.716 | WILLE | 0 | 1 | 140 | 132 | +860 | +34 | +38 | Prugger Hildegard, Trebesing/Ktn. | KRZV | |
| 8 | BLURAU AT366.822.116 | GS RAU | 8,1 | 2 | 140 | 130 | +1.407 | +31 | +38 | Perschlingtal Milch Gesnbr, Pyhra/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 9 | TARA-ET AT288.995.516 | MANITOBA | 0 | 2 | 139 | 133 | +1.157 | +30 | +44 | Sigl C. u.S., St.Radegund/OÖ | FIH | |
| 10 | BELANA AT235.983.917 | WALDBRAND | 16,5 | 0 | (g) 139 | 130 | +904 | +35 | +37 | Ratzberger Johann, St.Peter a.d. Au/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 11 | MINKA AT908.587.514 | GS RAU | 8,1 | 2 | 139 | 130 | +1.104 | +38 | +33 | Unterhuber Klaus, Hafnerbach/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 12 | SIMONE AT157.780.716 | VANSTEIN | 0 | 2 | 138 | 133 | +1.170 | +39 | +38 | Götschl Irmgard, St.Wolfgang/Stmk. | RZStmk | |
| 13 | ENDORA AT075.138.517 | WALDBRAND | 18,7 | 1 | 138 | 131 | +1.052 | +36 | +34 | Filzmoser Theresia, Rabenwald/Stmk. | RZStmk | |
| 14 | PERLE AT577.327.816 | MANITOBA | 0 | 1 | 138 | 131 | +1.030 | +41 | +34 | Ecker I. u. G., Kollerschlag/OÖ | RZO | |
| 15 | BIA AT752.455.609 | WINNIPEG | 0 | 3 | 138 | 130 | +1.217 | +26 | +41 | Wippl Sabine, Wieselburg-Land/NÖ | NÖ.Gen. | |
| 16 | VERENA AT700.725.216 | WILLE | 25 | 1 | 137 | 140 | +1.478 | +46 | +46 | Kofler Herwig, Reisach/Ktn. | KRZV | |
| 17 | FLORIS AT256.498.314 | WILLE | 0 | 1 | 137 | 133 | +996 | +40 | +37 | Stranzinger H. u. F., St. Veit i.I./OÖ | FIH | |
| 18 | HEXI AT343.515.916 | MANDELA | 8,2 | 1 | 137 | 133 | +725 | +37 | +39 | Riedlmair G. u. L., Mettmach/OÖ | FIH | |
| 19 | IMOLA AT198.159.814 | WINNIPEG | 16 | 3 | 137 | 133 | +829 | +34 | +42 | Ratzberger Johann, St.Peter a.d. Au/NÖ | NÖ.Genetik | |
| 20 | IMOSE AT902.358.818 | MARINO | 10,2 | 0 | (g) 137 | 133 | +702 | +44 | +39 | Ratzberger Johann, St.Peter a.d. Au/NÖ | NÖ.Gen. |
