Kälber- und Nutzrindermarkt Greinbach, 17.4.12- Marktbericht
Sehr lebhafter Markt
Insgesamt wurden beim Kälber- und Nutzrindermarkt in der steirischen Greinbachhalle am 17.04.2012 539 Stück, davon 484 Kälber, vermarktet. Sämtliche heimische Handelsfirmen sowie über 80 Mäster sorgten für einen flotten Versteigerungsverlauf.
Die Nachfrage nach Stierkälbern war in allen Gewichtsbereichen sehr rege, was deutliche Preissteigerungen brachte. Das Durchschnittsgewicht der Kälber stieg noch einmal leicht an. Besonders die Stierkälber bis 120 kg sowie die männlichen Einsteller notierten deutlich höher als beim letzten Markt. Die Kuhkälber mussten Preiseinbußen hinnehmen.
Die Kühe konnten das hohe Preisniveau weiter halten und noch etwas ausbauen. Bei einem Durchschnittsgewicht von 753 kg lag der Preis bei EUR 1,54 netto je kg Lebendgewicht.
Preisstatistik
Preise pro Kilo in Euro, netto (in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
| Kategorie | Auftrieb | Verkauf | Ø-Gewicht | Ø-Preis vom 17.4.12 | Ø-Preis vom 3.4.12 | Ø-Preis vom 20.3.12 | Ø-Preis vom 6.3.12 |
| Stierkälber bis 120 kg | 187 | 186 | 100,37 | 5,15 | 4,40 (204) | 5,26 (183) | 4,68 (159) |
| Stierkälber (121 -200 kg) | 164 | 164 | 149,09 | 4,12 | 3,86 (141) | 4,16 (173) | 3,88 (176) |
| Stierkälber (201 - 250 kg) | 22 | 22 | 227,50 | 3,37 | 3,27 (26) | 3,43 (30) | 3,28 (36) |
| Stierkälber über 250 kg | 12 | 12 | 284,50 | 3,04 | 2,60 (11) | 3,18 (8) | 2,94 (12) |
| Summe Stierkälber | 385 | 384 | 134,21 | 4,35 | 3,93 (379) | 4,39 (394) | 3,97 (383) |
| Kuhkälber bis 120 kg | 39 | 39 | 95,72 | 3,67 | 3,70 (46) | 3,65 (43) | 3,54 (43) |
| Kuhkälber (121 - 200 kg) | 46 | 46 | 163,98 | 2,81 | 3,22 (34) | 3,14 (57) | 2,96 (34) |
| Kuhkälber (201 - 250 kg) | 11 | 10 | 216,50 | 2,53 | 2,63 (10) | 2,85 (18) | 2,44 (16) |
| Kuhkälber über 250 kg | 5 | 5 | 283,40 | 1,98 | 1,98 (2) | 2,03 (2) | 1,97 (4) |
| Summe Kuhkälber | 101 | 100 | 148,58 | 2,91 | 3,22 (92) | 3,15 (120) | 2,92 (97) |
| Einsteller | 16 | 16 | 311,63 | 2,63 | 2,31 (21) | 2,45 (16) | 2,51 (13) |
| Stiere | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,10 (1) | ---- |
| Ochsen | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Kühe - trächtig | 2 | 2 | 713,50 | 1,57 | ---- | ---- | ---- |
| Kühe - nicht trächtig | 25 | 25 | 753,20 | 1,54 | 1,51 (16) | 1,43 (35) | 1,51 (32) |
| Kalbinnen - 6 bis 12 Mon. | 12 | 11 | 280,64 | 2,15 | 1,91 (10) | 1,88 (8) | 1,76 (6) |
| Kalbinnen - über 12 Mon. | 2 | 1 | 667,00 | 1,78 | 1,62 (5) | 1,75 (6) | 1,82 (1) |
| Kalbinnen trächtig | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Die nächsten Kälber- und Nutzrindermärkte finden am Dienstag, 24. April in Leoben und am Mittwoch, 2. Mai in Greinbach statt.
Autor: DI Peter Stückler, Rinderzucht Steiermark
