Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben, 10.4.12 - Marktbericht
Stierkälber weiter im Hoch
Der Nutzrindermarkt am10.04.2012 in der steirischen Oberlandhalle Leoben brachte mit 276 Stück ein etwas geringeres Angebot als zuletzt. Die Nachfrage nach Stierkälbern war ungebrochen stark, besonders Kälber über 150 kg konnten im Preis wieder zulegen. Kuhkälber waren ebenfalls gut nachgefragt, sodass auch hier eine Preissteigerung bei fast allen Gewichtsgruppen möglich war. Die qualitativ gute Gruppe der Einstellstiere erreichte ebenfalls etwas höhere Preise als beim letzten Markt. Die Einstellkalbinnen lagen im Preis annähernd gleich, mit größeren Preisunterschieden zwischen den Qualitäten. Leichte Preiseinbußen waren bei den Kühen zu verzeichnen, allerdings bei sehr unterschiedlicher Qualität der aufgetriebenen Tiere. Schlachtkalbinnen erzielten unverändert hohe Erlöse.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise pro Kilo in Euro, netto (in Klammer die Anzahl der verkauftenTiere)
| Kategorie | Verk. | Ø-Gew. | Ø-Preis vom 10.4.12 | Ø-Preis vom 27.3.12 | Ø-Preis vom 13.3.12 | Ø-Preis vom 28.2.12 | Ø-Preis vom 14.2.12 |
| Stierkälber bis 120 kg | 70 | 95,10 | 4,61 | 4,69 (112) | 5,07 (92) | 4,85 (99) | 4,05 (76) |
| Stierkälber 121- 200 kg | 45 | 151,80 | 4,13 | 3,97 (67) | 4,00 (72) | 3,89 (52) | 3,66 (45) |
| Stierkälber 201- 250 kg | 6 | 222,00 | 3,57 | 3,46 (15) | 3,16 (23) | 3,09 (13) | 3,39 (6) |
| Stierkälber über 250 kg | 5 | 301,40 | 2,78 | 2,98 (4) | 2,71 (3) | 2,71 (6) | ---- |
| Summe Stierkälber | 126 | 129,58 | 4,16 | 4,15 (198) | 4,15 (190) | 4,10 (170) | 3,82 (127) |
| Kuhkälber bis 120 kg | 5 | 98,60 | 3,78 | 3,54 (9) | 3,56 (4) | 3,76 (2) | 3,17 (15) |
| Kuhkälber 121- 200 kg | 3 | 140,33 | 3,20 | 2,94 (3) | 2,77 (9) | 3,08 (3) | 3,07 (5) |
| Kuhkälber 201- 250 kg | 1 | 203,00 | 2,45 | 2,64 (3) | 2,30 (2) | 2,40 (1) | 2,45 (1) |
| Kuhkälber über 250 kg | ---- | ---- | ---- | 2,15 (1) | ---- | 2,10 (1) | ---- |
| Summe Kuhkälber | 9 | 124,11 | 3,32 | 2,95 (16) | 2,81 (15) | 2,79 (7) | 3,08 (21) |
| Einsteller ‹ 10 Mon. | 18 | 382,28 | 2,15 | 2,27 (7) | 2,41 (19) | 2,41 (21) | 2,43 (9) |
| Einsteller › 10 Mon. | ---- | ---- | ---- | 1,93 (3) | 2,14 (1) | 1,96 (1) | ---- |
| Stiere | ---- | ---- | ---- | 1,88 (1) | ---- | 2,14 (1) | ---- |
| Ochsen | 1 | 650,00 | 1,90 | 1,88 (6) | ---- | 1,74 (1) | 2,20 (1) |
| Kühe - nicht trächtig | 15 | 709,13 | 1,45 | 1,48 (36) | 1,49 (32) | 1,49 (32) | 1,44 (40) |
| Kühe trächtig | 2 | 686,50 | 1,82 | 1,66 (9) | 1,75 (5) | 1,38 (4) | 1,45 (2) |
| Kalbinnen - trächtig | 1 | 488,00 | 1,58 | ---- | ---- | 1,58 (4) | 1,66 (2) |
| Kalbinnen ‹ 10 Mon. | 6 | 354,00 | 1,80 | 1,92 (10) | 1,99 (7) | 1,83 (7) | ---- |
| Kalbinnen › 10 Mon. | 8 | 491,63 | 1,74 | 1,78 (6) | 1,88 (11) | 1,62 (5) | 1,82 (6) |
Die nächsten Kälber- und Nutzrindermärkte der Rinderzucht Steiermark finden am 17. April in Greinbach und am 24. April in Leoben statt.
Autor: DI Franz Pirker, Rinderzucht Steiermark
