Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben, 17.7.12 - Marktbericht
Knappes Angebot – starke Nachfrage!
Beim Nutzrindermarkt am 17.07.2012 in der steirischen Oberlandhalle Leoben wurde ein kleineres Angebot von 203 Stück Kälber und Nutzrinder vermarktet. Nach einem leichten Preisrückgang zuletzt war bei diesem Markt wieder ein Preisanstieg zu beobachten. Stierkälber wie Kuhkälber waren deutlich lebhafter nachgefragt und konnten zügig vermarktet werden. Kühe sind nach wie vor sehr gefragt. Der Markt könnte ein deutlich stärkeres Angebot vertragen.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise pro Kilo in Euro, netto (in Klammer die Anzahl der verkauftenTiere)
| Kategorie | Verk. | Ø-Gew. | Ø-Preis vom 17.7.12 | Ø-Preis vom 3.7.12 | Ø-Preis vom 19.6.12 | Ø-Preis vom 5.6.12 | Ø-Preis vom 22.5.12 |
| Stierkälber bis 120 kg | 46 | 92,93 | 5,61 | 5,31 (83) | 5,56 (70) | 5,80 (50) | 5,32 (75) |
| Stierkälber 121- 200 kg | 39 | 152,33 | 4,34 | 4,12 (61) | 4,19 (37) | 4,18 (69) | 4,28 (68) |
| Stierkälber 201- 250 kg | 9 | 219,67 | 3,29 | 3,42 (15) | 3,20 (5) | 3,34 (9) | 3,34 (12) |
| Stierkälber über 250 kg | 5 | 263,00 | 2,83 | ---- | 2,90 (1) | 3,10 (1) | 2,89 (4) |
| Summe Stierkälber | 99 | 136,44 | 4,44 | 4,47 (159) | 4,74 (113) | 4,50 (129) | 4,45 (159) |
| Kuhkälber bis 120 kg | 2 | 89,00 | 4,07 | 3,12 (9) | 3,19 (3) | 3,41 (8) | 3,28 (5) |
| Kuhkälber 121- 200 kg | 3 | 139,00 | 3,46 | 2,90 (2) | 2,84 (4) | 2,66 (6) | 2,47 (9) |
| Kuhkälber 201- 250 kg | 1 | 216,00 | 2,95 | ---- | ---- | 2,30 (1) | 2,42 (4) |
| Kuhkälber über 250 kg | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Summe Kuhkälber | 6 | 135,17 | 3,46 | 3,06 (11) | 2,95 (7) | 2,91 (15) | 2,61 (18) |
| Einsteller ‹ 10 Mon. | 3 | 363,00 | 2,46 | 2,84 (10) | 2,41 (9) | 2,71 (9) | 2,45 (7) |
| Einsteller › 10 Mon. | 1 | 491,00 | 2,12 | 2,56 (1) | 2,25 (1) | 2,23 (3) | 2,40 (2) |
| Stiere | 2 | 713,50 | 1,87 | 1,90 (1) | 2,16 (1) | 1,44 (1) | ---- |
| Ochsen | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,00 (3) |
| Kühe - nicht trächtig | 26 | 711,58 | 1,49 | 1,48 (32) | 1,58 (15) | 1,66 (12) | 1,60 (12) |
| Kühe trächtig | 2 | 772,00 | 1,58 | ---- | 1,84 (4) | 1,68 (2) | 1,43 (2) |
| Kalbinnen - trächtig | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,78 (1) | 1,80 (1) |
| Kalbinnen ‹ 10 Mon. | 7 | 290,43 | 2,39 | 2,37 (2) | 2,12 (5) | 2,15 (2) | 2,20 (8) |
| Kalbinnen › 10 Mon. | 1 | 334,00 | 1,98 | 1,65 (4) | 1,90 (3) | 1,89 (3) | 1,83 (4) |
Die nächsten Kälber- und Nutzrindermärkte der Rinderzucht Steiermark finden am 24. Juli in Greinbach und am 31. Juli in Leoben statt.
Autor: Georg Steiner, Rinderzucht Steiermark
