Kälber- und Nutzrindermarkt Leoben, 24.4.12 - Marktbericht
Preishoch hält an!
Beim Markt am 24.04.2012 in der steirischen Oberlandhalle Leoben wurden 369 Stück Kälber und Nutzrinder vermarktet. Das gute Angebot wurde von den Handelsfirmen sehr rege nachgefragt. Die leichten Zweinutzungsstierkälber liegen ganz knapp unter der 5-Euro-netto-Marke. Über 4 Euro netto wurden für die Kategorie 120 – 200 kg bezahlt, bei einem Durchschnittsgewicht von 148 kg. Kurz vor dem Weideaustrieb wurden deutlich mehr Einsteller und Einstellkalbinnen aufgetrieben. Das Angebot konnte flott zu guten Preisen versteigert werden. Die Nachfrage nach Kühen ist ungebrochen. Spitzenkühe erzielten Preise bis 1,70 netto je kg Lebendgewicht.
Preisstatistik Fleckvieh
Preise pro Kilo in Euro, netto (in Klammer die Anzahl der verkauftenTiere)
| Kategorie | Verk. | Ø-Gew. | Ø-Preis vom 24.4.12 | Ø-Preis vom 10.4.12 | Ø-Preis vom 27.3.12 | Ø-Preis vom 13.3.12 | Ø-Preis vom 28.2.12 |
| Stierkälber bis 120 kg | 83 | 92,51 | 4,96 | 4,61 (70) | 4,69 (112) | 5,07 (92) | 4,85 (99) |
| Stierkälber 121- 200 kg | 80 | 148,35 | 3,93 | 4,13 (45) | 3,97 (67) | 4,00 (72) | 3,89 (52) |
| Stierkälber 201- 250 kg | 13 | 218,08 | 3,21 | 3,57 (6) | 3,46 (15) | 3,16 (23) | 3,09 (13) |
| Stierkälber über 250 kg | 3 | 279,00 | 2,94 | 2,78 (5) | 2,98 (4) | 2,71 (3) | 2,71 (6) |
| Summe Stierkälber | 179 | 129,71 | 4,15 | 4,16 (126) | 4,15 (198) | 4,15 (190) | 4,10 (170) |
| Kuhkälber bis 120 kg | 3 | 103,00 | 3,67 | 3,78 (5) | 3,54 (9) | 3,56 (4) | 3,76 (2) |
| Kuhkälber 121- 200 kg | 7 | 158,00 | 2,55 | 3,20 (3) | 2,94 (3) | 2,77 (9) | 3,08 (3) |
| Kuhkälber 201- 250 kg | ---- | ---- | ---- | 2,45 (1) | 2,64 (3) | 2,30 (2) | 2,40 (1) |
| Kuhkälber über 250 kg | 1 | 293,0 | 2,20 | ---- | 2,15 (1) | ---- | 2,10 (1) |
| Summe Kuhkälber | 11 | 155,27 | 2,70 | 3,32 (9) | 2,95 (16) | 2,81 (15) | 2,79 (7) |
| Einsteller ‹ 10 Mon. | 20 | 339,90 | 2,40 | 2,15 (18) | 2,27 (7) | 2,41 (19) | 2,41 (21) |
| Einsteller › 10 Mon. | 1 | 232,00 | 2,08 | ---- | 1,93 (3) | 2,14 (1) | 1,96 (1) |
| Stiere | 2 | 622,00 | 1,93 | ---- | 1,88 (1) | ---- | 2,14 (1) |
| Ochsen | 1 | 793,00 | 1,88 | 1,90 (1) | 1,88 (6) | ---- | 1,74 (1) |
| Kühe - nicht trächtig | 29 | 720,83 | 1,51 | 1,45 (15) | 1,48 (36) | 1,49 (32) | 1,49 (32) |
| Kühe trächtig | 2 | 769,50 | 1,70 | 1,82 (2) | 1,66 (9) | 1,75 (5) | 1,38 (4) |
| Kalbinnen - trächtig | 2 | 602,00 | 1,79 | 1,58 (1) | ---- | ---- | 1,58 (4) |
| Kalbinnen ‹ 10 Mon. | 12 | 314,25 | 1,85 | 1,80 (6) | 1,92 (10) | 1,99 (7) | 1,83 (7) |
| Kalbinnen › 10 Mon. | 7 | 565,43 | 1,79 | 1,74 (8) | 1,78 (6) | 1,88 (11) | 1,62 (5) |
Die nächsten Kälber- und Nutzrindermärkte der Rinderzucht Steiermark finden am Mittwoch, 2. Mai in Greinbach und am Dienstag, 8. Mai in Leoben statt.
Autor: Georg Steiner, Rinderzucht Steiermark
