Zuchtrinderversteigerung Bergland, 23.5.12 - Marktbericht
Weiterhin hohes Preisniveau bei Kalbinnen und Zuchtkälbern
Bei der Zuchtrinderversteigerung am 23. Mai 2012 in der Berglandhalle in Niederösterreich wurden 434 Fleckvieh-Großrinder und 117 Fleckvieh-Zuchtkälber angeboten. 96,5 % der aufgetriebenen Großrinder und 97 % der Kälber wurden auch verkauft. In der Kategorie der Erstlingskühe konnte der gute Durchschnittspreis der April-Versteigerung nicht gehalten werden – er reduzierte sich um 145 Euro auf 1.668 Euro, netto. Anhaltend hoch ist das Preisniveau bei den Kalbinnen (Ø 1.902 €) und bei den Zuchtkälbern (Ø 688 €).
Fleckvieh
Preise in Euro, netto (in Klammer die Anzahl der verkauften Tiere)
| Kategorie | Auftrieb | Verkauf | Preise, von-bis | Ø-Preis 23.5.12 | Ø-Preis 25.4.12 | Ø-Preis 28.3.12 | Ø-Preis 22.2.12 |
| Stiere II b | 7 | 6 | 1.680 - 1.980 | 1.807,- | 1.920,- (3) | 1.903,- (6) | 2.040,- (1) |
| Stiere III a | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Alle Stiere | 7 | 6 | 1.680 - 1.980 | 1.807,- | 1.920,- (3) | 1.903,- (6) | 2.040,- (1) |
| Erstlingskühe, II a | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.040,- (1) | 2.130,- (8) | 2.285,- (4) |
| Erstlingskühe, II b | 76 | 71 | 1.100 - 2.300 | 1.671,- | 1.814,- (62) | 1.733,- (84) | 1.662,- (89) |
| Erstlingskühe, III | 2 | 1 | 1.480 | 1.480,- | 1.560,- (1) | 1.400,- (4) | 1.705,- (8) |
| Kühe, ohne Bewert. | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.100,- (1) | ---- |
| Alle Erstlingskühe | 78 | 72 | 1.100 - 2.300 | 1.668,- | 1.813,- (64) | 1.724,- (91) | 1.690,- (101) |
| Kalbinnen, II a | 9 | 9 | 2.000 - 2.220 | 2.093,- | 2.047,- (9) | 2.227,- (6) | 2.060,- (3) |
| Kalbinnen, II (b) | 296 | 290 | 1.300 - 2.180 | 1.914,- | 1.950,- (280) | 1.906,- (233) | 1.802,- (214) |
| Kalbinnen, III | 29 | 28 | 1.300 - 2.040 | 1.766,- | 1.789,- (11) | 1.696,- (10) | 1.644,- (16) |
| Kalb. ohne Bewert. | 4 | 3 | 1.300 - 1.500 | 1.417,- | ---- | 1.700,- (1) | 1.200,- (1) |
| Alle Kalbinnen | 338 | 330 | 1.300 - 2.220 | 1.902,- | 1.947,- (300) | 1.905,- (250) | 1.792,- (234) |
| Jungkalbinnen IIb | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Jungkalbinnen IIIa | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Alle Jungkalbinnen | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Zuchtkälber weib., IIb | 82 | 80 | 560 - 900 | 704,- | 689,- (73) | 680,- (114) | 567,- (136) |
| Zuchtkälber weib., IIIa | 25 | 25 | 370 - 880 | 637,- | 652,- (37) | 606,- (54) | 468,- (42) |
| Alle Zuchtkälber | 107 | 105 | 370 - 900 | 688,- | 677,- (110) | 656,- (168) | 544,- (178) |
| BIO-Erstlingskühe II | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.960,- (2) | 1.500,- (1) | 1.845,- (4) |
| BIO-Erstlingskühe III | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.600,- (1) |
| Alle BIO-Erstlingsk. | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.960,- (2) | 1.500,- (1) | 1.796,- (5) |
| BIO-Kalbinnen IIa | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.030,- (2) | ---- | ---- |
| BIO-Kalbinnen IIb | 11 | 11 | 1.840 - 2.080 | 1.944,- | 1.949,- (14) | 1.977,- (12) | 1.800,- (19) |
| BIO-Kalbinnen III | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.800,- (1) | 1.800,- (2) | 1.687,- (3) |
| Alle BIO-Kalbinnen | 11 | 11 | 1.840 - 2.080 | 1.944,- | 1.949,- (17) | 1.952,- (14) | 1.785,- (22) |
| BIO-Kälber II | 10 | 9 | 580 - 780 | 681,- | 664,- (7) | 653,- (9) | 550,- (12) |
| BIO-Kälber III | ---- | ---- | ---- | ---- | 600,- (1) | 545,- (4) | 540,- (2) |
| Alle BIO-Kälber | 10 | 9 | 580 - 780 | 681,- | 656,- (8) | 620,- (13) | 549,- (14) |
Die nächsten Zuchtrinderversteigerungen des NÖ Genetik-Rinderzuchtverbandes finden am 13. Juni 2012 in Zwettl und am 20. Juni in Bergland statt.
