Die besten Dauerleistungskühe 08/09
maximal 50 % RH - Anteil, gereiht nach Milchmenge
| Rang | Name | Lebensnummer | Vater | M-kg | F-kg | E-kg | Besitzer | Verband | |
| 1 | MERI | AT 329.380.461 | BOIS LE VIN | 147.910 | 5.128 | 4.820 | Schöggl Martina u. Christian, Langenwang | RZStmk | |
| 2 | NENA | AT 641.629.646 | HAMIR | 146.898 | 5.680 | 4.949 | Holzer Karoline und Gerhard, Pabneukirchen | RZO | |
| 3 | PERINA | AT 138.107.326 | HOFRAT | 141.399 | 5.962 | 4.545 | Schinegger Johann, Feldkirchen | KRZV | |
| 4 | WUTZI | AT 519.083.366 | RALBO | 140.502 | 5.638 | 4.770 | Moitzi Johann, Obdach/Stmk. | RZStmk | |
| 5 | LONATE | AT 111.467.133 | HAXALA | 138.571 | 6.093 | 5.079 | Schöny Günther, Breitenfurt | NÖ.Genetik | |
| 6 | ADRIA I | AT 431.995.344 | ZECKER | 132.389 | 5.058 | 4.567 | Eder Markus und Helga, Schlüßlberg | FIH | |
| 7 | KATJA | AT 560.343.257 | HAXALA | 128.690 | 6.103 | 4.562 | Hartl Andreas, Hohenzell | FIH | |
| 8 | LINDA | AT 468.788.471 | STAR | 128.381 | 5.236 | 4.481 | Schwaighofer Markus, Erl/Tirol | TRZV | |
| 9 | TERRA | AT 129.563.633 | HAU RED | 127.119 | 4.403 | 4.268 | Rauchberger Hubert Ing., Schwarzenbach | NÖ.Genetik | |
| 10 | LORETA | AT 536.910.671 | ZEUKAR | 125.454 | 4.473 | 4.454 | Pfister Franz, Ebbs/Tirol | TRZV |
