Die besten Erstlingskühe 2008/09
gereiht nach Fett + Eiweißkilo, maximal 30 % RH - Anteil
| Rang | Name | Lebensnummer | Vater | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg | Besitzer | Verband | |
| 1 | DORLI | AT 376.873.509 | EMIR | 13.332 | 4,34 | 3,41 | 1.033 | Geisler Josef, Vöcklamarkt | FIH | |
| 2 | GRACIA | AT 919.620.209 | WEINOLD | 11.034 | 5,40 | 3,51 | 987 | Landwirtschaftsbetrieb Güssing | BRZV | |
| 3 | DORNROSE | AT 164.474.814 | VANSTEIN | 11.440 | 4,64 | 3,78 | 963 | Friedl Monika und Josef, Unterlamm | RZStmk | |
| 4 | KAROLINE | AT 369.543.109 | ROMEL | 11.931 | 4,69 | 3,17 | 937 | Schwarzlmüller Franz, Steinach/Steyr | RZO | |
| 5 | BRAUSE | AT 877.225.107 | MANDL | 10.969 | 4,80 | 3,70 | 932 | Hintersteiner Adolf, Ardagger | NÖ.Genetik | |
| 6 | RUBINE | AT 566.696.409 | RAINER | 11.549 | 4,70 | 3,32 | 926 | Schönbacher Gottfried, Wenigzell | RZStmk | |
| 7 | FLÖTE | AT 812.015.109 | MADERA | 13.340 | 3,54 | 3,35 | 919 | Sommersguter Franz, Wenigzell | RZStmk | |
| 8 | HENY | AT 039.090.309 | RESIDENZ | 10.954 | 4,83 | 3,55 | 919 | Schlagbauer Peter, Weiz | RZStmk | |
| 9 | PEGGI | AT 495.632.509 | LEO | 12.577 | 3,95 | 3,34 | 918 | Knonbauer Josef, Schardenberg | FIH | |
| 10 | TRIXI | AT 786.518.207 | WEINOLD | 11.319 | 4,52 | 3,50 | 907 | Brunnhofer Johann, Gasen | RZStmk |
