Die besten Kühe 2008/09
gereiht nach Fett+Eiweißkilo, maximal 30 % RH - Anteil
| Rang | Name | Lebensnummer | Vater | Lakt. | M-kg | F-% | E-% | F+E-kg | Besitzer | Verband | |
| 1 | ELLI | AT 614.916.645 | unbekannt | 5. | 19.447 | 4,75 | 3,35 | 1.575 | Schirnhofer Maria und Bernhard, Stambach | RZStmk | |
| 2 | ELFE | AT 939.005.607 | REGIO | 2. | 14.298 | 5,91 | 3,52 | 1.348 | Giefing Rudolf, Lackendorf | BRZV | |
| 3 | DOLBI | AT 039.297.745 | STRELLER | 6. | 16.804 | 4,30 | 3,66 | 1,338 | Geisler Josef, Vöcklamarkt | FIH | |
| 4 | GRACIA | AT 703.127.247 | RUMBA | 5. | 14.395 | 5,22 | 3,74 | 1.290 | Eichberger Heinz, Knittelfeld | RZStmk | |
| 5 | EFEU | DE 0935477073 | RALBIT | 4. | 16.261 | 4,57 | 3,27 | 1.276 | Schönbacher Gottfried, Wenigzell | RZStmk | |
| 6 | LINETTE | AT 240.957.507 | SAFIR | 2. | 14.721 | 5,23 | 3,42 | 1.273 | Radler Monika und Christian, Gramastetten | RZO | |
| 7 | ANEMONE | AT 233.739.672 | REPULS | 4. | 16.388 | 3,83 | 3,52 | 1.204 | Obersamer Johann, Rauris | RZS | |
| 8 | VANESSA | AT 181.463.272 | STRELLER | 3. | 14.515 | 4,86 | 3,39 | 1.197 | Sterrer Hubert und Maria, Gaspoltshofen | FIH | |
| 9 | SABINE | AT 175.009.872 | MANDL | 3. | 14.247 | 4,84 | 3,55 | 1.196 | Hochreiter Joh.u. Rom., Reichenau/Mühlkreis | RZO | |
| 10 | ELISA | AT 273.334.442 | HERON | 5. | 14.274 | 4,78 | 3,53 | 1.187 | Sitka Engelbert, Miesenbach | RZStmk |
