Auf dieser Seite sind all jene Besamungsstiere aufgelistet, von denen von mindestens zwanzig Töchtern Exterieur-Zweitbewertungen nach dem zweiten Kalb vorliegen. Auch die Teilergebnisse werden nur dann angeführt, wenn sie auf mindestens 20 Werten beruhen. Die Liste wird nach jeder konventionellen Zuchtwertschätzung im April, August und Dezember aktualisiert (Stand: ZWS April 2020).
So werden die Werte interpretiert
Tö2.B Die erste Zahl gibt Auskunft über die Anzahl der Töchter mit einer Zweitbewertung. Die zweite Zahl gibt die Anzahl der Töchter an, die auch eine Erstbewertung hatten. ZW Zuchtwerte für Rahmen, Bemuskelung, Fundament und Euter (basierend auf Bewertungen der Erstlingskühe), Ab.2.B: Abweichung der zweitbewerteten Töchter des jeweiligen Stieres im Vergleich zu allen zweitbewerteten Kühen (korrigiert auf Bewerter und Jahr), 1./2.B: Abweichung der zweitbewerteten Töchter des jeweiligen Stieres im Vergleich zu den Ergebnissen nach dem 1. Kalb (korrigiert auf Bewerter und Jahr)
Ab der ZWS April 2020 neu:
Namen | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Everest, MV: GS Rau | 28 | ZW | 95 | 98 | 107 | 108 |
EVERGREEN | Ab.2.B | -1,16 | -0,60 | +0,15 | -0,69 | |
DE 0948470307 | ||||||
V: Hulkor, MV: Sego | 26 | ZW | 104 | 102 | 113 | 118 |
HURLY | Ab.2.B | -1,12 | +0,19 | +0,35 | -0,89 | |
DE 0947424346 | ||||||
V:Reumut, MV: Ilion | 21 | ZW | 96 | 88 | 100 | 110 |
GS VOLLWERT | Ab.2.B. | -1,98 | -1,41 | +0,07 | +0,42 | |
AT 355.596.222 | ||||||
V: Wildwest, MV: Inder | 21 | ZW | 90 | 97 | 96 | 109 |
WILDGAST | Ab.2.B | -1,26 | -0,69 | -2,44 | +0,54 | |
DE 0947395894 | ||||||
V: GS Rumgo, MV: GS Dionis | 20 | ZW | 101 | 85 | 82 | 95 |
GS VETO | Ab.2.B | -0,31 | -0,73 | -1,75 | -2,94 | |
AT 408.350.218 | 1./2.B. | |||||
V: Manitoba, MV: Pontius Pp | 20 | ZW | 109 | 97 | 111 | 100 |
MUNGO Pp | Ab.2.B | -0,96 | -1,15 | +0,94 | +1,00 | |
DE 0945382782 | 1./2.B. | |||||
Ab der ZWS Dezember 2019 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Imposium, MV: Streller | ZW | 108 | 98 | 116 | 105 | |
IVAN | 21 | Ab.2.B | +1,04 | -0,08 | +2,04 | +0,74 |
AT 794.603.316 | ||||||
Ab der ZWS August 2019 neu:
Namen | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Huascaran, MV: Rustico | 27 | ZW | 93 | 106 | 106 | 109 |
MASSIMILIANO | Ab.2.B | -1,47 | +0,15 | +0,03 | -0,45 | |
IT 030990194916 | ||||||
V: Hulkor, MV: Winnipeg | 21 | ZW | 113 | 119 | 91 | 101 |
HURRICAN | Ab.2.B | +1,05 | +0,11 | -0,19 | -0,80 | |
DE 0946527092 | ||||||
Ab der ZWS April 2019 neu:
Namen | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Serano, MV: Imposium | 47 | ZW | 83 | 90 | 102 | 125 |
SYMPOSIUM | Ab.2.B | -0,98 | -0,24 | -0,02 | +1,85 | |
AT 499.482.519 | ||||||
V: Manigo, MV: GS RAU | ZW | 100 | 80 | 130 | 121 | |
MINT | 167 | Ab.2.B | +0,25 | -0,54 | +1,53 | +1,03 |
DE 09 48271424 | 135 | 1./2.B | +0,64 | -0,17 | +0,59 | +0,81 |
V: Manitoba, MV: Lorint-ET | 51 | ZW | 95 | 106 | 105 | 107 |
MANTON | Ab.2.B. | -0,33 | +0,23 | +0,24 | -0,33 | |
DE 09 42405989 | 1./2.B. | |||||
V: Wille, MV: GS Rumgo | 45 | ZW | 96 | 104 | 110 | 110 |
WEB | Ab.2.B | -0,13 | +0,82 | +0,16 | -0,39 | |
DE 09 47470606 | ||||||
ZWS Dezember 2018 – keine neuen Zweitbewertungen
Ab der ZWS August 2018 neu:
Namen | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Ricki , MV: GS Rumgo | ZW | 117 | 112 | 102 | 124 | |
REMMEL | 44 | Ab.2.B | +0,72 | +0,44 | -0,58 | +0,49 |
DE 0946581932 | 32 | 1./2.B | +0,29 | -0,28 | +0,40 | +0,41 |
V: Wille, MV: GS Polari | ZW | 94 | 100 | 102 | 95 | |
GS WOHLTAT | 93 | Ab.2.B. | -0,97 | +0,38 | -0,10 | -1,09 |
AT 172.718.519 | ||||||
V: GS MG, MV: Wal | ZW | 132 | 99 | 117 | 121 | |
GS MOUNTEVER | 44 | Ab.2.B | +2,22 | -0,11 | +0,23 | +1,25 |
AT 542.420.119 | ||||||
V: Mangope, MV: Ilion | ZW | 99 | 106 | 98 | 110 | |
GS MAI | 29 | Ab.2.B | -0,67 | -0,08 | -0,52 | -0,15 |
AT 755.531.618 | ||||||
Ab der ZWS April 2018 neu:
Namen | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Watnox, MV: Mandela | ZW | 103 | 108 | 113 | 109 | |
WOBBLER | 110 | Ab.2.B | -0,58 | +0,19 | +0,27 | -0,66 |
DE 0946673832 | 65 | 1./2.B | -0,40 | -0,84 | +0,16 | +0,59 |
V: GS Polari, MV: Wal | ZW | 101 | 96 | 112 | 99 | |
POLARBAER | 58 | Ab.2.B | +0,35 | +0,14 | +0,52 | -0,07 |
DE 0944502273 | ||||||
V: GS Wonrou, MV: GS Hamoras | ZW | 105 | 91 | 100 | 113 | |
GS WOYZEK | 28 | Ab.2.B. | +0,11 | -0,01 | +0,79 | +0,97 |
AT 839.152.509 | ||||||
V: Vanstein, MV: Engadin | ZW | 115 | 129 | 104 | 101 | |
VANADIN | 40 | Ab.2.B | +0,44 | +0,75 | -0,39 | -1,35 |
DE 0941035849 | ||||||
V: Hutmann, MV: Madera | ZW | 119 | 101 | 107 | 111 | |
HUTERA | 67 | Ab.2.B | +1,46 | +0,68 | -0,07 | +0,17 |
DE 0941688886 | ||||||
V: Mandela, MV: Geber | ZW | 98 | 103 | 140 | 108 | |
MANIGO | 56 | Ab.2.B | -0,77 | -0,19 | +1,03 | +0,00 |
DE 0943304203 | ||||||
Ab der ZWS Dezember 2017 neu:
Namen | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Wal, MV: Randy | ZW | 98 | 108 | 115 | 98 | |
WILLENBERG | 52 | Ab.2.B | -0,88 | +0,34 | +0,76 | -0,66 |
DE 0940049340 | ||||||
V: Ruakana, MV: Zahner | ZW | 101 | 88 | 104 | 122 | |
RUKSI | 123 | Ab.2.B | -0,52 | -0,85 | -0,18 | +0,78 |
DE 0944605436 | 66 | 1./2.B | +0,33 | -0,23 | +0,26 | +0,45 |
V: Dextro, MV: Ruap | ZW | 97 | 106 | 94 | 136 | |
DELL | 72 | Ab.2.B. | -1,15 | +0,25 | -0,56 | +1,81 |
DE 0974602964 | 43 | 1./2.B | +0,61 | -0,08 | +0,47 | +0,91 |
V: Waldbrand x MV: Vanstein | ZW | 118 | 115 | 107 | 123 | |
GS WALDSTEIN | 45 | Ab.2.B | +1,23 | +0,93 | +1,31 | +0,49 |
AT 797.455.318 | ||||||
V: Inhof, MV: Hulock | ZW | 107 | 93 | 107 | 113 | |
IKEBANA | 32 | Ab.2.B | -1,15 | -0,37 | +0,08 | +0,37 |
DE 0943227914 | ||||||
V: Round up, MV: Winnipeg | ZW | 96 | 92 | 104 | 101 | |
GS RAICHLE | 43 | Ab.2.B | +0,01 | -0,42 | -0,08 | -0,88 |
AT 212.749.617 | ||||||
V: Waldbrand, MV: Gebalot | ZW | 111 | 108 | 115 | 117 | |
WALOT | 27 | Ab.2.B | -0,26 | -1,23 | -0,79 | -0,32 |
AT 461.672.318 | ||||||
V: Waldbrand, MW: Vanstein | ZW | 105 | 112 | 111 | 107 | |
GS WALDFEUER | 49 | Ab.2.B | +0,29 | +0,68 | +0,41 | -0,63 |
AT 493.265.718 | ||||||
V: Waldbrand, MV: Manitoba | ZW | 103 | 122 | 108 | 124 | |
GS WALCH | 36 | Ab.2.B | -1,24 | +1,67 | +0,86 | +1,85 |
AT 507.499.218 | ||||||
Ab der ZWS August 2017 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Ermut, MV: Winnipeg | ZW | 95 | 104 | 108 | 99 | |
EVEREST | 55 | Ab.2.B | -0,89 | +0,71 | +0,25 | +0,29 |
DE 09 45582236 | ||||||
V: Huascaran, MV: Winnipeg | ZW | 100 | 111 | 102 | 126 | |
ORBIT | 33 | Ab.2.B | +0,41 | +1,74 | +0,25 | +1,45 |
DE 09 44146889 | ||||||
ZWS April 2017 – keine neuen Zweitbewertungen
Ab der ZWS Dezember 2016 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Raufbold, MV: Ruap | ZW | 101 | 98 | 96 | 113 | |
REUMUT | 72 | Ab.2.B | -0,08 | +0,48 | +0,15 | +1,06 |
DE 0944127123 | 20 | 1./2.B | +0,17 | -0,52 | +0,34 | -0,94 |
V: Endo, MV: Bospor | ZW | 104 | 93 | 122 | 107 | |
ENDELL | 32 | Ab.2.B | -0,62 | -0,39 | +2,00 | -0,66 |
DE 0944443040 | 28 | 1./2.B | -0,12 | -0,80 | +0,87 | +0,30 |
Ab der ZWS August 2016 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Hupsol, MV: Vanstein | ZW | 117 | 92 | 96 | 116 | |
GS OTHELLO | 58 | Ab.2.B | +1,68 | -0,52 | -1,01 | +0,51 |
AT 332.167.718 | 44 | 1./2.B | +0,89 | +0,99 | -0,36 | +0,08 |
V: Manitoba, MV: Romwein | ZW | 105 | 94 | 112 | 107 | |
GS MALIK | 40 | Ab.2.B | +0,08 | -0,08 | +0,58 | -0,62 |
AT 513.135.217 | 29 | 1./2.B | +0,37 | +0,50 | -0,74 | -0,76 |
V: Wal, MV: GS Rau | ZW | 101 | 108 | 102 | 100 | |
GS WURZL | 80 | Ab.2.B | -0,66 | +0,41 | -0,17 | -1,27 |
AT 406.598.718 | 69 | 1./2.B | -0,25 | -0,09 | -0,36 | -0,01 |
V: Manitoba, MV: Regio | ZW | 117 | 109 | 111 | 108 | |
GS MG | 43 | Ab.2.B | +1,15 | +0,60 | +0,93 | +0,73 |
AT 143.031.916 | ||||||
V: Rurex, MV: Repteit | ZW | 100 | 98 | 107 | 95 | |
GS RUFUSS | 47 | Ab.2.B | -0,69 | -0,28 | -1,18 | -1,61 |
AT 631.632.316 | 39 | 1./2.B | -0,68 | +0,43 | -0,80 | -1,13 |
V: Regio, MV: Romen | ZW | 92 | 100 | 92 | 97 | |
IMPOSIUM | 22 | Ab.2.B | -0,19 | +0,31 | +0,84 | -0,65 |
DE 0935904510 | ||||||
V: Zahner, MV: Randy | ZW | 93 | 96 | 112 | 101 | |
ZAUBER | 170 | Ab.2.B | -0,86 | +0,08 | +0,76 | -0,47 |
DE 0940777732 | ||||||
Ab der ZWS April 2016 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Manitoba, MV: Repteit | ZW | 96 | 110 | 112 | 131 | |
GS MOHIKANER | 133 | Ab.2.B | -0,89 | +0,75 | +0,46 | +1,94 |
AT 730.634.314 | 101 | 1./2.B | +0,07 | -0,25 | -0,33 | +0,35 |
V: GS Didi, MV: GS Moras | ZW | 101 | 112 | 96 | 103 | |
GS DIONIS | 27 | Ab.2.B | -1,13 | +0,15 | -1,18 | +0,24 |
AT 447.242.233 | ||||||
V: GS Rumgo, MV: Herich | ZW | 117 | 90 | 97 | 117 | |
GS VOGT | 227 | Ab.2.B. | +1,21 | -0,34 | -0,49 | +0,32 |
AT 876.316.117 | 137 | 1./2.B. | +0,08 | +0,13 | -0,20 | -0,09 |
V: Heron, MV: GS Malf | ZW | 102 | 102 | 107 | 106 | |
HORITO | 21 | Ab.2.B. | -0,93 | +1,04 | -0,05 | +0,71 |
AT 617.784.445 | ||||||
Ab der ZWS Dezember 2015 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: GS Rau, MV: Poldi | ZW | 105 | 108 | 112 | 120 | |
RALDI | 86 | Ab.2.B | -0,08 | +0,37 | -0,17 | +0,93 |
DE 0944108728 | 38 | 1./2.B | +0,45 | +0,16 | +0,49 | +0,66 |
V: GS Rumgo, MV: Eis | ZW | 107 | 75 | 97 | 103 | |
GS VOX | 53 | Ab.2.B | -0,28 | -0,66 | -0,16 | -0,29 |
AT 228.932.317 | 35 | 1./2.B | -0,22 | +0,49 | +0,34 | -0,16 |
V: Vanstein, MV: Romel | ZW | 101 | 109 | 102 | 101 | |
VINZENZ | 29 | Ab.2.B. | +0,90 | +0,33 | -0,37 | +0,78 |
AT 875.986.109 | 20 | 1./2.B | +0,37 | +0,72 | -0,94 | -0,43 |
V: Merkur, MV: Rochen | ZW | 101 | 93 | 104 | 95 | |
MERTIN | 33 | Ab.2.B. | +0,08 | +0,62 | +0,32 | -0,96 |
DE 09 38895304 | ||||||
Ab der ZWS August 2015 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Randy, MV: GS Malf | ZW | 97 | 104 | 92 | 106 | |
VANSTEIN | 55 | Ab.2.B | -0,95 | -0,13 | -0,50 | +1,45 |
DE 093458659 | ||||||
V: GS Polari, MV: Winnipeg | ZW | 119 | 95 | 115 | 109 | |
GS PANDORA | 201 | Ab.2.B | +0,99 | -0,23 | +0,45 | +0,38 |
AT 597.742.517 | 108 | 1./2.B | -0,11 | +0,00 | +0,18 | +0,19 |
V: Winnipeg, MV: Malefiz | ZW | 111 | 105 | 110 | 109 | |
WALDBRAND | 174 | Ab.2.B. | +0,12 | -0,06 | +0,70 | +0,46 |
DE 0940100513 | 24 | 1./2.B | -1,32 | +0,06 | -0,85 | +0,45 |
V: Webal, MV: Streller | ZW | 115 | 72 | 97 | 119 | |
WOTI | 21 | Ab.2.B | +0,90 | -1,75 | -0,61 | +0,30 |
AT 101.809.309 | 20 | 1./2.B. | -0,42 | -0,26 | +0,34 | -0,66 |
V: Weinold, MV: Randy | ZW | 103 | 111 | 104 | 106 | |
WIESEL | 20 | Ab.2.B | -0,22 | +1,84 | -0,15 | +1,29 |
AT 114.920.609 | 20 | 1./2.B. | -0,33 | +1,93 | +0,83 | +1,25 |
Ab der ZWS April 2015 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: GS Volt, MV: Martl-DE | ZW | 123 | 104 | 106 | 107 | |
GS VOLONTAER | 62 | Ab.2.B | +1,69 | +0,28 | +0,00 | -0,25 |
AT 231.585.817 | 42 | 1./2.B | +0,90 | +0,48 | -1,76 | -0,12 |
V: GS Rau, MV: Herich | ZW | 86 | 92 | 91 | 130 | |
GS RAVE | 176 | Ab.2.B | -2,19 | -0,26 | -0,30 | +2,57 |
AT 400.484.214 | 132 | 1./2.B | -0,25 | +0,00 | +0,30 | +1,08 |
V: Humid, MV: GS Donis | ZW | 105 | 102 | 89 | 101 | |
GS HEIDUCK | 86 | Ab.2.B. | +0,58 | +0,18 | -0,58 | -0,04 |
AT 196.153.916 | 34 | 1./2.B. | +0,41 | -0,10 | +0,77 | +0,70 |
V: Vagabund, MV: Romwein | ZW | 106 | 91 | 99 | 110 | |
GS VERSETTO | 92 | Ab.2.B | -0,02 | -0,30 | +0,26 | +0,79 |
AT 260.829.316 | 37 | 1./2.B. | -1,09 | +0,26 | -0,66 | -0,14 |
V: Rumba, MV: GS Malf | ZW | 102 | 108 | 95 | 117 | |
GS RAU | 122 | Ab.2.B | +0,30 | +0,44 | -0,51 | +1,14 |
AT 63.713.345 | ||||||
V: GS Waxin, MV: GS Malf | ZW | 95 | 116 | 105 | 94 | |
WAL | 66 | Ab.2.B | -0,60 | +0,20 | +0,70 | -1,55 |
AT 841.069.834 | ||||||
V: Malefiz, MV: Horwein | ZW | 109 | 106 | 103 | 103 | |
MANITOBA | 32 | Ab.2.B | +1,11 | -0,13 | -0,85 | -0,29 |
DE 09 36487481 | ||||||
V: Manitoba, MV: Rumba | ZW | 100 | 113 | 99 | 103 | |
GS MEXICAN | 25 | Ab.2.B | -1,69 | +0,47 | +0,07 | -1,15 |
AT 299.520.316 | 24 | 1./2.B. | +0,54 | -0,23 | +1,37 | -0,51 |
ZWS Dezember 2014 – keine neuen Zweitbewertungen
Ab der ZWS August 2014 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Vanstein, MV: Ress | ZW | 104 | 99 | 88 | 101 | |
GS VABENE | 84 | Ab.2.B | -0,31 | -0,70 | -0,79 | -0,72 |
AT 639.70.516 | 62 | 1./2.B | +0,07 | -0,30 | +0,08 | +0,05 |
Ab der ZWS April 2014 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Herich, MV: Wastl | ZW | 93 | 76 | 107 | 112 | |
GS HEROIN | 39 | Ab.2.B | -0,86 | -1,12 | -0,43 | +0,36 |
AT 834.390.309 | ||||||
Ab der ZWS Dezember 2013 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Vanstein, MV: Eis | ZW | 97 | 112 | 102 | 124 | |
GS VULVUS | 57 | Ab.2.B | -0,20 | +0,70 | -0,85 | +1,64 |
AT 461.537.709 | 29 | 1./2.B | +0,38 | +0,83 | +0,11 | +0,80 |
V: Mandl, MV: Randy | ZW | 86 | 91 | 100 | 101 | |
MANDOR | 30 | Ab.2.B | -0,63 | -1,13 | -0,78 | -0,13 |
DE 0937025240 | 30 | 1./2.B | +1,20 | -0,06 | +0,01 | -1,21 |
V: Martl-DE, MV: GS Rau | ZW | 113 | 94 | 91 | 104 | |
MELENAOS | 26 | Ab.2.B. | +1,50 | -0,50 | -0,70 | -0,97 |
AT 198.174.714 | 23 | 1./2.B | +0,54 | -0,10 | +0,15 | +0,12 |
V: Zahner, MV: Rumba | ZW | 94 | 103 | 98 | 88 | |
ZANETTI | 24 | Ab.2.B | -0,79 | +0,32 | -0,91 | -1,78 |
AT 221.512.514 | 23 | 1./2.B | +0,09 | +0,23 | -0,91 | +0,12 |
V: Madera, MV: Holger | ZW | 93 | 74 | 108 | 110 | |
MASCHA | 44 | Ab.2.B | +0,22 | -0,17 | +0,12 | +0,83 |
AT 893.007.972 | 41 | 1./2.B. | +0,62 | +0,96 | -1,03 | +0,56 |
V: Winnipeg, MV: Romor | ZW | 105 | 103 | 101 | 102 | |
WIPEG | 30 | Ab.2.B | +0,85 | +0,18 | +1,14 | +0,73 |
AT 668.430.809 | 23 | 1./2.B | -0,34 | -0,49 | +2,07 | +1,03 |
V: GS Malhax, MV: Horb | ZW | 102 | 87 | 101 | 105 | |
MALHAXL | 51 | Ab.2.B | +0,26 | -0,92 | +0,95 | +0,94 |
DE 0937239252 | 22 | 1./2.B | -0,23 | +0,03 | +1,21 | +0,84 |
ZWS August 2013 – keine neuen Zweitbewertungen
Ab der ZWS April 2013 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Zahner, MV: Romel | ZW | 108 | 106 | 103 | 107 | |
GS ZOCKER | 66 | Ab.2.B | +0,60 | +0,37 | +0,12 | -0,54 |
AT 875.966.109 | 37 | 1./2.B | +0,77 | -0,26 | -0,59 | -0,99 |
V: Rentar, MV: Renold | ZW | 86 | 89 | 107 | 104 | |
RETRAKT | 31 | Ab.2.B | -0,95 | -0,03 | -0,16 | +0,31 |
DE 0937025219 | 26 | 1./2.B | +0,46 | +0,46 | -1,21 | -0,31 |
ZWS Dezember 2012 – keine neuen Zweitbewertungen
Ab der ZWS August 2012 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: WINNIPEG, MV: HUMLANG | ZW | 112 | 99 | 106 | 93 | |
WILLE | 492 | Ab.2.B | +0,73 | +0,42 | +0,17 | -1,15 |
DE 0813516428 | 194 | 1./2.B | -0,11 | +0,20 | +0,18 | +0,27 |
V: Weinold, MV: Hodwein | ZW | 90 | 93 | 117 | 93 | |
GS WONDER | 26 | Ab.2.B | -0,25 | +0,34 | +0,87 | -1,16 |
AT 947.479.445 | 22 | 1./2.B | +0,13 | -0,07 | -0,33 | -1,12 |
Ab der ZWS April 2012 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Weinold, MV: Humid | ZW | 91 | 88 | 111 | 97 | |
GS WEIHUM | 39 | Ab.2.B | -1,14 | -1,04 | -0,73 | -1,56 |
DE 0940151256 | 36 | 1./2.B | -0,38 | -0,45 | -0,43 | -1,28 |
V: Weinold, MV: Streller | ZW | 104 | 100 | 118 | 97 | |
WESTERN | 42 | Ab.2.B | +0,66 | +0,88 | +1,52 | +0,31 |
AT 661.547.207 | 36 | 1./2.B | +0,26 | +0,70 | +0,82 | -0,06 |
Ab der ZWS Dezember 2011 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Romeo, MV: Ress | ZW | 106 | 97 | 100 | 113 | |
ROMARIO | 84 | Ab.2.B | +0,33 | +0,20 | +0,11 | +0,48 |
AT 704.199.307 | 64 | 1./2.B | +0,40 | +0,25 | +0,24 | +0,55 |
V: Ress, MV: Rumba | ZW | 96 | 101 | 100 | 103 | |
REIMUND | 29 | Ab.2.B | -0,93 | -0,69 | -0,38 | -0,65 |
AT 680.497.207 | 26 | 1./2.B | -0,30 | -0,34 | -0,56 | -0,48 |
V: Malefiz, MV: Hodach | ZW | 110 | 110 | 120 | 89 | |
MANDELA | 35 | Ab.2.B | +0,62 | +0,20 | -0,20 | -0,93 |
DE 0935684041 | 22 | 1./2.B | +0,22 | -0,38 | -1,02 | -0,94 |
V: Repteit, MV: GS Diskont | ZW | 125 | 83 | 109 | 113 | |
GS RICO | 26 | Ab.2.B | +1,17 | -1,97 | +0,79 | +1,16 |
AT 637.409.407 | 24 | 1./2.B | -0,65 | -0,71 | +0,38 | +0,09 |
V: Repteit, MV: GS Honda | ZW | 101 | 105 | 101 | 106 | |
GS ROSCO | 23 | Ab.2.B | +0,89 | +0,79 | -0,18 | +0,80 |
AT 224.474.707 | 20 | 1./2.B | +0,06 | +0,43 | -0,21 | +0,42 |
V: Repteit, MV: GS Wax | ZW | 100 | 95 | 90 | 93 | |
REDOUTE | 31 | Ab.2.B | -0,60 | -1,53 | -1,29 | -1,23 |
AT 635.419.207 | 23 | 1./2.B | -0,50 | -0,57 | -0,71 | -0,69 |
V: Martl-DE, MV: Rumba | ZW | 105 | 95 | 87 | 113 | |
GS MIMERA | 24 | Ab.2.B | -0,92 | -0,05 | -1,86 | +1,64 |
AT 078.238.309 | 23 | 1./2.B | -0,80 | -1,31 | -0,66 | +1,06 |
V: Romor, MV: GS Harro | ZW | 85 | 90 | 108 | 110 | |
RORRO | 20 | Ab.2.B | -0,21 | -1,24 | +0,43 | +0,67 |
AT 259.790.447 | ||||||
Ab der ZWS August 2011 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: GS Dionis, MV: Streller | ZW | 128 | 107 | 95 | 96 | |
DINGO | 35 | Ab.2.B | +1,85 | -0,40 | -0,65 | -1,02 |
AT 663.330.407 | 31 | 1./2.B | +0,27 | -0,68 | -0,08 | +0,67 |
V: Waterberg, MV: Horb | ZW | 89 | 115 | 96 | 115 | |
WALUS | 50 | Ab.2.B | -1,07 | +1,00 | -0,37 | +0,25 |
AT 677.736.507 | 47 | 1./2.B | -0,08 | -0,21 | -0,28 | -0,62 |
V: Hippo, MV: Rumba | ZW | 99 | 109 | 101 | 106 | |
HERNANDES Pp | 28 | Ab.2.B | -0,34 | -0,31 | -0,01 | +0,27 |
AT 756.612.307 | 25 | 1./2.B | -0,13 | -0,03 | -0,74 | +0,39 |
V: Waterberg, MV: GS Malhax | ZW | 107 | 95 | 105 | 101 | |
GS WOSSI | 34 | Ab.2.B | +0,02 | -0,08 | +0,40 | +1,03 |
AT 078.233.709 | 31 | 1./2.B | -0,06 | +0,51 | +1,18 | +0,46 |
V: Weinold, MV: Hippo | ZW | 98 | 114 | 106 | 99 | |
GS WILHELM | 63 | Ab.2.B | +0,03 | +0,82 | -0,10 | -0,11 |
AT 786.519.307 | 45 | 1./2.B | -0,39 | -0,33 | +0,05 | +0,71 |
V: Waterberg, MV: Hippo | ZW | 87 | 105 | 104 | 99 | |
WEINBERG | 24 | Ab.2.B | -1,93 | +0,40 | +0,33 | +1,14 |
AT 791.702.507 | 22 | 1./2.B | -0,31 | -0,28 | +0,20 | +0,57 |
Ab der ZWS April 2011 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: GS Rehard, MV: Herich | ZW | 111 | 74 | 104 | 92 | |
REBELL | 67 | Ab.2.B | +0,32 | -1,61 | +0,05 | -0,90 |
AT 645.700.407 | 64 | 1./2.B | -0,09 | +0,06 | +0,11 | -0,33 |
V: Engadin, MV: Hodach | ZW | 89 | 103 | 107 | 111 | |
GS EGON | 44 | Ab.2.B | -1,34 | -0,93 | +0,01 | -0,58 |
AT 825.716.672 | 39 | 1./2.B | -0,64 | -0,14 | +0,56 | -0,29 |
V: GS Dionis, MV: Bello | ZW | 108 | 125 | 102 | 90 | |
DONALD | 31 | Ab.2.B | +0,84 | +1,78 | -0,08 | -1,30 |
AT 912.830.545 | 27 | 1./2.B | -0,01 | -0,19 | +0,07 | -0,55 |
V: ZOTT, MV: Romel | ZW | 90 | 97 | 106 | 104 | |
ZOTT | 35 | Ab.2.B | -1,55 | +0,42 | +0,48 | +0,45 |
AT 711.270.407 | 33 | 1./2.B | -0,56 | +0,00 | +0,74 | +0,21 |
Ab der ZWS Dezember 2010 neu:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: GS Dionis, MV: GS Malhax | ZW | 100 | 111 | 98 | 101 | |
GS DEUTSCHBACH | 45 | Ab.2.B | -1,26 | +1,35 | +0,56 | -0,25 |
AT 833.506.772 | 43 | 1./2.B | -0,20 | +1,23 | +0,32 | -0,08 |
V: Humid, MV: GS Malf | ZW | 103 | 98 | 99 | 86 | |
GS HUBERTUS | 28 | Ab.2.B | -0,64 | -0,76 | +1,22 | -1,26 |
AT 215.985.707 | 26 | 1./2.B | -0,31 | +0,43 | +1,76 | -0,30 |
V: Mandl, MV: Winzer | ZW | 122 | 107 | 92 | 97 | |
MYTHOS | 41 | Ab.2.B | +2,00 | +0,04 | -0,67 | -0,90 |
DE 0938844667 | 32 | 1./2.B | +0,87 | -0,08 | -1,00 | -0,87 |
V: GS Dionis, MV: GS Malf | ZW | 121 | 113 | 90 | 97 | |
GS DIADORA | 37 | Ab.2.B | +0,94 | +0,15 | +0,36 | -0,96 |
AT 022.808.207 | 31 | 1./2.B | -0,26 | -0,33 | +0,22 | -1,11 |
V: Mandl, MV: Honer | ZW | 96 | 107 | 99 | 103 | |
MARINO | 22 | Ab.2.B | +0,12 | +0,69 | +0,45 | +0,00 |
DE 0937682259 | 20 | 1./2.B | +0,93 | +0,29 | +0,90 | +0,27 |
Die ersten Stiere mit Zweitbewertungen:
Name | Tö2.B | Rah | Bem | Fund | Euter | |
V: Romor, MV: GS Malf | ZW | 128 | 121 | 100 | 94 | |
GS RÖMER | 65 | Ab.2.B | +1,86 | +0,98 | +0,10 | -0,36 |
AT 526.779.647 | 51 | 1./2.B | +0,06 | +0,21 | +0,14 | -0,69 |
V: Ress, MV: GS Malf | ZW | 99 | 90 | 97 | 116 | |
ROTAX | 47 | Ab.2.B | -1,04 | -1,90 | -0,02 | +1,75 |
AT 512.989.147 | 43 | 1./2.B | +0,01 | -1,22 | +0,02 | +0,62 |
