Für Fleckvieh wird mit der Single-Step-Methode die aktuell modernste genomische Zuchtwertschätzung durchgeführt.
Es gibt drei Arten von Zuchtwertschätz-Terminen: Hauptlauf (3 Mal jährlich: April – August – Dezember), Kandidatenlauf (monatlich) und Zwischenlauf (im Abstand von ca. 2 Wochen zwischen den Kandidatenläufen).
In der Tabelle finden Sie die Termine für den Probeneingang und die Veröffentlichung der genomischen Zuchtwerte.
Wenn Sie für Ihr Tier genomische Zuchtwerte berechnen lassen wollen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Zuchtverband in Verbindung.
WICHTIG: Proben bitte kontinuierlich einsenden!
| gZWS | Art des Laufs | max. Eingang AIT 12:00 Uhr | Ergebnis-Lieferung |
|---|---|---|---|
| Mai 2026 | Kandidatenlauf | 02.04.2026 | 05.05.2026 |
| Zwischenlauf | 22.04.2026 | 19.05.2026 | |
| Juni 2026 | Kandidatenlauf | 05.05.2026 | 02.06.2026 |
| Zwischenlauf | 19.05.2026 | 16.06.2026 | |
| Juli 2026 | Kandidatenlauf | 09.06.2026 | 07.07.2026 |
| Zwischenlauf | 26.06.2026 | 21.07.2026 | |
| August 2026 | Hauptlauf | 07.07.2026 | 11.08.2026 |
| Zwischenlauf | 24.07.2026 | 18.08.2026 | |
| September 2026 | Kandidatenlauf | 04.08.2026 | 01.09.2026 |
| Zwischenlauf | 21.08.2026 | 15.09.2026 | |
| Oktober 2026 | Kandidatenlauf | 08.09.2026 | 06.10.2026 |
| Zwischenlauf | 25.09.2026 | 20.10.2026 | |
| November 2026 | Kandidatenlauf | 06.10.2026 | 03.11.2026 |
| Zwischenlauf | 16.10.2026 | 17.11.2026 | |
| Dezember 2026 | Hauptlauf | 23.10.2026 | 01.12.2026 |
| Zwischenlauf | 20.11.2026 | 15.12.2026 | |
| Jänner 2027 | Kandidatenlauf | 04.12.2026 | 07.01.2027 (Do) |



