Die genomisch Zuchtwertschätzung bei Fleckvieh erfolgt mit der aktuell modernsten Methode, der Single-Step-Methode. Es gibt drei Arten von Zuchtwertschätz-Terminen: Hauptlauf, Kandidatenlauf und Zwischenlauf.
In der Tabelle finden Sie die Termine für den Probeneingang und die Veröffentlichung der genomischen Zuchtwerte.
gZWS | max. Eingang AIT 12:00 Uhr | Ergebnis-Lieferung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dezember 2024 | Hauptlauf | 25.10.2024 | 03.12.2024 | |||
Zwischenlauf | 15.11.2024 | 10.12.2024 | ||||
Jänner 2025 | Kandidatenlauf | 04.12.2024 | 08.01.2025 (Mi) | |||
Zwischenlauf | 19.12.2024 | 21.01.2025 | ||||
Februar 2025 | Kandidatenlauf | 08.01.2025 | 04.02.2025 | |||
Zwischenlauf | 24.01.2025 | 18.02.2025 | ||||
März 2025 | Kandidatenlauf | 04.02.2025 | 04.03.2025 | |||
Zwischenlauf | 18.02.2025 | 18.03.2025 | ||||
April 2025 | Hauptlauf | 25.02.2025 | 01.04.2025 | |||
Zwischenlauf | 21.03.2025 | 15.04.2025 | ||||
Mai 2025 | Kandidatenlauf | 03.04.2025 | 06.05.2025 | |||
Zwischenlauf | 23.04.2025 | 20.05.2025 | ||||
Juni 2025 | Kandidatenlauf | 06.05.2025 | 03.06.2025 | |||
Zwischenlauf | 20.05.2025 | 17.06.2025 | ||||
Juli 2025 | Kandidatenlauf | 03.06.2025 | 01.07.2025 | |||
Zwischenlauf | 27.06.2025 | 22.07.2025 | ||||
August 2025 | Hauptlauf | 08.07.2025 | 12.08.2025 | |||
Zwischenlauf | 25.07.2025 | 19.08.2025 | ||||
September 2025 | Kandidatenlauf | 05.08.2025 | 02.09.2025 | |||
Zwischenlauf | 22.08.2025 | 16.09.2025 | ||||
Oktober 2025 | Kandidatenlauf | 09.09.2025 | 07.10.2025 | |||
Zwischenlauf | 24.09.2025 | 21.10.2025 | ||||
November 2025 | Kandidatenlauf | 07.10.2025 | 04.11.2025 | |||
Zwischenlauf | 17.10.2025 | 18.11.2025 | ||||
Dezember 2025 | Hauptlauf | 24.10.2025 | 02.12.2025 | |||
Zwischenlauf | 21.11.2025 | 16.12.2025 | ||||
Jänner 2026 | Kandidatenlauf | 04.12.2025 | 08.01.2026 (Do) | |||
Zwischenlauf | 16.12.2025 | 20.01.2026 |
Wenn Sie für Ihr Tier genomische Zuchtwerte berechnen lassen wollen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Zuchtverband in Verbindung.