Eine vollständige Schätzung aller Zuchtwerte erfolgt drei Mal im Jahr. Zusätzlich werden im 2-Wochen-Rhythmus genomische Zuchtwerte von neu genotypisierten Tieren berechnet. In der Tabelle finden Sie die Termine für den Probeneingang und die Veröffentlichung der genomischen Zuchtwerte.
gZWS | max. Eingang AIT 12:00 Uhr | Ergebnis-Lieferung |
---|---|---|
Dezember 2022 | 28.10.2022 | 06.12.2022 |
18.11.2022 | 13.12.2022 | |
Jänner 2023 | 02.12.2022 | 10.01.2023 |
28.12.2022 | 24.01.2023 | |
Februar 2023 | 10.01.2023 | 07.02.2023 |
27.01.2023 | 21.02.2023 | |
März 2023 | 07.02.2023 | 07.03.2023 |
21.02.2023 | 21.03.2023 | |
April 2023 | 28.02.2023 | 04.04.2023 |
23.03.2023 | 18.04.2023 | |
Mai 2023 | 29.03.2023 | 02.05.2023 |
20.04.2023 | 16.05.2023 | |
Juni 2023 | 09.05.2023 | 06.06.2023 |
25.05.2023 | 20.06.2023 | |
Juli 2023 | 06.06.2023 | 04.07.2023 |
23.06.2023 | 18.07.2023 | |
August 2023 | 04.07.2023 | 08.08.2023 |
28.07.2023 | 22.08.2023 | |
September 2023 | 08.08.2023 | 05.09.2023 |
25.08.2023 | 19.09.2023 | |
Oktober 2023 | 05.09.2023 | 04.10.2023 (Mi.) |
22.09.2023 | 17.10.2023 | |
November 2023 | 10.10.2023 | 07.11.2023 |
25.10.2023 | 21.11.2023 | |
Dezember 2023 | 27.10.2023 | 05.12.2023 |
17.11.2023 | 12.12.2023 | |
Wenn Sie für Ihr Tier genomische Zuchtwerte berechnen lassen wollen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Zuchtverband in Verbindung.