Eine vollständige Schätzung aller Zuchtwerte erfolgt drei Mal im Jahr. Zusätzlich werden im 2-Wochen-Rhythmus genomische Zuchtwerte von neu genotypisierten Tieren berechnet. In der Tabelle finden Sie die Termine für den Probeneingang und die Veröffentlichung der genomischen Zuchtwerte.
gZWS | max. Eingang AIT 12:00 Uhr | Ergebnis-Lieferung |
---|---|---|
Mai 2022 | 05.04.2022 | 03.05.200 |
22.04.2022 | 17.05.2022 | |
Juni 2022 | 10.05.2022 | 07.06.2022 |
27.05.2022 | 21.06.2022 | |
Juli 2022 | 08.06.2022 | 05.07.2022 |
24.06.2022 | 19.07.2022 | |
August 2022 | 05.07.2022 | 09.08.2022 |
29.07.2022 | 23.08.2022 | |
September 2022 | 09.08.2022 | 06.09.2022 |
26.08.2022 | 20.09.2022 | |
Oktober 2022 | 06.09.2022 | 04.10.2022 |
23.09.2022 | 18.10.2022 | |
November 2022 | 05.10.2022 | 02.11.2022 (Mi) |
19.10.2022 | 15.11.2022 | |
Dezember 2022 | 28.10.2022 | 06.12.2022 |
18.11.2022 | 13.12.2022 | |
Wenn Sie für Ihr Tier genomische Zuchtwerte berechnen lassen wollen, setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Zuchtverband in Verbindung.