Champion
Kat. 39 PEANUT (V: GS Marginal) von Johann Moitzi, Obdach, RZ Stmk *)
Reservechampion
Kat. 21 MAJA (V: Hupsol) von Johann Schipflinger, Itter, RZV Tirol
Jungkühe – Gruppe 1
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 146 | undnbsp; BELANA | undnbsp;WALDBRAND | Johann Ratzberger, St. Peter/Auundnbsp; | undnbsp;NÖ-Genetik |
2. | undnbsp;2 | undnbsp;SALMA | ILION | undnbsp;Ernst Maierhofer, Mürzzuschlag | undnbsp;RZ Stmk |
3. | undnbsp;4 | undnbsp;ILONA | ILION | undnbsp;Hannes Lenk, Kramsach | undnbsp;RZV Tirol |
Jungkühe – Gruppe 2
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 18 | undnbsp; VONN | VANSTEINundnbsp; | undnbsp; Dr. Wolfgang Pinsker, Vomp | undnbsp;RZV Tirol |
2. | undnbsp;13 | undnbsp;HOLLY | HERICH | undnbsp;Markus Gramshammer, Vomp | undnbsp;RZV Tirol |
3. | undnbsp;12 | undnbsp;GENIA | undnbsp;GS RUMGO | undnbsp;Waltraud Fried, Oberndorf | undnbsp;NÖ-Genetik |
Jungkühe – Gruppe 3
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 21 | undnbsp; MAJA | HUPSOL | undnbsp; Johann Schipflinger, Itter | RZV Tirol |
2. | undnbsp;23 | undnbsp;ICEAGE | GS RAU | undnbsp;Ing. Reinhard Scherzer, Paternion | KRZV |
3. | undnbsp;28 | undnbsp;LEGO | GS RUMGO | undnbsp;Franz Eigelsreiter, Michelbach | undnbsp;NÖ-Genetik |
Jungkühe – Gruppe 4
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 39 *) | undnbsp; PEANUT | undnbsp;GS MARGINAL | undnbsp; Johann Moitzi, Obdach | undnbsp;RZ Stmk |
2. | undnbsp;33 | undnbsp;SELMA | undnbsp;RAVEL | undnbsp;Max u. Ernestine Schrems, Mettmach | undnbsp;FIH |
3. | undnbsp;40 | undnbsp;LOSI | undnbsp;GS RUMGO | Milchhof Steiner, Hernstein | undnbsp;NÖ-Genetik |
Jungkühe – Gruppe 5
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 45 | undnbsp; LESSI | GS RESALF | undnbsp; Karl Haslauer, Bergland | undnbsp;NÖ-Genetik |
2. | undnbsp;44 | undnbsp;GLORIA | undnbsp;HUPRICH | undnbsp;Andrea Schrettl, Thomas Kröll, Münster | undnbsp;RZV Tirol |
3. | undnbsp;50 | undnbsp;ANJA | undnbsp;WAL | undnbsp;Elisabeth und Johann Schweighofer, Rabenwald | undnbsp;RZ Stmk |
*) ausgeschlossen bzw. disqualifiziert
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!