Champion
Kat.93 ZIERDE (V: GS Rau) von Johann Schweighofer, Pöllau, RZ Steiermark
Reservechampion
Kat. 75 SUNNY (V: Hupsol) von Georg Lenk, Alpbach, RZV Tirol
Kühe mit 2 Abkalbungen – Gruppe 6
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 53 | undnbsp; KARISMA | GS SEIDLundnbsp; | undnbsp; Johann Ratzberger, St. Peter/Au | undnbsp;NÖ-Genetik |
2. | undnbsp;52 | undnbsp;SELINA | HOFHERR | undnbsp;Josef Früh, Rein/Sand i. Taufers | undnbsp;Südtiroler FZV |
3. | undnbsp;60 | undnbsp;STERN | undnbsp;GS RAU | undnbsp;Ernestine Burgstaller, St. Georgen/Ybbsfeld | undnbsp;NÖ-Genetik |
Kühe mit 2 Abkalbungen – Gruppe 7
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 63 | undnbsp; EVITA | undnbsp;HERICH | undnbsp; Landwirtschaftl. Lehranstalt Lienz | undnbsp;RZV Tirol |
2. | undnbsp;66 | undnbsp;LOTTE | undnbsp;GS RAU | undnbsp;Franz Lahmer, Artstetten | undnbsp;NÖ-Genetik |
3. | undnbsp;185 | undnbsp;SUSTA | GS WOYZEK | undnbsp;Gerhard und Albert Nagl, Zöbern | undnbsp;NÖ-Genetik |
Kühe mit 2 Abkalbungen – Gruppe 8
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 75 | undnbsp; SUNNY | undnbsp;HUPSOL | undnbsp; Georg Lenk, Alpbach | undnbsp;RZV Tirol |
2. | undnbsp;69 | undnbsp;BIRKE | GS RAUundnbsp; | undnbsp;Christian Rechberger, Turnau | undnbsp;RZ Stmk |
3. | undnbsp;72 | undnbsp;ANGELA | undnbsp;HUPSOL | undnbsp;Hannes Klausner, Bramberg am Wildkogel | RZS |
Kühe mit 2 Abkalbungen – Gruppe 9
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 77 | undnbsp; NELKE | undnbsp;MALINT | undnbsp; Sebastian Loinger, Auffach | undnbsp;RZV Tirol |
2. | undnbsp;85 | undnbsp;SABRI | undnbsp;VANSTEIN | undnbsp;Hans-Peter Kepplinger, Kleinzell i. Mühlkreis | undnbsp;RZO |
3. | undnbsp;81 | undnbsp;BACELONA | undnbsp;MANDELA | undnbsp;Franz Strasser, Weißkirchen | undnbsp;RZ Stmk |
Kühe mit 3 Abkalbungen – Gruppe 10
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 93 | undnbsp; ZIERDE | undnbsp;GS RAU | undnbsp; Johann Schweighofer, Pöllau | undnbsp;RZ Stmk |
2. | undnbsp;92 | undnbsp;ALMENA | undnbsp;MALINT | undnbsp;Ing. Reinhard Scherzer, Paternion | undnbsp;KRZV |
3. | undnbsp;98 | undnbsp;GOLDI | undnbsp;GS RUBIKON | undnbsp;Josef Haberl, Birkfeld | undnbsp;RZ Stmk |
Kühe mit 3 Abkalbungen – Gruppe 11
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp;108 | undnbsp; NELLY | undnbsp;GS RAU | undnbsp; Franz und Josef Weber, Gföhl | undnbsp;NÖ-Genetik |
2. | undnbsp;100 | undnbsp;FLOCKE | undnbsp;WALDBRAND | undnbsp;Andrea u. Peter Feldbaumer, Seckau | undnbsp;RZ Stmk |
3. | undnbsp;104 | undnbsp;GAUDI | undnbsp;GS RAU | undnbsp;Andrea u. Martin Leibetseder, Berg bei Rohrbach | undnbsp;RZO |
Kühe mit 4 u. 5 Abkalbungen – Gruppe 12
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 109 | undnbsp; GAHNA | undnbsp;VANSTEIN | undnbsp; Christian Friedl, Unterlamm | undnbsp;RZ Stmk |
2. | undnbsp;117 | undnbsp;NADJA | undnbsp;VANSTEIN | undnbsp;Anton Reisenegger, Mürzzuschlag | undnbsp;RZ Stmk |
3. | undnbsp;114 | undnbsp;MARLENE | undnbsp;WESTERN | undnbsp;Norbert Gahleitner, Altenfelden | undnbsp;RZO |
Kühe mit 4 u. 5 Abkalbungen – Gruppe 13
|
Rg. | Kat.Nr. | Name | Vater | Besitzer | Zuchtverband |
1. | undnbsp; 121 | undnbsp;BIANCA | undnbsp;WEINOLD | undnbsp; Andreas Schuster, Rasen/Antholz | undnbsp;Südtiroler FVZ |
2. | undnbsp;120 | undnbsp;KÖNIG | undnbsp;REMUS | undnbsp;Georg Lenk, Alpbach | undnbsp;RZV Tirol |
3. | undnbsp;122 | undnbsp;BERNINA | undnbsp;WINNIPEG | undnbsp;Franz Eggl, Weißenkirchen | undnbsp;RZV Vöcklabruck |
Hinterlasse einen Kommentar
An der Diskussion beteiligen?Hinterlasse uns deinen Kommentar!