Besamungsstiere Pure.Beef
Nummer | Name | Vater / Muttersvater | Geb.J. | Stat. | FGZW | FMW | FFW | NTZ | AUS | HKL | Kp | Km | R | B | F | E | ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT 91 4848 129 | GS WIPP PP* | WECHSEL PP* / LORD P | 2016 | A1 | 121 | 95 | 132 | 137 | 105 | 117 | 95 | 90 | 101 | 118 | 85 | 77 | 88 |
AT 81 9462 168 | HERNANDO PP* | HARLEY PP* / LAKI 2 PP | 2019 | Eu, A3 | 121 | 93 | 129 | 120 | 123 | 110 | 105 | 95 | 97 | 123 | 96 | 65 | 85 |
AT 51 0983 418 | REKORD Pp* | REFERENT / HERALDIK PP | 2010 | Eu, A8 | 119 | 97 | 127 | 127 | 119 | 127 | 80 | 100 | 106 | 124 | 77 | 84 | 94 |
AT 34 9744 738 | BARBIER Pp* | BARBAROSSA / ROSENHERZ PP | 2017 | Eu, A8 | 119 | 88 | 132 | 119 | 112 | 124 | 82 | 96 | 99 | 129 | 91 | 81 | 88 |
AT 80 0689 569 | STEINKAUZ PP* | STEINADLER PP / WORLDWIDE | 2020 | Eu, A3 | 117 | 100 | 116 | 102 | 119 | 119 | 107 | 93 | 90 | 127 | 91 | 68 | 88 |
AT 84 1122 569 | GS CUNO PP* | CAMHONDA PP* / PILGRIM Pp* | 2020 | A1 | 115 | 126 | 100 | 106 | 108 | 98 | 96 | 95 | 119 | 92 | 87 | 98 | |
AT 78 6170 938 | GS SAMSUN PP* | SENSATION PP* / INCREDIBLE PP* | 2018 | A1, 17 | 112 | 110 | 103 | 106 | 100 | 113 | 114 | 97 | 89 | 106 | 89 | 80 | 90 |
AT 01 4874 874 | GS SAVALAS PP* | STENMARK PP* / LORD P | 2020 | A1 | 112 | 97 | 117 | 103 | 110 | 119 | 105 | 88 | 99 | 144 | 92 | 73 | 89 |
AT 61 7930 969 | UMBRO PP* | GS UROX PP* / POKER PP | 2020 | Eu, A3 | 112 | 86 | 122 | 107 | 106 | 119 | 94 | 100 | 102 | 127 | 86 | 82 | 91 |
AT 34 4827 174 | GS EDER PP* | EREBOR PP* / HIMEROS | 2020 | A1 | 109 | 117 | 100 | 111 | 107 | 92 | 108 | 106 | 113 | 95 | 86 | 95 | |
AT 87 8987 874 | GS MACONDO PP* | GS URBEL PP* / VIKTOR Pp* | 2021 | A1 | 108 | 93 | 114 | 124 | 119 | 124 | 108 | 94 | 87 | 108 | 91 | 74 | 90 |
AT 48 4857 122 | GS LAZARUS PP* | LORD P / EUROPOKER P | 2013 | A1 | 107 | 90 | 124 | 121 | 120 | 118 | 89 | 90 | |||||
AT 51 0989 118 | HOERBIE PP* | HOENESS PP* / BARON | 2011 | Eu, A3, A8 | 107 | 90 | 122 | 116 | 122 | 123 | 94 | 93 | 102 | 132 | 82 | 86 | 85 |
AT 76 1138 368 | GS CALISTO PP* | CAMPUS P / STEINADLER PP | 2018 | A1 | 105 | 94 | 113 | 103 | 102 | 109 | 102 | 78 | 100 | 116 | 92 | 80 | 93 |
AT 32 9603 329 | GS TARZAN PP* | THOR P / REGULUS | 2016 | A1 | 105 | 89 | 117 | 102 | 103 | 112 | 87 | 102 | 97 | 120 | 91 | 81 | 91 |
AT 09 5765 229 | ROCKO PP* | RONI PP* / GS RAMBOLD P | 2015 | Eu, A3 | 102 | 93 | 111 | 105 | 97 | 122 | 83 | 113 | 95 | 123 | 78 | 69 | 87 |
Stierempfehlungsliste August 2023 zum Downloaden
Bestellung von Samen
Bestellungen richten Sie bitte an Ihre zuständige Landesorganisation bzw. an die Besamungsstation.