Besamungsstiere Pure.Beef
Stierempfehlungsliste der Arbeitsgruppe Fleckvieh-Fleisch
Februar 2026
| Nummer | Name | Vater / Muttersvater | Geb.J. | Stat. | FGZW | FMW | FFW | NTZ | AUS | HKL | Kp | Km | R | B | F | E | ER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 40 5032 168 | GS VERISMO PP* | VESPASIAN P*S / MAHANGO Pp* | 2018 | A1, 2, 17 | 118 | 97 | 109 | 92 | 107 | 98 | 110 | 99 | 119 | 99 | 112 | 99 | 101 | 99 | 108 | 99 | 107 | 105 | 109 | 101 | 104 |
| AT 80 0689 569 | STEINKAUZ PP* | STEINADLER PP / WORLDWIDE | 2020 | Eu, A3 | 116 | 78 | 98 | 48 | 114 | 90 | 99 | 70 | 114 | 68 | 116 | 67 | 111 | 93 | 95 | 71 | 90 | 128 | 87 | 68 | 88 |
| AT 34 9744 738 | BARBIER Pp* | BARBAROSSA / ROSENHERZ PP | 2017 | Eu, A8 | 114 | 73 | 128 | 88 | 120 | 88 | 120 | 83 | 113 | 83 | 122 | 79 | 82 | 88 | 95 | 73 | 99 | 129 | 86 | 76 | 89 |
| AT 51 0983 418 | REKORD Pp* | REFERENT / HERALDIK PP | 2010 | Eu, A8 | 113 | 86 | 127 | 95 | 118 | 94 | 124 | 93 | 116 | 92 | 126 | 91 | 82 | 95 | 97 | 83 | 107 | 125 | 74 | 82 | 94 |
| AT 08 4042 588 | GS VOLTAIRE PP* | GS VITUS PP* / GS HEIDUCK | 2023 | A1 | 112 | 56 | 117 | 60 | 111 | 63 | 116 | 70 | 127 | 70 | 126 | 68 | 107 | 80 | 99 | 69 | 94 | 114 | 88 | 80 | 90 |
| AT 45 8482 674 | MOMENTUM PP* | GS MYSTERIUM Pp* / VILLEROY | 2020 | Eu, A3, A5, A8 | 107 | 95 | 109 | 99 | 103 | 97 | 117 | 99 | 114 | 99 | 107 | 99 | 99 | 99 | 97 | 98 | 104 | 113 | 106 | 118 | 98 |
| AT 91 4848 129 | GS WIPP PP* | WECHSEL PP* / LORD P | 2016 | A1 | 108 | 94 | 128 | 99 | 128 | 98 | 134 | 98 | 102 | 95 | 114 | 97 | 98 | 97 | 90 | 81 | 103 | 119 | 84 | 75 | 89 |
| AT 84 1122 569 | GS CUNO PP* | CAMHONDA PP* / PILGRIM Pp* | 2020 | A1 | 98 | 67 | 111 | 89 | 114 | 87 | 101 | 85 | 113 | 79 | 111 | 81 | 95 | 87 | 96 | 60 | 90 | 116 | 92 | 85 | 98 |
| AT 01 4874 874 | GS SAVALAS PP* | STENMARK PP* / LORD P | 2020 | A1 | 101 | 80 | 113 | 93 | 110 | 91 | 111 | 90 | 111 | 78 | 121 | 87 | 95 | 94 | 93 | 66 | 100 | 141 | 88 | 69 | 91 |
| AT 87 8987 874 | GS MACONDO PP* | GS URBEL PP* / VIKTOR Pp* | 2021 | A1 | 104 | 74 | 117 | 88 | 113 | 89 | 123 | 62 | 116 | 61 | 121 | 58 | 106 | 91 | 93 | 65 | 89 | 112 | 90 | 77 | 93 |
| AT 32 9603 329 | GS TARZAN PP* | THOR P / REGULUS | 2016 | A1 | 103 | 91 | 114 | 98 | 114 | 97 | 100 | 98 | 102 | 96 | 111 | 98 | 87 | 97 | 105 | 83 | 99 | 127 | 88 | 76 | 92 |
| AT 76 1138 368 | GS CALISTO PP* | CAMPUS P / STEINADLER PP | 2018 | A1 | 106 | 82 | 119 | 95 | 117 | 94 | 112 | 94 | 112 | 89 | 114 | 92 | 100 | 93 | 81 | 73 | 101 | 118 | 91 | 79 | 94 |
| AT 61 7930 969 | UMBRO PP* | GS UROX PP* / POKER PP | 2020 | Eu, A3 | 102 | 73 | 116 | 87 | 113 | 81 | 104 | 89 | 104 | 90 | 119 | 86 | 89 | 92 | 101 | 71 | 100 | 125 | 83 | 81 | 88 |
| AT 48 4857 122 | GS LAZARUS PP* | LORD P / EUROPOKER P | 2013 | A1 | 107 | 95 | 124 | 99 | 121 | 99 | 120 | 99 | 121 | 97 | 117 | 98 | 89 | 97 | 94 | 85 | |||||
| AT 51 0989 118 | HOERBIE PP* | HOENESS PP* / BARON | 2011 | Eu, A3, A8 | 117 | 41 | 122 | 54 | 119 | 57 | 112 | 88 | 122 | 85 | 120 | 85 | 90 | 91 | 93 | 75 | 103 | 131 | 83 | 82 | 83 |
| AT 34 4827 174 | GS EDER PP* | EREBOR PP* / HIMEROS | 2020 | A1 | 100 | 65 | 111 | 86 | 107 | 84 | 99 | 81 | 120 | 75 | 110 | 77 | 89 | 86 | 107 | 62 | 107 | 112 | 96 | 82 | 93 |





