Besamungsstiere Pure.Beef
Name | Nummer | Geb.Jg. | Vater | Muttersvater |
GS CALISTO PP* | AT 761.138.368 | 2018 | CAMPUS P | STEINADLER PP |
SAMSUN PP* | AT 786.170.938 | 2018 | SENSATION PP* | INCREDIBLE PP* |
BARBIER Pp* | AT 349.744.738 | 2017 | BARBAROSSA | ROSENHERZ PP |
GS BIG BEN PS | AT 902.033.122 | 2013 | BODYBUILDER | LEONHARD |
HERNANDO PP* | AT 819.462.168 | 2019 | HARLEY PP* | LAKI 2 PP |
GS LAZARUS PP* | AT 484.857.122 | 2013 | LORD P | EUROPOKER P |
ROCKO PP* | AT 095.765.229 | 2015 | RON PP* | GS RAMBOLD P |
GS SAVALAS PP* | AT 01 4874 874 | 2020 | STENMARK PP* | LORD P |
UMBRO PP* | AT 61 7930 969 | 2020 | GS UROX PP* | POKER PP |
TARZAN PP* | AT 329.603.329 | 2016 | THORK P | REGULUS |
GS UROX PP* | AT 319.649.922 | 2013 | URSUS PP | LOTTAR P |
REKORD Pp | AT 510.983.418 | 2010 | REFERENT | HERALDIK PP |
HOERBIE PP* | AT 510.989.118 | 2011 | HOENESS PP* | BARON |
GS WIPP PP* | AT 914.848.129 | 2016 | WECHSEL PP* | LORD P |
MAROKKO PP* | AT 101.406.468 | 2017 | MANOLO Pp* | WITAM P*S |
GS EDER PP* | AT 34 4827 174 | 2020 | EREBOR PP* | HIMEROS |
Stierempfehlung Jänner 2022 zum Downloaden
Bestellung von Samen
Bestellungen richten Sie bitte an Ihre zuständige Landesorganisation bzw. an die Besamungsstation.