Besamungsstiere Pure.Beef
Stierempfehlungsliste der Arbeitsgruppe Fleckvieh-Fleisch
August 2025
| Nummer | Name | Vater / Muttersvater | Geb.J. | Stat. | FGZW | FMW | FFW | NTZ | AUS | HKL | Kp | Km | R | B | F | E | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 40 5032 168 | GS VERISMO PP* | VESPASIAN P*S / MAHANGO Pp* | 2018 | A1, 2, 17 | 119 | 107 | 115 | 111 | 120 | 112 | 102 | 108 | 107 | 105 | 110 | 101 | 104 |
| AT 80 0689 569 | STEINKAUZ PP* | STEINADLER PP / WORLDWIDE | 2020 | Eu, A3 | 117 | 98 | 121 | 100 | 115 | 117 | 110 | 95 | 89 | 128 | 87 | 68 | 88 |
| AT 34 9744 738 | BARBIER Pp* | BARBAROSSA / ROSENHERZ PP | 2017 | Eu, A8 | 117 | 89 | 129 | 120 | 114 | 122 | 83 | 96 | 100 | 129 | 86 | 76 | 89 |
| AT 51 0983 418 | REKORD Pp* | REFERENT / HERALDIK PP | 2010 | Eu, A8 | 113 | 97 | 128 | 124 | 118 | 126 | 82 | 97 | 107 | 125 | 73 | 81 | 94 |
| AT 08 4042 588 | GS VOLTAIRE PP* | GS VITUS PP* / GS HEIDUCK | 2023 | A1 | 112 | 89 | 118 | 117 | 128 | 128 | 107 | 100 | 94 | 113 | 88 | 81 | 90 |
| AT 45 8482 674 | MOMENTUM PP* | GS MYSTERIUM Pp* / VILLEROY | 2020 | Eu, A3, A5, A8 | 111 | 106 | 109 | 117 | 115 | 108 | 99 | 96 | 103 | 112 | 107 | 119 | 99 |
| AT 91 4848 129 | GS WIPP PP* | WECHSEL PP* / LORD P | 2016 | A1 | 110 | 92 | 130 | 135 | 105 | 115 | 98 | 91 | 103 | 120 | 83 | 74 | 89 |
| AT 84 1122 569 | GS CUNO PP* | CAMHONDA PP* / PILGRIM Pp* | 2020 | A1 | 108 | 100 | 119 | 105 | 108 | 109 | 96 | 96 | 90 | 116 | 91 | 86 | 98 |
| AT 01 4874 874 | GS SAVALAS PP* | STENMARK PP* / LORD P | 2020 | A1 | 107 | 97 | 117 | 111 | 115 | 123 | 95 | 93 | 98 | 141 | 88 | 69 | 90 |
| AT 87 8987 874 | GS MACONDO PP* | GS URBEL PP* / VIKTOR Pp* | 2021 | A1 | 107 | 91 | 116 | 125 | 116 | 123 | 107 | 94 | 88 | 112 | 90 | 77 | 92 |
| AT 32 9603 329 | GS TARZAN PP* | THOR P / REGULUS | 2016 | A1 | 106 | 85 | 115 | 101 | 102 | 111 | 87 | 104 | 99 | 126 | 88 | 75 | 92 |
| AT 76 1138 368 | GS CALISTO PP* | CAMPUS P / STEINADLER PP | 2018 | A1 | 105 | 90 | 119 | 113 | 111 | 115 | 100 | 82 | 102 | 116 | 89 | 78 | 93 |
| AT 61 7930 969 | UMBRO PP* | GS UROX PP* / POKER PP | 2020 | Eu, A3 | 105 | 86 | 117 | 105 | 101 | 118 | 90 | 103 | 100 | 126 | 83 | 80 | 89 |
| AT 48 4857 122 | GS LAZARUS PP* | LORD P / EUROPOKER P | 2013 | A1 | 105 | 85 | 125 | 120 | 122 | 117 | 89 | 94 | |||||
| AT 51 0989 118 | HOERBIE PP* | HOENESS PP* / BARON | 2011 | Eu, A3, A8 | 104 | 88 | 124 | 112 | 123 | 121 | 90 | 92 | 103 | 132 | 83 | 82 | 83 |
| AT 34 4827 174 | GS EDER PP* | EREBOR PP* / HIMEROS | 2020 | A1 | 101 | 92 | 113 | 103 | 115 | 111 | 90 | 108 | 108 | 112 | 96 | 81 | 93 |
Stierempfehlungsliste August 2025 als PDF downloaden





