Name | Vater | g* | GZW | MW | M-kg | F% | F-kg | F% | E-kg | Verband |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEISTA PP | EASY | J | 145 | 129 | +1.191 | -0,01 | +49 | -0,10 | +33 | NOEGEN |
BANKSY | ELSANDO | J | 145 | 128 | +1.675 | -0,34 | +37 | -0,19 | +42 | RZSTM |
FILOMENA | ZEIGER | J | 144 | 131 | +1.118 | +0,01 | +47 | +0,01 | +40 | RZSTM |
PEPSI | HOLOWITZ | J | 144 | 127 | +1.376 | -0,23 | +37 | -0,11 | +39 | RZSTM |
BELINDA | EDELSTEIN | J | 143 | 133 | +1.409 | -0,21 | +39 | +0,01 | +51 | RZO |
LORETTE | HASHTAG | J | 143 | 128 | +1.275 | -0,14 | +40 | -0,07 | +38 | RZSTM |
WALDQUELLE | ZEIGER | J | 143 | 128 | +1.087 | -0,04 | +42 | -0,03 | +36 | RZSTM |
GMAIL | SPARTACUS | J | 143 | 124 | +784 | +0,05 | +37 | +0,05 | +32 | RZSTM |
WENDY | HORAZIO | J | 142 | 129 | +1.164 | -0,13 | +37 | +0,02 | +43 | FIH |
SW BAMBINA | GS HOFSTATT | J | 141 | 130 | +1.246 | -0,14 | +39 | -0,01 | +43 | RZSTM |
EVA | GS DEFACTO | J | 141 | 129 | +1.088 | -0,03 | +43 | -0,01 | +37 | NOEGEN |
MARIE | HASHTAG | J | 141 | 128 | +1.260 | -0,09 | +45 | -0,12 | +34 | RZSTM |
RICULA H | WAALKES | J | 141 | 127 | +1.410 | -0,21 | +40 | -0,14 | +37 | FIH |
BRUNI | MAHARI | J | 141 | 125 | +658 | +0,21 | +45 | +0,05 | +28 | FIH |
AKTUELL | WAALKES | J | 141 | 124 | +1.212 | -0,19 | +33 | -0,09 | +35 | FIH |
HERA | ZEIGER | J | 141 | 121 | +952 | -0,09 | +31 | -0,07 | +27 | RZSTM |
GUNDI | ERASMUS | J | 141 | 119 | +739 | -0,14 | +19 | +0,07 | +32 | RZSTM |
KRISTA | ZEIGER | J | 140 | 134 | +1.270 | -0,01 | +52 | -0,02 | +44 | NOEGEN |
BELLA | HELSINKI | J | 140 | 131 | +1.423 | -0,11 | +49 | -0,11 | +40 | NOEGEN |
GISELLA | ZEIGER | J | 140 | 130 | +1.267 | -0,09 | +44 | -0,06 | +39 | NOEGEN |
BARBIE | SPARTACUS | J | 140 | 127 | +941 | +0,04 | +43 | +0,00 | +34 | RZSTM |
SVENJA | HELIKON | J | 140 | 127 | +880 | +0,08 | +44 | +0,03 | +34 | FIH |
LADY | WINTERTRAUM | J | 140 | 125 | +1.316 | -0,35 | +23 | -0,04 | +43 | RZSTM |
BRIGITTE | GS DEFACTO | J | 140 | 125 | +1.177 | -0,13 | +38 | -0,09 | +33 | NOEGEN |
BEACHY | ERASMUS | J | 140 | 124 | +1.139 | -0,19 | +30 | -0,06 | +35 | RZSTM |
